Cocotte d'embrayage Ultimate Polished/Argent
REFERENCE FABRIQUANT : 3MS1000
| MARQUES | MOOSE OFFROAD HARD-PARTS |
|---|---|
| Couleur | Polished/Argent |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1990 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1991 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1992 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1993 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1994 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1995 | |
| HONDA | 80 | CR 80 RB | 1996 | |
| HONDA | 80 | CR 80 RB | 1997 | |
| HONDA | 80 | CR 80 RB | 1998 | |
| HONDA | 80 | CR 80 RB | 1999 | |
| HONDA | 80 | CR 80 RB | 2000 | |
| HONDA | 80 | CR 80 RB | 2001 | |
| HONDA | 80 | CR 80 RB | 2002 | |
| HONDA | 80 | CRF 80 F | 2004 | |
| HONDA | 80 | CRF 80 F | 2005 | |
| HONDA | 80 | CRF 80 F | 2006 | |
| HONDA | 80 | CRF 80 F | 2007 | |
| HONDA | 80 | CRF 80 F | 2008 | |
| HONDA | 80 | CRF 80 F | 2009 | |
| HONDA | 80 | XR 80 R | 1990 | |
| HONDA | 80 | XR 80 R | 1991 | |
| HONDA | 80 | XR 80 R | 1993 | |
| HONDA | 80 | XR 80 R | 1994 | |
| HONDA | 80 | XR 80 R | 1995 | |
| HONDA | 80 | XR 80 R | 1996 | |
| HONDA | 80 | XR 80 R | 1997 | |
| HONDA | 80 | XR 80 R | 1998 | |
| HONDA | 80 | XR 80 R | 1999 | |
| HONDA | 80 | XR 80 R | 2000 | |
| HONDA | 80 | XR 80 R | 2001 | |
| HONDA | 80 | XR 80 R | 2002 | |
| HONDA | 80 | XR 80 R | 2003 | |
| HONDA | 85 | CR 85 R | 2003 | |
| HONDA | 85 | CR 85 R | 2004 | |
| HONDA | 85 | CR 85 R | 2005 | |
| HONDA | 85 | CR 85 R | 2006 | |
| HONDA | 85 | CR 85 R | 2007 | |
| HONDA | 85 | CR 85 RB | 2003 | |
| HONDA | 85 | CR 85 RB | 2004 | |
| HONDA | 85 | CR 85 RB | 2005 | |
| HONDA | 85 | CR 85 RB | 2006 | |
| HONDA | 85 | CR 85 RB | 2007 | |
| HONDA | 100 | CRF 100 F | 2004 | |
| HONDA | 100 | CRF 100 F | 2005 | |
| HONDA | 100 | CRF 100 F | 2006 | |
| HONDA | 100 | CRF 100 F | 2007 | |
| HONDA | 100 | CRF 100 F | 2008 | |
| HONDA | 100 | CRF 100 F | 2009 | |
| HONDA | 100 | XR 100 | 1990 | |
| HONDA | 100 | XR 100 | 1991 | |
| HONDA | 100 | XR 100 | 1992 | |
| HONDA | 100 | XR 100 | 1993 | |
| HONDA | 100 | XR 100 | 1994 | |
| HONDA | 100 | XR 100 | 1995 | |
| HONDA | 100 | XR 100 | 1996 | |
| HONDA | 100 | XR 100 | 1997 | |
| HONDA | 100 | XR 100 | 1998 | |
| HONDA | 100 | XR 100 | 1999 | |
| HONDA | 100 | XR 100 | 2000 | |
| HONDA | 100 | XR 100 | 2001 | |
| HONDA | 100 | XR 100 | 2002 | |
| HONDA | 100 | XR 100 | 2003 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1990 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1991 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1992 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1993 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1994 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1995 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1996 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1997 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1998 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1999 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2000 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2001 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2002 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2003 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2004 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2005 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2006 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2007 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 F | 2003 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 F | 2004 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 F | 2005 | |
| HONDA | 200 | XR 200 R | 1990 | |
| HONDA | 200 | XR 200 R | 1991 | |
| HONDA | 200 | XR 200 R | 1993 | |
| HONDA | 200 | XR 200 R | 1994 | |
| HONDA | 200 | XR 200 R | 1995 | |
| HONDA | 200 | XR 200 R | 1996 | |
| HONDA | 200 | XR 200 R | 1997 | |
| HONDA | 200 | XR 200 R | 1998 | |
| HONDA | 200 | XR 200 R | 1999 | |
| HONDA | 200 | XR 200 R | 2000 | |
| HONDA | 200 | XR 200 R | 2001 | |
| HONDA | 200 | XR 200 R | 2002 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1990 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1991 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1992 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1993 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1994 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1995 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1996 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1997 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1998 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1999 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2000 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2001 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2002 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2003 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2004 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2005 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2006 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2007 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1990 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1991 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1992 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1993 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1994 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1995 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1996 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1997 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1998 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 1999 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 2000 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 2001 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 2002 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 2003 | |
| HONDA | 250 | XR 250 R | 2004 | |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 1996 | |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 1997 | |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 1998 | |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 1999 | |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 2000 | |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 2001 | |
| HONDA | 400 | XR 400 R | 2002 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1990 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1991 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1992 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1993 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1994 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1995 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1996 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1997 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1998 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 1999 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 2000 | |
| HONDA | 500 | CR 500 R | 2001 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1990 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1991 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1992 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1993 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1994 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1995 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1996 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1997 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1998 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 1999 | |
| HONDA | 600 | XR 600 R | 2000 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2000 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2001 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2002 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2003 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2004 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2005 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2006 | |
| HONDA | 650 | XR 650 R | 2007 |
Description
Tonnycat vous propose :
Cocotte d'embrayage Ultimate Polished/Argent de MOOSE OFFROAD HARD-PARTS
Cocotte d'embrayage Ultimate Polished/Argent – Performance et Confort au Rendez-vous
Offrez à votre moto ou quad une maîtrise parfaite grâce à la cocotte d'embrayage Ultimate Polished/Argent de Moose Offroad Hard-Parts. Alliant robustesse, ergonomie et style, elle garantit une prise en main optimale pour un contrôle précis et confortable, même dans les conditions les plus exigeantes.
- Deux positions de montage du câble pour ajuster l'effet de levier et faciliter la traction, selon votre style de conduite.
- Roulements à aiguilles intégrés offrant une sensation de commande fluide et constante, pour un passage des vitesses sans effort.
- Protections amovibles en caoutchouc qui préservent les mécanismes de la poussière et des salissures, assurant une longévité accrue.
- Insert en nylon ingénieux permettant à la cocotte de se retourner en cas d'impact, réduisant ainsi les risques de casse.
- Molette de réglage de câble pivotante simplifiant le réglage précis de la tension du câble, pour un ajustement rapide et efficace.
- Angle de levier personnalisable grâce à une portée réglable, s’adaptant parfaitement à votre morphologie et à votre confort de conduite.
- Finition en alliage d'aluminium coulé poli, apportant à la fois légèreté et un design élégant et durable.
Ne laissez rien au hasard : équipez votre engin avec la cocotte d'embrayage Ultimate Polished/Argent et profitez d’un contrôle exceptionnel allié à un style irréprochable.
| MARQUES | MOOSE OFFROAD HARD-PARTS |
|---|---|
| Couleur | Polished/Argent |














