Compte-tours POLINI - 2 températures
REFERENCE FABRIQUANT : 171.1001
| MARQUES | polini |
|---|---|
| EAN | 8054705042560 |
| Couleur | NOIR |
| Voltage | 12V |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| DERBI | 50 | VARIANT 50 SPORT R | 1995 | |
| DERBI | 50 | VARIANT 50 SPORT R | 1996 | |
| DERBI | 50 | VARIANT 50 SPORT R | 2012 | |
| DERBI | 50 | VARIANT 50 SPORT R | 2013 | |
| DERBI | 50 | VARIANT 50 SPORT R | 2014 | |
| DERBI | 50 | VARIANT 50 SPORT R | 2015 | |
| DERBI | 50 | VARIANT 50 SPORT R | 2016 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1976 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1977 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1978 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1979 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1980 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1981 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1982 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1983 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1984 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1985 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1986 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1987 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1988 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1989 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1990 | |
| HONDA | 50 | CAMINO | 1991 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1979 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1980 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1981 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1982 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1983 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1984 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1985 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1986 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1987 | |
| HONDA | 50 | MB S 50 | 1988 | |
| KEEWAY | 50 | GOCCIA 50 | 2009 | |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2024 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2009 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2010 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2011 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2012 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2013 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2014 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2015 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2016 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2017 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2018 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2019 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2020 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2021 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2022 | |
| KYMCO | 125 | DOWNTOWN / SUPERDINK 125 | 2023 | |
| KYMCO | 125 | G-DINK 125 | 2012 | |
| KYMCO | 125 | G-DINK 125 | 2013 | |
| KYMCO | 125 | G-DINK 125 | 2014 | |
| KYMCO | 125 | G-DINK 125 | 2015 | |
| KYMCO | 125 | G-DINK 125 | 2016 | |
| KYMCO | 125 | G-DINK 125 | 2017 | |
| KYMCO | 125 | G-DINK 125 | 2018 | |
| KYMCO | 125 | G-DINK 125 | 2019 | |
| KYMCO | 125 | G-DINK 125 | 2020 | |
| KYMCO | 200 | DOWNTOWN 200 | 2010 | |
| KYMCO | 300 | DOWNTOWN 300 | 2009 | |
| KYMCO | 300 | DOWNTOWN 300 | 2010 | |
| KYMCO | 300 | DOWNTOWN 300 | 2011 | |
| KYMCO | 300 | DOWNTOWN 300 | 2012 | |
| KYMCO | 300 | DOWNTOWN 300 | 2013 | |
| KYMCO | 300 | DOWNTOWN 300 | 2014 | |
| KYMCO | 300 | DOWNTOWN 300 | 2015 | |
| KYMCO | 300 | DOWNTOWN 300 | 2016 | |
| KYMCO | 300 | G-DINK 300 | 2012 | |
| KYMCO | 300 | G-DINK 300 | 2013 | |
| KYMCO | 300 | G-DINK 300 | 2014 | |
| KYMCO | 300 | G-DINK 300 | 2015 | |
| KYMCO | 300 | G-DINK 300 | 2016 | |
| KYMCO | 300 | G-DINK 300 | 2017 | |
| KYMCO | 350 | DOWNTOWN 350 | 2015 | |
| KYMCO | 350 | DOWNTOWN 350 | 2016 | |
| KYMCO | 350 | DOWNTOWN 350 | 2017 | |
| KYMCO | 350 | DOWNTOWN 350 | 2018 | |
| KYMCO | 350 | DOWNTOWN 350 | 2019 | |
| KYMCO | 350 | DOWNTOWN 350 | 2020 | |
| KYMCO | 350 | DOWNTOWN 350 | 2021 | |
| KYMCO | 350 | DOWNTOWN 350 | 2022 | |
| KYMCO | 350 | SUPERDINK | 2017 | |
| KYMCO | 350 | SUPERDINK | 2018 | |
| KYMCO | 350 | SUPERDINK | 2019 | |
| KYMCO | 350 | SUPERDINK | 2020 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2018 | |
| SYM | 125 | CRUISYM 125I 4T | 2018 | |
| SYM | 125 | CRUISYM 125I 4T | 2019 | |
| SYM | 125 | CRUISYM 125I 4T | 2020 | |
| SYM | 125 | FIDDLE II 125 4T | 2007 | |
| SYM | 125 | FIDDLE II 125 4T | 2008 | |
| SYM | 125 | FIDDLE II 125 4T | 2009 | |
| SYM | 125 | FIDDLE II 125 4T | 2010 | |
| SYM | 125 | FIDDLE II 125 4T | 2011 | |
| SYM | 125 | FIDDLE II 125 4T | 2012 | |
| SYM | 125 | FIDDLE II 125 4T | 2013 | |
| SYM | 125 | FIDDLE II 125 4T | 2014 | |
| SYM | 125 | FIDDLE III 125 4T | 2014 | |
| SYM | 125 | FIDDLE III 125 4T | 2015 | |
| SYM | 125 | FIDDLE III 125I 4T | 2017 | |
| SYM | 125 | FIDDLE III 125I 4T | 2018 | |
| SYM | 125 | FIDDLE III 125I 4T | 2019 | |
| SYM | 125 | FIDDLE III 125I 4T | 2020 | |
| SYM | 125 | JET 14 125I 4T | 2017 | |
| SYM | 125 | JET 14 125I 4T | 2018 | |
| SYM | 125 | JET 14 125I 4T | 2019 | |
| SYM | 125 | JET 14 125I 4T | 2020 | |
| SYM | 125 | SYMPHONY 125 4T | 2009 | |
| SYM | 125 | SYMPHONY 125 4T | 2010 | |
| SYM | 125 | SYMPHONY 125 4T | 2011 | |
| SYM | 125 | SYMPHONY 125 4T | 2012 | |
| SYM | 125 | SYMPHONY 125 4T | 2013 | |
| SYM | 125 | SYMPHONY 125 4T | 2014 | |
| SYM | 125 | SYMPHONY 125 4T | 2015 | |
| SYM | 125 | SYMPHONY 125I 4T | 2017 | |
| SYM | 125 | SYMPHONY 125I 4T | 2018 | |
| SYM | 125 | SYMPHONY 125I 4T | 2019 | |
| SYM | 125 | SYMPHONY 125I 4T | 2020 | |
| SYM | 300 | CRUISYM 300I 4T | 2018 | |
| SYM | 300 | CRUISYM 300I 4T | 2019 | |
| SYM | 300 | CRUISYM 300I 4T | 2020 | |
| SYM | 300 | CRUISYM 300I 4T | 2021 | |
| SYM | 300 | CRUISYM 300I 4T | 2022 | |
| SYM | 300 | CRUISYM 300I 4T | 2023 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 4T | 2017 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 4T | 2018 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 4T | 2019 | |
| VESPA | 125 | VESPA PRIMAVERA 125 4T | 2017 | |
| VESPA | 125 | VESPA PRIMAVERA 125 4T | 2018 | |
| VESPA | 125 | VESPA PRIMAVERA 125 4T | 2019 | |
| VESPA | 300 | GTS 300 | 2024 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV | 2019 | |
| VESPA | 300 | VESPA GTV | 2020 | |
| WOTTAN | 125 | STORM-T 125 E4 | 2017 | |
| WOTTAN | 125 | STORM-T 125 E4 | 2018 | |
| WOTTAN | 125 | STORM-T 125 E4 | 2019 | |
| WOTTAN | 125 | STORM 125 E4 | 2017 | |
| WOTTAN | 125 | STORM 125 E4 | 2018 | |
| WOTTAN | 125 | STORM 125 E4 | 2019 | |
| WOTTAN | 300 | STORM-S | 2022 | |
| WOTTAN | 300 | STORM-S | 2023 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2019 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2020 | |
| YAMAHA | 150 | N-MAX 150 | 2017 | |
| YAMAHA | 150 | N-MAX 150 | 2018 | |
| YAMAHA | 150 | N-MAX 150 | 2019 | |
| YAMAHA | 150 | N-MAX 150 | 2020 | |
| YAMAHA | 150 | N-MAX 150 | 2021 | |
| YAMAHA | 150 | N-MAX 150 | 2022 | |
| YAMAHA | 150 | N-MAX 150 | 2023 | |
| YAMAHA | 150 | N-MAX 150 | 2024 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 | 2017 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 | 2018 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 | 2019 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 | 2020 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 | 2021 |
Description
Tonnycat vous propose :
Compte-tours POLINI - 2 températures de polini
Découvrez le Compte-tours POLINI - 2 températures
Le Compte-tours POLINI + 2 températures vous offre un contrôle total sur votre moto, pour une expérience de conduite optimale et sécurisée.
- Affichez le régime moteur sur la barre et en numérique grâce à l'écran LCD de grande taille, offrant une visualisation parfaite.
- Personnalisez le design de la barre du compte-tours pour ajuster la plage de tours en fonction de votre moteur, pour une lecture claire et précise.
- Profitez de deux tachymètres, d'un voltmètre et d'une horloge inclus, pour obtenir toutes les informations essentielles sur votre moteur en un coup d'œil.
- Le rétro-éclairage blanc améliore la visibilité nocturne et s'active automatiquement lorsqu'il est connecté à la batterie, pour une utilisation pratique à tout moment.
- Le Polini RPM peut être utilisé même sur les motos sans batterie, grâce à sa batterie interne intégrée, offrant une polyvalence d'utilisation.
- Économisez la batterie en désactivant le rétroéclairage lorsque nécessaire, pour une gestion efficace de l'alimentation.
Ne manquez pas l'occasion d'équiper votre moto du Compte-tours POLINI - 2 températures, un accessoire indispensable pour les passionnés de deux-roues en quête de performance et de contrôle total.
| MARQUES | polini |
|---|---|
| EAN | 8054705042560 |
| Couleur | NOIR |
| Voltage | 12V |















