Couronne ART aluminium Ultra-Light anti-boue 822 - 520 51 dents
REFERENCE FABRIQUANT : ART-822A-51-RED
| MARQUES | ART |
|---|---|
| EAN | 3661738037293 |
| Couleur | ROUGE |
| Matériau | Aluminium |
| Pas de chaîne de transmission | 520 |
| Nombre de dents (couronne) | 51 |
| Version couronne | Ultra-light anti-boue |
| Type de couronne | 822 |
| Type | Couronne |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 250 | RR 250 4T ENDURO | 2005 | |
| BETA | 250 | RR 250 4T ENDURO | 2006 | |
| BETA | 250 | RR 250 4T ENDURO | 2007 | |
| BETA | 400 | RR 400 4T ENDURO | 2005 | |
| BETA | 400 | RR 400 4T ENDURO | 2006 | |
| BETA | 400 | RR 400 4T ENDURO | 2007 | |
| BETA | 400 | RR 400 4T ENDURO | 2008 | |
| BETA | 400 | RR 400 4T ENDURO | 2009 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2005 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2006 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2007 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2008 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2009 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2010 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2011 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2012 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2013 | |
| BETA | 450 | RR 450 4T ENDURO | 2014 | |
| BETA | 498 | RR 498 4T ENDURO | 2012 | |
| BETA | 498 | RR 498 4T ENDURO | 2013 | |
| BETA | 498 | RR 498 4T ENDURO | 2014 | |
| BETA | 520 | RR 520 4T ENDURO | 2010 | |
| BETA | 520 | RR 520 4T ENDURO | 2011 | |
| BETA | 525 | RR 525 4T ENDURO | 2004 | |
| BETA | 525 | RR 525 4T ENDURO | 2005 | |
| BETA | 525 | RR 525 4T ENDURO | 2006 | |
| BETA | 525 | RR 525 4T ENDURO | 2007 | |
| BETA | 525 | RR 525 4T ENDURO | 2008 | |
| BETA | 525 | RR 525 4T ENDURO | 2009 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1985 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1986 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1987 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1988 | |
| CAGIVA | 125 | WMX 125 | 1989 | |
| CAGIVA | 250 | WMX 250 | 1983 | |
| CAGIVA | 250 | WMX 250 | 1984 | |
| CAGIVA | 250 | WMX 250 | 1985 | |
| CAGIVA | 250 | WMX 250 | 1986 | |
| CAGIVA | 250 | WMX 250 | 1987 | |
| CAGIVA | 250 | WMX 250 | 1988 | |
| CAGIVA | 250 | WMX 250 | 1989 | |
| CAGIVA | 250 | WMX 250 | 1990 | |
| CAGIVA | 250 | WMX 250 | 1991 | |
| CAGIVA | 250 | WMX 250 | 1992 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2001 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2002 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2003 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2004 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2005 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2006 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2007 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2008 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2009 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2010 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2011 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2012 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2013 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2014 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2015 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 1999 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2000 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2001 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2002 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2003 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2004 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2005 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2006 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2007 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2008 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2009 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2010 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2011 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2012 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2013 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2014 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2015 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2017 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2018 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2019 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2020 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2010 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2011 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2012 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2013 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2014 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2015 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2001 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2002 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2003 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2004 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2005 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2006 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2007 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2008 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2009 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2010 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2011 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2012 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2013 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2014 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2015 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2016 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2017 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2018 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2013 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2014 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2015 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2001 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2002 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2003 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2004 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2005 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2006 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2007 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2008 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2009 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2010 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2011 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2012 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2013 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2014 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2015 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2016 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2017 | |
| GAS GAS | 400 | FSE 400 | 2002 | |
| GAS GAS | 400 | FSE 400 | 2003 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2008 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2009 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2013 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2014 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2015 | |
| GAS GAS | 450 | FSE 450 | 2003 | |
| GAS GAS | 450 | FSE 450 | 2004 | |
| GAS GAS | 450 | FSE 450 | 2005 | |
| GAS GAS | 450 | FSE 450 | 2006 | |
| GAS GAS | 450 | FSE 450 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1990 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1991 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1992 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1993 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1994 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1995 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 125 | CR 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 125 | SMS 125 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1980 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1981 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1982 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1983 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1984 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1985 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1986 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1987 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1988 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1989 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1990 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1991 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1992 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1993 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1994 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1995 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 125 | WRE 125 | 1995 | |
| HUSQVARNA | 125 | WRE 125 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 125 | WRE 125 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 125 | WRE 125 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 125 | WRE 125 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 125 | WRE 125 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 125 | WRE 125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 125 | WRE 125 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 125 | WRE 125 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 125 | WRE 125 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1990 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1991 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1992 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1993 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1994 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1995 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2002 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2003 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2005 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2006 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2007 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2008 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2009 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2010 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2011 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2012 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2013 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2002 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2003 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2005 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2006 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2007 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2008 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2009 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2010 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2011 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2012 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2013 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 1990 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 1991 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 1992 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 1993 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 1994 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 1995 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | TE 350 | 1990 | |
| HUSQVARNA | 350 | TE 350 | 1991 | |
| HUSQVARNA | 350 | TE 350 | 1992 | |
| HUSQVARNA | 350 | TE 350 | 1993 | |
| HUSQVARNA | 350 | TE 350 | 1994 | |
| HUSQVARNA | 360 | CR 360 | 1993 | |
| HUSQVARNA | 360 | CR 360 | 1994 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 1992 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 1993 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 1994 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 1995 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 360 | WR 360 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 400 | TE 400 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 400 | TE 400 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 1995 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 510 | TC 510 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 510 | TC 510 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 1990 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 570 | SMR 570 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 570 | SMR 570 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 570 | SMR 570 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 570 | SMR 570 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 570 | TC 570 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 570 | TC 570 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 570 | TE 570 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 570 | TE 570 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 570 | TE 570 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 570 | TE 570 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 610 | TC 610 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 610 | TC 610 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 610 | TC 610 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 610 | TC 610 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 610 | TC 610 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2005 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2014 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2015 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2016 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2017 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE F-R | 2014 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE F-R | 2015 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2016 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2017 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2018 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2014 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2015 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2016 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2017 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE F-R | 2014 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE F-R | 2015 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2016 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2017 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2018 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 450 | 450 SE F-R | 2014 | |
| SHERCO | 450 | 450 SE F-R | 2015 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2016 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2017 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2018 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2020 |
Description
Tonnycat vous propose :
Couronne ART aluminium Ultra-Light anti-boue 822 - 520 51 dents de ART
Couronne ART aluminium Ultra-Light anti-boue 822 - 520 51 dents - Rouge
Découvrez la couronne ART en aluminium ultra-légère, conçue pour offrir une performance optimale sur votre moto ou quad. Sa couleur rouge vibrante ajoute une touche de style à votre véhicule tout en améliorant ses performances.
- Matériau : Aluminium de haute qualité 7075 T65A
- Nombre de dents : 51 dents
- Pas de chaîne de transmission : 520
- Type de couronne : 822
- Version couronne : Ultra-light anti-boue
Les couronnes ART sont soumises à des tests d'endurance rigoureux et sont approuvées par des Teams Européennes, garantissant leur fiabilité et leur durabilité. L'aluminium utilisé est léger mais robuste, offrant à la fois sécurité et performance sur tous les terrains.
Offrez à votre moto ou quad la couronne ART aluminium Ultra-Light anti-boue 822 - 520 51 dents pour une expérience de conduite optimale, alliant style, confort et performance.
| MARQUES | ART |
|---|---|
| EAN | 3661738037293 |
| Couleur | ROUGE |
| Matériau | Aluminium |
| Pas de chaîne de transmission | 520 |
| Nombre de dents (couronne) | 51 |
| Version couronne | Ultra-light anti-boue |
| Type de couronne | 822 |
| Type | Couronne |















