Couronne JT SPROCKETS acier standard 899 - 525 42 dents
REFERENCE FABRIQUANT : JTR899.42
| MARQUES | JT SPROCKETS |
|---|---|
| EAN | 824225310627 |
| Couleur | NOIR |
| Matériau | Acier |
| Pas de chaîne de transmission | 525 |
| Nombre de dents (couronne) | 42 |
| Version couronne | Standard |
| Type de couronne | 899 |
| Type | Couronne |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| KTM | 144 | 144 SX | 2007 | |
| KTM | 144 | 144 SX | 2008 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2000 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2001 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2002 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2003 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2004 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2005 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2006 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2007 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2008 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2000 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2001 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2002 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2002 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2006 | |
| KTM | 620 | 620 LC4 ENDURO | 2000 | |
| KTM | 620 | 620 LC4 ENDURO | 2001 | |
| KTM | 950 | 950 ADVENTURE | 2002 | |
| KTM | 950 | 950 ADVENTURE | 2003 | |
| KTM | 950 | 950 ADVENTURE | 2004 | |
| KTM | 950 | 950 ADVENTURE | 2005 | |
| KTM | 990 | 990 ADVENTURE | 2006 | |
| KTM | 990 | 990 ADVENTURE | 2007 | |
| KTM | 990 | 990 ADVENTURE | 2008 | |
| KTM | 990 | 990 ADVENTURE | 2009 | |
| KTM | 990 | 990 ADVENTURE | 2010 | |
| KTM | 990 | 990 ADVENTURE | 2011 | |
| KTM | 990 | 990 ADVENTURE | 2012 | |
| KTM | 1050 | 1050 ADVENTURE | 2015 | |
| KTM | 1050 | 1050 ADVENTURE | 2016 | |
| KTM | 1190 | 1190 ADVENTURE | 2013 | |
| KTM | 1190 | 1190 ADVENTURE | 2014 | |
| KTM | 1190 | 1190 ADVENTURE | 2015 | |
| KTM | 1190 | 1190 ADVENTURE | 2016 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2016 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2017 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2018 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2019 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2020 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2021 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2022 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2023 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2024 | |
| KTM | 1390 | 1390 SUPER ADVENTURE | 2025 | |
| KTM | 1390 | 1390 SUPER ADVENTURE | 2026 |
Description
Tonnycat vous propose :
Couronne JT SPROCKETS acier standard 899 - 525 42 dents de JT SPROCKETS
Optimisez les performances de votre moto avec la couronne JT SPROCKETS en acier standard 42 dents
- Matériau : Acier de qualité supérieure composé de carbone C49
- Nombre de dents : 42 dents pour une meilleure démultiplication
- Pas de chaîne de transmission : 525
- Type de couronne : 899
- Version couronne : Standard
La couronne JT SPROCKETS en acier standard 42 dents est un élément essentiel pour optimiser les performances de votre moto. Fabriquée en acier de qualité supérieure composé de carbone C49, cette couronne garantit une transmission fiable et une longévité accrue.
Grâce à ses 42 dents, cette couronne permet une démultiplication efficace, offrant une meilleure accélération et une conduite plus fluide. Sa compatibilité avec une chaîne de transmission de pas 525 en fait un choix idéal pour de nombreux modèles de moto.
Ne laissez pas un élément aussi crucial que la couronne de votre moto au hasard. Optez pour la qualité et la performance avec la couronne JT SPROCKETS en acier standard 42 dents.
| MARQUES | JT SPROCKETS |
|---|---|
| EAN | 824225310627 |
| Couleur | NOIR |
| Matériau | Acier |
| Pas de chaîne de transmission | 525 |
| Nombre de dents (couronne) | 42 |
| Version couronne | Standard |
| Type de couronne | 899 |
| Type | Couronne |

























