Couronne PBR acier standard 269 - 428 50 dents
REFERENCE FABRIQUANT : 269 50 C45
| MARQUES | PBR |
|---|---|
| EAN | 269.50.C45 |
| Couleur | NOIR |
| Matériau | Acier |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de dents (couronne) | 50 |
| Version couronne | Standard |
| Type de couronne | 269 |
| Type | Couronne |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| BRIXTON | 125 | CROMWELL 125 | 2021 | |
| BRIXTON | 125 | CROMWELL 125 | 2022 | |
| BRIXTON | 125 | CROMWELL 125 | 2023 | |
| BRIXTON | 125 | CROMWELL 125 | 2024 | |
| BRIXTON | 125 | FELSBERG 125 | 2021 | |
| BRIXTON | 125 | FELSBERG 125 | 2022 | |
| BRIXTON | 125 | FELSBERG 125 | 2023 | |
| BRIXTON | 125 | FELSBERG 125 | 2024 | |
| DAELIM | 125 | ROADWIN 125 | 2008 | |
| DAELIM | 125 | ROADWIN 125 | 2009 | |
| DAELIM | 125 | VC 125 | 1996 | |
| DAELIM | 125 | VC 125 | 1997 | |
| DAELIM | 125 | VC 125 | 1998 | |
| DAELIM | 125 | VC 125 | 1999 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2003 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2004 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2005 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2006 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2007 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2008 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2009 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2010 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2000 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2001 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2002 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2003 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2004 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2005 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2006 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2007 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2008 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2009 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2010 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2011 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2012 | |
| DAELIM | 125 | VL 125 DAYSTAR | 2013 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 1997 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 1998 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 1999 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2000 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2001 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2002 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2003 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2004 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2005 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2006 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2007 | |
| DAELIM | 125 | VS 125 | 2008 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 1997 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 1998 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 1999 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 2000 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 2001 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 2002 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 2003 | |
| DAELIM | 125 | VT 125 | 2004 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1968 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1969 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1970 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1971 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1972 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1973 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1974 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1978 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1979 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1980 | |
| HONDA | 125 | CB 125 | 1981 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1985 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1986 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1987 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1988 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1989 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1992 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1993 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1994 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1995 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1996 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1997 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1998 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 1999 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 2000 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 2001 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 2002 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 2003 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 2004 | |
| HONDA | 125 | CG 125 | 2005 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1980 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1981 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1982 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1983 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1984 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1985 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1986 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1987 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1988 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1989 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1990 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1991 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1992 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1993 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1994 | |
| HONDA | 125 | CM 125 | 1995 | |
| HONDA | 125 | XL 125 K | 1976 | |
| HONDA | 125 | XL 125 K | 1977 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1979 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1980 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1981 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1982 | |
| HONDA | 125 | XL 125 S | 1983 | |
| KYMCO | 125 | K-PIPE 125 | 2012 | |
| KYMCO | 125 | K-PIPE 125 | 2013 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 1997 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 1998 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 1999 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2000 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2001 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2002 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2003 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2004 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2005 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2006 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2007 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2008 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2009 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2010 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2011 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2012 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2013 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2014 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 2015 | |
| MASH | 125 | CAFE RACER | 2015 | |
| MASH | 125 | CAFE RACER | 2016 | |
| MASH | 125 | CAFE RACER | 2017 | |
| MASH | 125 | SCRAMBLER | 2015 | |
| MASH | 125 | SCRAMBLER | 2016 | |
| MASH | 125 | SEVENTY FIVE | 2015 | |
| MASH | 125 | SEVENTY FIVE | 2016 | |
| MASH | 125 | SEVENTY FIVE | 2017 |
Description
Tonnycat vous propose :
Couronne PBR acier standard 269 - 428 50 dents de PBR
Découvrez la Couronne PBR acier standard 269 - 428 50 dents
La Couronne PBR acier standard 269 - 428 50 dents est le choix idéal pour les amateurs de moto ou de quad à la recherche de performance et de durabilité. Fabriquée par la marque renommée PBR, cette couronne allie qualité et résistance pour une expérience de conduite optimale.
- Matériau de haute qualité : Fabriquée en acier de qualité supérieure, cette couronne assure une résistance maximale et une durabilité à toute épreuve.
- Résistance à la corrosion et à l'abrasion : Grâce à son alliage d'acier 18NCD5, cette couronne est extrêmement résistante à la corrosion et à l'abrasion, assurant une longue durée de vie.
- Réduction des frictions : Conçue pour minimiser les frictions et améliorer la fluidité de la transmission, cette couronne garantit des performances optimales sur la route ou sur les chemins accidentés.
- Fabrication de haute précision : Le processus de fabrication strict garantit une qualité irréprochable, pour une couronne fiable et performante en toutes circonstances.
Ne laissez pas la qualité au hasard et optez pour la Couronne PBR acier standard 269 - 428 50 dents pour équiper votre moto ou votre quad. Profitez de l'expertise de la marque PBR et de ses produits issus de l'univers de la compétition pour des performances exceptionnelles à chaque trajet.
| MARQUES | PBR |
|---|---|
| EAN | 269.50.C45 |
| Couleur | NOIR |
| Matériau | Acier |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Nombre de dents (couronne) | 50 |
| Version couronne | Standard |
| Type de couronne | 269 |
| Type | Couronne |















