Couronne PBR acier standard 4412 - 420
REFERENCE FABRIQUANT : 4412 62 F
| MARQUES | PBR |
|---|---|
| EAN | 1096604013 |
| Couleur | NOIR |
| Matériau | Acier |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de dents (couronne) | 62 |
| Version couronne | Standard |
| Type de couronne | 4412 |
| Type | Couronne |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2014 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2015 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2016 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2017 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2018 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2019 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2020 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2014 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2015 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2016 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2017 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2018 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2019 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2020 | |
| DERBI | 50 | GP1 50 | 2005 | |
| DERBI | 50 | GP1 50 | 2006 | |
| DERBI | 50 | GP1 50 | 2007 | |
| DERBI | 50 | GP1 50 | 2008 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2000 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2001 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2002 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2003 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2004 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2005 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2006 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2007 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2008 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2009 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2010 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2011 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2012 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2013 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2014 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2015 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 SM LIMITED | 2020 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2004 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2005 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2006 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2007 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2008 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2009 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2010 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2011 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2012 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2013 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2014 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2015 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2016 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2017 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2018 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2019 | |
| DERBI | 50 | SENDA RACING 50 SM | 2020 | |
| DERBI | 50 | SENDA RACING 50 SM | 2021 | |
| DERBI | 50 | SENDA RACING 50 SM | 2022 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2020 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2021 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2022 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2006 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2007 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2008 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2009 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2010 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2011 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2012 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2013 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2014 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2015 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2016 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2017 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2018 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2019 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2020 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1991 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1992 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1993 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1994 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1995 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1996 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1997 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1998 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 1999 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2000 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2001 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2002 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2003 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2004 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2005 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2006 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2007 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2008 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2009 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | RX 50 | 2010 | |
| PEUGEOT | 50 | XR6 50 2T | 2000 | |
| PEUGEOT | 50 | XR6 50 2T | 2001 | |
| PEUGEOT | 50 | XR6 50 2T | 2002 | |
| PEUGEOT | 50 | XR6 50 2T | 2003 | |
| PEUGEOT | 50 | XR6 50 2T | 2004 | |
| PEUGEOT | 50 | XR6 50 2T | 2005 | |
| PEUGEOT | 50 | XR6 50 2T | 2006 | |
| PEUGEOT | 50 | XR6 50 2T | 2007 |
Description
Tonnycat vous propose :
Couronne PBR acier standard 4412 - 420 de PBR
Couronne PBR acier standard 4412 - 420
La couronne PBR en acier noir est un produit de haute qualité conçu pour répondre aux exigences de la compétition. Fabriquée en alliage d'acier 18NCD5, cette couronne de 62 dents est extrêmement résistante à la corrosion et à l'abrasion, ce qui garantit sa durabilité même dans des conditions extrêmes.
Grâce à un processus de fabrication strict et à un alliage de haute qualité, la couronne PBR offre une réduction des frictions, ce qui améliore les performances globales de votre moto. Que vous soyez un coureur professionnel ou un passionné de moto, la couronne PBR acier standard 4412 - 420 est un choix fiable pour optimiser la transmission de votre moto.
- Alliage d'acier 18NCD5 de très haute qualité
- Très résistant à la corrosion et à l'abrasion
- Réduction des frictions pour des performances optimales
- Processus de fabrication strict pour une qualité irréprochable
La couronne PBR acier standard 4412 - 420 est conçue pour une chaîne de transmission de pas 420. Avec ses 62 dents, elle offre une excellente transmission de puissance pour votre moto, que vous rouliez sur route ou sur piste.
| MARQUES | PBR |
|---|---|
| EAN | 1096604013 |
| Couleur | NOIR |
| Matériau | Acier |
| Pas de chaîne de transmission | 420 |
| Nombre de dents (couronne) | 62 |
| Version couronne | Standard |
| Type de couronne | 4412 |
| Type | Couronne |















