Couronne PBR Racing aluminium Ultra-Light anodisé dur 504 - 520 42 dents
REFERENCE FABRIQUANT : 504 42 LD
| MARQUES | PBR |
|---|---|
| EAN | 46000361 |
| Couleur | ALU |
| Matériau | Aluminium |
| Pas de chaîne de transmission | 520 |
| Nombre de dents (couronne) | 42 |
| Version couronne | Renforcé |
| Type de couronne | 504 |
| Type | Couronne |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 250 | ELIMINATOR 250 | 1990 | |
| KAWASAKI | 250 | ELIMINATOR 250 | 1991 | |
| KAWASAKI | 250 | ELIMINATOR 250 | 1992 | |
| KAWASAKI | 250 | ELIMINATOR 250 | 1993 | |
| KAWASAKI | 250 | ELIMINATOR 250 | 1994 | |
| KAWASAKI | 250 | ELIMINATOR 250 | 1995 | |
| KAWASAKI | 250 | ELIMINATOR 250 | 1996 | |
| KAWASAKI | 250 | ELIMINATOR 250 | 1997 | |
| KAWASAKI | 250 | ELIMINATOR 250 | 1998 | |
| KAWASAKI | 250 | ELIMINATOR 250 | 1999 | |
| KAWASAKI | 250 | ELIMINATOR 250 | 2000 | |
| KAWASAKI | 250 | ELIMINATOR 250 | 2001 | |
| KAWASAKI | 250 | ELIMINATOR 250 | 2002 | |
| KAWASAKI | 250 | ELIMINATOR 250 | 2003 | |
| KAWASAKI | 250 | GPX 250 | 1988 | |
| KAWASAKI | 250 | GPX 250 | 1989 | |
| KAWASAKI | 250 | GPX 250 | 1990 | |
| KAWASAKI | 250 | GPX 250 | 1991 | |
| KAWASAKI | 250 | GPX 250 | 1992 | |
| KAWASAKI | 250 | GPX 250 | 1993 | |
| KAWASAKI | 250 | GPX 250 | 1994 | |
| KAWASAKI | 250 | GPX 250 | 1995 | |
| KAWASAKI | 250 | NINJA 250 R | 2008 | |
| KAWASAKI | 250 | NINJA 250 R | 2009 | |
| KAWASAKI | 250 | NINJA 250 R | 2010 | |
| KAWASAKI | 250 | NINJA 250 R | 2011 | |
| KAWASAKI | 250 | NINJA 250 R | 2012 | |
| KAWASAKI | 250 | NINJA 250 SL | 2015 | |
| KAWASAKI | 250 | NINJA 250 SL | 2016 | |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 | 1990 | |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 | 1991 | |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 | 1992 | |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 | 1993 | |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 | 1994 | |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 | 1995 | |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 | 1996 | |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 | 1997 | |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 | 1998 | |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 | 1999 | |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 | 2000 | |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 | 2001 | |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 | 2002 | |
| KAWASAKI | 250 | ZZR 250 | 2003 | |
| KAWASAKI | 300 | NINJA 300 | 2013 | |
| KAWASAKI | 300 | NINJA 300 | 2014 | |
| KAWASAKI | 300 | NINJA 300 | 2015 | |
| KAWASAKI | 300 | NINJA 300 | 2016 | |
| KAWASAKI | 300 | NINJA 300 | 2017 | |
| KAWASAKI | 300 | VERSYS-X 300 | 2017 | |
| KAWASAKI | 300 | VERSYS-X 300 | 2018 | |
| KAWASAKI | 300 | VERSYS-X 300 | 2019 | |
| KAWASAKI | 300 | VERSYS-X 300 | 2020 | |
| KAWASAKI | 300 | Z 300 | 2015 | |
| KAWASAKI | 300 | Z 300 | 2016 | |
| KAWASAKI | 300 | Z 300 | 2017 | |
| KAWASAKI | 300 | Z 300 | 2018 | |
| KAWASAKI | 400 | NINJA 400 | 2018 | |
| KAWASAKI | 400 | NINJA 400 | 2019 | |
| KAWASAKI | 400 | NINJA 400 | 2020 | |
| KAWASAKI | 400 | NINJA 400 | 2021 | |
| KAWASAKI | 400 | NINJA 400 | 2023 | |
| KAWASAKI | 400 | NINJA 400 | 2024 | |
| KAWASAKI | 400 | Z 400 ABS | 2019 | |
| KAWASAKI | 400 | Z 400 ABS | 2020 | |
| KAWASAKI | 400 | Z 400 ABS | 2023 | |
| KAWASAKI | 400 | Z 400 ABS | 2024 | |
| KAWASAKI | 450 | ELIMINATOR 500 | 2024 | |
| KAWASAKI | 450 | ELIMINATOR 500 | 2025 | |
| KAWASAKI | 450 | ELIMINATOR 500 | 2026 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 1997 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 1998 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 1999 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 2000 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 2001 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 2002 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 2003 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 2004 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 2005 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1987 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1988 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1989 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1990 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1991 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1992 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1993 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1994 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1995 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1996 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1997 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1998 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1999 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 2000 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 2001 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 2002 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 2003 | |
| KAWASAKI | 500 | NINJA 500 | 2024 | |
| KAWASAKI | 500 | NINJA 500 | 2025 | |
| KAWASAKI | 500 | NINJA 500 | 2026 | |
| KAWASAKI | 500 | Z 500 | 2024 | |
| KAWASAKI | 500 | Z 500 | 2025 | |
| KAWASAKI | 500 | Z 500 | 2026 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1990 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1991 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1992 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1993 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1994 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1995 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1996 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1997 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1998 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2011 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2012 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2013 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2014 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2015 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2016 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2017 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2011 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2012 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2013 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2014 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2015 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2016 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2017 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2009 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2010 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2011 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2012 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2013 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2014 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2015 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2016 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2017 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2018 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2019 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2020 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZF-R25 | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | YZF-R25 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZF-R25 | 2017 | |
| YAMAHA | 300 | R3 | 2022 | |
| YAMAHA | 300 | R3 | 2023 | |
| YAMAHA | 300 | R3 | 2024 | |
| YAMAHA | 300 | R3 | 2025 | |
| YAMAHA | 300 | YZF-R3 | 2015 | |
| YAMAHA | 300 | YZF-R3 | 2016 | |
| YAMAHA | 300 | YZF-R3 | 2017 | |
| YAMAHA | 300 | YZF-R3 | 2018 | |
| YAMAHA | 300 | YZF-R3 | 2019 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2016 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2017 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2018 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2019 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2020 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2021 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2022 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2023 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2024 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 | 2025 | |
| YAMAHA | 320 | YZF-R3 | 2020 | |
| YAMAHA | 320 | YZF-R3 | 2021 | |
| YAMAHA | 600 | FZ6 600 S2 | 2007 | |
| YAMAHA | 600 | FZ6 600 S2 | 2008 | |
| YAMAHA | 600 | FZ6 600 S2 | 2009 | |
| YAMAHA | 600 | FZ6 600 | 2004 | |
| YAMAHA | 600 | FZ6 600 | 2005 | |
| YAMAHA | 600 | FZ6 600 | 2006 | |
| YAMAHA | 600 | FZ6 600 | 2007 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2003 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2004 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2005 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2006 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2007 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2008 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2009 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2010 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2011 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2012 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2013 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2014 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2015 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2016 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2017 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2018 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2019 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2020 | |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2021 | |
| YAMAHA | 700 | TENERE 700 | 2025 | |
| YAMAHA | 700 | TENERE 700 | 2026 | |
| YAMAHA | 750 | YZF-R7 | 1999 | |
| YAMAHA | 900 | R9 | 2025 | |
| YAMAHA | 900 | R9 | 2026 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 1998 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 1999 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2000 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2001 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2002 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2003 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2004 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2005 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2006 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2007 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2008 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2009 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2010 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2011 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2012 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2013 | |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2014 |
Description
Tonnycat vous propose :
Couronne PBR Racing aluminium Ultra-Light anodisé dur 504 - 520 42 dents de PBR
Couronne PBR Racing aluminium Ultra-Light anodisé dur 504 - 520 42 dents
Découvrez la Couronne PBR Racing en aluminium Ultra-Light anodisé dur, un accessoire de haute qualité conçu pour les passionnés de moto ou de quad. Cette couronne allie performance, durabilité et style pour une expérience de conduite optimale.
- Matériau : Aluminium
- Nombre de dents : 42 dents
- Type de couronne : 504
- Pas de chaîne de transmission : 520
- Version couronne : Ultra-light anti-boue anodisé dur
Cette couronne PBR Racing est le fruit de l'expertise acquise par la marque dans le domaine de la compétition, en collaboration avec de grands teams. Les caractéristiques techniques de ce produit en font un choix idéal pour les pilotes exigeants :
- Très résistant à la corrosion et à l’abrasion pour une durabilité accrue
- Réduction des frictions pour une transmission optimale de la puissance
- Processus de fabrication très strict garantissant une qualité irréprochable
- Utilisation de matériaux bruts de haute qualité pour des performances optimales
Avec la Couronne PBR Racing en aluminium Ultra-Light anodisé dur, vous pouvez être sûr de bénéficier d'un produit fiable, performant et stylé pour améliorer les performances de votre moto ou quad. Ne laissez pas passer cette opportunité et optez pour la qualité PBR pour vos besoins en transmission.
| MARQUES | PBR |
|---|---|
| EAN | 46000361 |
| Couleur | ALU |
| Matériau | Aluminium |
| Pas de chaîne de transmission | 520 |
| Nombre de dents (couronne) | 42 |
| Version couronne | Renforcé |
| Type de couronne | 504 |
| Type | Couronne |

















