Disque de frein BRAKING Wave fixe - KT07FID
REFERENCE FABRIQUANT : KT07FID
| MARQUES | BRAKING |
|---|---|
| EAN | 354408 |
| Diamètre Int/Ext (Ømm/mm) | -/220 |
| Forme disque de frein | Pétale |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre des trous (mm) | 6.5 |
| Type disque | Fixe |
PROMO
Prix normal 112,10 € Prix Spécial 102,01 €
Référence
1043021
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2014 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2015 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 85 | TC 85 | 2016 | Position : Avant |
| KTM | 85 | 85 SX | 2003 | Position : Avant |
| KTM | 85 | 85 SX | 2004 | Position : Avant |
| KTM | 85 | 85 SX | 2005 | Position : Avant |
| KTM | 85 | 85 SX | 2006 | Position : Avant |
| KTM | 85 | 85 SX | 2007 | Position : Avant |
| KTM | 85 | 85 SX | 2008 | Position : Avant |
| KTM | 85 | 85 SX | 2009 | Position : Avant |
| KTM | 85 | 85 SX | 2010 | Position : Avant |
| KTM | 85 | 85 SX | 2011 | Position : Avant |
| KTM | 85 | 85 SX | 2012 | Position : Avant |
| KTM | 105 | 105 SX | 2004 | Position : Avant |
| KTM | 105 | 105 SX | 2005 | Position : Avant |
| KTM | 105 | 105 SX | 2006 | Position : Avant |
| KTM | 105 | 105 SX | 2007 | Position : Avant |
Description
Tonnycat vous propose :
Disque de frein BRAKING Wave fixe - KT07FID de BRAKING
Disque de frein BRAKING Wave fixe - KT07FID
Ce disque de frein BRAKING Wave fixe - KT07FID est un accessoire essentiel pour les motos et quads en quête de performances et de sécurité optimales. Avec un diamètre des trous de 6.5 mm et un diamètre intérieur/extérieur de 220 mm, ce disque de frein offre une fiabilité inégalée sur la route ou sur les sentiers.- Marque: BRAKING
- Diamètre des trous (mm): 6.5
- Diamètre Int/Ext (Ømm/mm): -/220
- Forme disque de frein: Pétale
- Nombre de trous: 4
| MARQUES | BRAKING |
|---|---|
| EAN | 354408 |
| Diamètre Int/Ext (Ømm/mm) | -/220 |
| Forme disque de frein | Pétale |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre des trous (mm) | 6.5 |
| Type disque | Fixe |















