Disque de frein BREMBO Oro fixe - 68B407C0
REFERENCE FABRIQUANT : 68B407C0
Forme disque de frein | Rond |
---|---|
Diamètre Int/Ext (Ømm/mm) | -/265 |
Nombre de trous | 5 |
Diamètre des trous (mm) | 10 |
Type disque | Fixe |
Marque | Cylindré | Modèle | Année |
---|---|---|---|
BMW | 700 | F 700 GS | 2013 |
BMW | 700 | F 700 GS | 2014 |
BMW | 700 | F 700 GS | 2015 |
BMW | 700 | F 700 GS | 2016 |
BMW | 700 | F 700 GS | 2017 |
BMW | 700 | F 700 GS | 2018 |
BMW | 800 | F 800 GS | 2008 |
BMW | 800 | F 800 GS | 2009 |
BMW | 800 | F 800 GS | 2010 |
BMW | 800 | F 800 GS | 2011 |
BMW | 800 | F 800 GS | 2012 |
BMW | 800 | F 800 GS | 2013 |
BMW | 800 | F 800 GS | 2014 |
BMW | 800 | F 800 GS | 2015 |
BMW | 800 | F 800 GS | 2016 |
BMW | 800 | F 800 GS | 2017 |
BMW | 800 | F 800 GS | 2018 |
BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE | 2013 |
BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE | 2014 |
BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE | 2015 |
BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE | 2016 |
BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE | 2017 |
BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE | 2018 |
BMW | 800 | F 800 R | 2009 |
BMW | 800 | F 800 R | 2010 |
BMW | 800 | F 800 R | 2011 |
BMW | 800 | F 800 R | 2012 |
BMW | 800 | F 800 R | 2013 |
BMW | 800 | F 800 R | 2014 |
BMW | 800 | F 800 R | 2015 |
BMW | 800 | F 800 R | 2016 |
BMW | 800 | F 800 R | 2017 |
BMW | 800 | F 800 R | 2018 |
BMW | 800 | F 800 R | 2019 |
BMW | 800 | F 800 S | 2006 |
BMW | 800 | F 800 S | 2007 |
BMW | 800 | F 800 S | 2008 |
BMW | 800 | F 800 S | 2009 |
BMW | 800 | F 800 S | 2010 |
BMW | 800 | F 800 ST | 2006 |
BMW | 800 | F 800 ST | 2007 |
BMW | 800 | F 800 ST | 2008 |
BMW | 800 | F 800 ST | 2009 |
BMW | 800 | F 800 ST | 2010 |
BMW | 800 | F 800 ST | 2011 |
BMW | 800 | F 800 ST | 2012 |
BMW | 850 | F 850 GS | 2018 |
BMW | 850 | F 850 GS | 2019 |
BMW | 850 | F 850 GS | 2020 |
BMW | 850 | F 850 GS | 2021 |
BMW | 850 | F 850 GS | 2022 |
BMW | 850 | F 850 GS | 2023 |
BMW | 850 | F 850 GS ADVENTURE | 2019 |
BMW | 850 | F 850 GS ADVENTURE | 2020 |
BMW | 850 | F 850 GS ADVENTURE | 2021 |
BMW | 850 | F 850 GS ADVENTURE | 2022 |
BMW | 850 | F 850 GS ADVENTURE | 2023 |
BMW | 900 | F 900 R | 2020 |
BMW | 900 | F 900 R | 2021 |
BMW | 900 | F 900 R | 2022 |
BMW | 900 | F 900 R | 2023 |
BMW | 900 | F 900 XR | 2020 |
BMW | 900 | F 900 XR | 2021 |
BMW | 900 | F 900 XR | 2022 |
BMW | 900 | F 900 XR | 2023 |
BMW | 1000 | S 1000 XR | 2015 |
BMW | 1000 | S 1000 XR | 2016 |
BMW | 1000 | S 1000 XR | 2017 |
BMW | 1000 | S 1000 XR | 2018 |
BMW | 1000 | S 1000 XR | 2019 |
BMW | 1000 | S 1000 XR | 2020 |
BMW | 1000 | S 1000 XR | 2021 |
BMW | 1000 | S 1000 XR | 2022 |
BMW | 1000 | S 1000 XR | 2023 |
BMW | 1200 | HP2 MEGAMOTO | 2007 |
BMW | 1200 | HP2 MEGAMOTO | 2008 |
BMW | 1200 | HP2 SPORT | 2008 |
BMW | 1200 | HP2 SPORT | 2009 |
BMW | 1200 | HP2 SPORT | 2010 |
BMW | 1200 | K 1200 R | 2004 |
BMW | 1200 | K 1200 R | 2005 |
BMW | 1200 | K 1200 R | 2006 |
BMW | 1200 | K 1200 R | 2007 |
BMW | 1200 | K 1200 R | 2008 |
BMW | 1200 | K 1200 S | 2004 |
BMW | 1200 | K 1200 S | 2005 |
BMW | 1200 | K 1200 S | 2006 |
BMW | 1200 | K 1200 S | 2007 |
BMW | 1200 | K 1200 S | 2008 |
BMW | 1200 | R 1200 GS | 2004 |
BMW | 1200 | R 1200 GS | 2005 |
BMW | 1200 | R 1200 GS | 2006 |
BMW | 1200 | R 1200 GS | 2007 |
BMW | 1200 | R 1200 GS | 2008 |
BMW | 1200 | R 1200 GS | 2009 |
BMW | 1200 | R 1200 GS | 2010 |
BMW | 1200 | R 1200 GS | 2011 |
BMW | 1200 | R 1200 GS | 2012 |
BMW | 1200 | R 1200 GS | 2017 |
BMW | 1200 | R 1200 GS | 2018 |
BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2006 |
BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2007 |
BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2008 |
BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2009 |
BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2010 |
BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2011 |
BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2012 |
BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2013 |
BMW | 1200 | R 1200 R | 2006 |
BMW | 1200 | R 1200 R | 2007 |
BMW | 1200 | R 1200 R | 2008 |
BMW | 1200 | R 1200 R | 2009 |
BMW | 1200 | R 1200 R | 2010 |
BMW | 1200 | R 1200 R | 2011 |
BMW | 1200 | R 1200 R | 2012 |
BMW | 1200 | R 1200 R | 2013 |
BMW | 1200 | R 1200 R | 2014 |
BMW | 1200 | R 1200 R | 2018 |
BMW | 1200 | R 1200 RT | 2005 |
BMW | 1200 | R 1200 RT | 2006 |
BMW | 1200 | R 1200 RT | 2007 |
BMW | 1200 | R 1200 RT | 2008 |
BMW | 1200 | R 1200 RT | 2009 |
BMW | 1200 | R 1200 RT | 2010 |
BMW | 1200 | R 1200 RT | 2011 |
BMW | 1200 | R 1200 RT | 2012 |
BMW | 1200 | R 1200 RT | 2013 |
BMW | 1200 | R 1200 RT | 2014 |
BMW | 1200 | R 1200 RT | 2015 |
BMW | 1200 | R 1200 RT | 2016 |
BMW | 1200 | R 1200 RT | 2017 |
BMW | 1200 | R 1200 RT | 2018 |
BMW | 1200 | R 1200 S | 2006 |
BMW | 1200 | R 1200 ST | 2005 |
BMW | 1200 | R 1200 ST | 2006 |
BMW | 1200 | R 1200 ST | 2007 |
BMW | 1200 | R 1250 R | 2019 |
BMW | 1200 | R 1250 R | 2020 |
BMW | 1200 | R 1250 R | 2021 |
BMW | 1200 | R 1250 R | 2022 |
BMW | 1200 | R 1250 R | 2023 |
BMW | 1200 | R NINE-T | 2013 |
BMW | 1200 | R NINE-T | 2014 |
BMW | 1200 | R NINE-T | 2015 |
BMW | 1200 | R NINE-T | 2016 |
BMW | 1200 | R NINE-T | 2017 |
BMW | 1200 | R NINE-T | 2018 |
BMW | 1200 | R NINE-T | 2019 |
BMW | 1200 | R NINE-T | 2020 |
BMW | 1200 | R NINE-T | 2021 |
BMW | 1200 | R NINE-T | 2022 |
BMW | 1200 | R NINE-T | 2023 |
BMW | 1250 | R 1250 RS | 2019 |
BMW | 1250 | R 1250 RS | 2020 |
BMW | 1250 | R 1250 RS | 2021 |
BMW | 1250 | R 1250 RS | 2022 |
BMW | 1250 | R 1250 RS | 2023 |
BMW | 1300 | K 1300 R | 2009 |
BMW | 1300 | K 1300 R | 2010 |
BMW | 1300 | K 1300 R | 2011 |
BMW | 1300 | K 1300 R | 2012 |
BMW | 1300 | K 1300 R | 2013 |
BMW | 1300 | K 1300 R | 2014 |
BMW | 1300 | K 1300 R | 2015 |
BMW | 1300 | K 1300 S | 2009 |
BMW | 1300 | K 1300 S | 2010 |
BMW | 1300 | K 1300 S | 2011 |
BMW | 1300 | K 1300 S | 2012 |
BMW | 1300 | K 1300 S | 2013 |
BMW | 1300 | K 1300 S | 2014 |
BMW | 1300 | K 1300 S | 2015 |
Description
Tonnycat vous propose :
Disque de frein BREMBO Oro fixe - 68B407C0 de Brembo
Les disques de frein Brembo Serie ORO sont une référence mondiale et sont un choix privilégié pour un remplacement de qualité supérieure. La bande circulaire en inox assure un freinage puissant en toutes conditions.
- Disque de frein fixe
- Fabriqué d’une seule pièce en inox
- Usiné avec précision
- Pour un remplacement équivalent à la première monte
- Garantie de qualité et de longévité
- Disque de frein efficace en toutes conditions : chaleur, froid, pluie…
Forme disque de frein | Rond |
---|---|
Diamètre Int/Ext (Ømm/mm) | -/265 |
Nombre de trous | 5 |
Diamètre des trous (mm) | 10 |
Type disque | Fixe |