DT-1 EVO-150-23NO - Filtre à air triple mousse - EVO
REFERENCE FABRIQUANT : EVO-150-23NO
| MARQUES | DT1 |
|---|---|
| EAN | EVO-150-23NO |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2025 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2024 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2025 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2026 | |
| GAS GAS | 150 | MC 150 | 2025 | |
| GAS GAS | 150 | MC 150 | 2026 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2026 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2026 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2026 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2024 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2025 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2026 | |
| GAS GAS | 300 | MC 300 | 2025 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2024 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2025 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2026 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2024 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2025 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 F | 2024 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 F | 2025 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2024 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2025 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2026 | |
| GAS GAS | 500 | EC 500 F | 2024 | |
| GAS GAS | 500 | EC 500 F | 2025 | |
| GAS GAS | 500 | EC 500 F | 2026 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 150 | TC 150 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 150 | TC 150 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 300 | TC 300 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 300 | TC 300 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2026 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2024 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2025 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2026 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2025 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2026 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2024 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2026 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2025 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2026 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2025 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2026 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2025 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2026 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2025 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2026 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2025 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2026 |
Description
Tonnycat vous propose :
DT-1 EVO-150-23NO - Filtre à air triple mousse - EVO de DT1
Filtre complètement construit avec 3 mousses pour une épaisseur de 23 mm, avec à l'intérieur une spécialement conçue pour avoir un plus grand volume de mousse et ainsi créer une plus grande surface de filtration.
| MARQUES | DT1 |
|---|---|
| EAN | EVO-150-23NO |















