Durite de Frein Tressée Inox Braided/Argent 2-004/P-CL
REFERENCE FABRIQUANT : G06-2-004/P-CL
| MARQUES | MOOSE OFFROAD HARD-PARTS |
|---|---|
| Couleur | Braided/Argent 2-004/P-CL |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2003 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2004 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2005 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2006 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2007 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2008 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2009 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2010 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2011 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2013 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2014 | |
| GAS GAS | 125 | EC 125 | 2015 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2003 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2004 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2005 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2006 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2007 | |
| GAS GAS | 125 | SM 125 | 2003 | |
| GAS GAS | 125 | SM 125 | 2004 | |
| GAS GAS | 125 | SM 125 | 2005 | |
| GAS GAS | 125 | SM 125 | 2006 | |
| GAS GAS | 125 | SM 125 | 2007 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2003 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2004 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2005 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2006 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2007 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2008 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2009 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2011 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2013 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2014 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2015 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2017 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2018 | |
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2019 | |
| GAS GAS | 200 | XC 200 | 2019 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2012 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2013 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2014 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2015 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2000 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2001 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2002 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2003 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2004 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2005 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2006 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2007 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2008 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2009 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2010 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2011 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2012 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2013 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2014 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2014 | Arrière |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2015 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2017 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2018 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2018 | Arrière |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2019 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2019 | Arrière |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2003 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2004 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2005 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2006 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2007 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2008 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2009 | |
| GAS GAS | 250 | SM 250 | 2003 | |
| GAS GAS | 250 | SM 250 | 2004 | |
| GAS GAS | 250 | SM 250 | 2005 | |
| GAS GAS | 250 | SM 250 | 2006 | |
| GAS GAS | 250 | XC 250 | 2018 | |
| GAS GAS | 250 | XC 250 | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2013 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2014 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 F | 2015 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2000 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2001 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2002 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2003 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2004 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2005 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2006 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2007 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2008 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2009 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2010 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2011 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2012 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2013 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2014 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2014 | Arrière |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2015 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2017 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2018 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2018 | Arrière |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2019 | Arrière |
| GAS GAS | 300 | XC 300 | 2018 | |
| GAS GAS | 300 | XC 300 | 2019 | |
| GAS GAS | 400 | FSE 400 | 2003 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 F | 2013 | Arrière |
| GAS GAS | 450 | EC 450 F | 2014 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 F | 2015 | |
| GAS GAS | 450 | EC 450 | 2009 | |
| GAS GAS | 515 | EC 515 FSR | 2009 | |
| GAS GAS | 515 | SM 515 | 2009 | Arrière |
Description
Tonnycat vous propose :
Durite de Frein Tressée Inox Braided/Argent 2-004/P-CL de MOOSE OFFROAD HARD-PARTS
Durite de Frein Tressée Inox Braided/Argent 2-004/P-CL : Performance et Fiabilité au Service de Votre Sécurité
Optimisez le freinage de votre moto ou quad avec cette durite de frein tressée en inox signée MOOSE OFFROAD HARD-PARTS. Alliant robustesse, précision et facilité d’installation, elle garantit un contrôle optimal pour une conduite en toute confiance, tout en apportant une touche d’élégance avec sa finition argentée.
- Embouts orientables pour un montage simplifié, assurant une installation sans pli ni contrainte, même dans les espaces restreints.
- Flexible de qualité supérieure enduit de PTFE, offrant une résistance exceptionnelle à la pression et aux agressions extérieures.
- Gaine en acier inoxydable britannique, combinant durabilité et protection contre la corrosion pour une longévité accrue.
- Revêtement en PVC pour une protection supplémentaire et une esthétique soignée, parfaitement adaptée aux environnements tout-terrain.
- Manchons de protection en caoutchouc et tubes extra rigides protégeant efficacement les zones sensibles contre la chaleur, les chocs et évitant toute flexion sous contrainte.
- Conçue pour résister à une pression minimale de 14 000 psi, garantissant une performance constante même dans les conditions extrêmes.
- Réduction significative de la dilatation sous pression et de l’absorption d’eau comparé aux durites en caoutchouc d’origine, pour un freinage plus réactif et fiable.
- Tresse inox haut de gamme limitant l’expansion, ce qui permet de transmettre la force de freinage directement à l’étrier sans perte d’efficacité.
- Produit répondant ou dépassant les exigences OEM, assurant une compatibilité et une qualité irréprochables.
- Couleur Braided/Argent 2-004/P-CL, alliant style et discrétion pour sublimer votre véhicule tout en restant fonctionnel.
Ne laissez rien au hasard : équipez votre moto ou quad avec cette durite de frein tressée inox pour une maîtrise parfaite et une sécurité renforcée sur tous vos trajets.
| MARQUES | MOOSE OFFROAD HARD-PARTS |
|---|---|
| Couleur | Braided/Argent 2-004/P-CL |














