ITP
16 x Écrous ITP, chromé conique, pas US (3/8-24)
Diamètre 10mm
Compatible avec :
POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2002 | ALL | |||
POLARIS | MAGNUM 500 4X4 | 500 | 2003 | ALL | |||
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 450 | 2009 | ALL | |||
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2009 | ALL | |||
POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 450 | 2010 | ALL | |||
POLARIS | OUTLAW 525 IRS | 525 | 2010 | ALL | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2004 | ALL | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2005 | ALL | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2006 | ALL | |||
POLARIS | PREDATOR 500 2X4 | 500 | 2007 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 500 4X4 | 500 | 2003 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 500 4X4 | 500 | 2004 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 700 4X4 EFI | 700 | 2005 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
POLARIS | RANGER 500 4X4 | 500 | 2005 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 700 4X4 EFI | 700 | 2006 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
POLARIS | RANGER 500 4X4 | 500 | 2006 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 500 4X4 EFI | 500 | 2006 | ALL | 30 PS/ 22 KW | ||
POLARIS | RANGER 700 4X4 EFI | 700 | 2007 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
POLARIS | RANGER 500 4X4 EFI | 500 | 2007 | ALL | 30 PS/ 22 KW | ||
POLARIS | RANGER 700 4X4 CREW | 700 | 2008 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
POLARIS | RANGER 700 4X4 EFI | 700 | 2008 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
POLARIS | RANGER 500 4X4 EFI | 500 | 2008 | ALL | 30 PS/ 22 KW | ||
POLARIS | RANGER 700 4X4 CREW | 700 | 2009 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
POLARIS | RANGER 700 4X4 EFI | 700 | 2009 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
POLARIS | RANGER 500 4X4 EFI | 500 | 2009 | ALL | 31 PS/ 23 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW | 800 | 2010 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 HD EPS | 800 | 2010 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI | 800 | 2010 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
POLARIS | RANGER 400 4X4 | 400 | 2010 | ALL | 29 PS/ 21 KW | ||
POLARIS | RANGER 500 4X4 EFI | 500 | 2010 | ALL | 31 PS/ 23 KW | ||
POLARIS | RANGER EV 4X4 | 48 V | 2010 | AMERICA | 30 PS/ 22 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW | 800 | 2011 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW EPS | 800 | 2011 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 HD EPS | 800 | 2011 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI | 800 | 2011 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI EPS | 800 | 2011 | ALL | 46 PS/ 34 KW | ||
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL | 900 | 2011 | ALL | 24 PS/ 18 KW | ||
POLARIS | RANGER EV 4X4 | 48 V | 2011 | ALL | 30 PS/ 22 KW | ||
POLARIS | RANGER 400 4X4 | 400 | 2011 | ALL | 29 PS/ 21 KW | ||
POLARIS | RANGER 500 4X4 CREW | 500 | 2011 | ALL | 31 PS/ 23 KW | ||
POLARIS | RANGER 500 4X4 EFI | 500 | 2011 | ALL | 31 PS/ 23 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW | 800 | 2012 | ALL | 40 PS/ 30 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW EPS | 800 | 2012 | ALL | 40 PS/ 30 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 HD EPS | 800 | 2012 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI | 800 | 2012 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI EPS | 800 | 2012 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL | 900 | 2012 | ALL | 24 PS/ 18 KW | ||
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL CREW | 900 | 2012 | ALL | 24 PS/ 18 KW | ||
POLARIS | RANGER EV 4X4 | 48 V | 2012 | ALL | 30 PS/ 22 KW | ||
POLARIS | RANGER 400 4X4 | 400 | 2012 | ALL | 29 PS/ 21 KW | ||
POLARIS | RANGER 500 4X4 CREW | 500 | 2012 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
POLARIS | RANGER 500 4X4 EFI | 500 | 2012 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI | 800 | 2013 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL | 900 | 2013 | ALL | 24 PS/ 18 KW | ||
POLARIS | RANGER 500 4X4 EFI | 500 | 2013 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
POLARIS | RANGER 400 4X4 | 400 | 2013 | ALL | 29 PS/ 21 KW | ||
POLARIS | RANGER EV 4X4 | 48 V | 2013 | ALL | 30 PS/ 22 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW | 800 | 2013 | ALL | 40 PS/ 30 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 CREW EPS | 800 | 2013 | ALL | 40 PS/ 30 KW | ||
POLARIS | RANGER 500 4X4 CREW | 500 | 2013 | ALL | 33 PS/ 24 KW | ||
POLARIS | RANGER 900 4X4 DIESEL CREW | 900 | 2013 | ALL | 24 PS/ 18 KW | ||
POLARIS | RANGER 800 4X4 EFI Midsize | 800 | 2013 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 570 | 2012 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2012 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 | 570 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 4 800 4X4 EPS | 800 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2011 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2012 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 800 4X4 EPS LE | 800 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 570 4X4 EPS LE | 570 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | OUTLAW 450 S | 450 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2009 | ALL | |||
POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2009 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2010 | ALL | |||
POLARIS | OUTLAW 525 S | 525 | 2010 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2011 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2012 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR S 800 4X4 | 800 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 500 | 1996 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 500 | 1997 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 500 | 1998 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 500 | 1999 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 335 4X4 | 335 | 1999 | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 | 500 | 2000 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2000 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 335 4X4 | 335 | 2000 | AMERICA | |||
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2001 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO | 500 | 2001 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2001 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2002 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO | 500 | 2002 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2002 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2002 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 EFI | 700 | 2002 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2003 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO | 500 | 2003 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2003 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2003 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2003 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 EFI | 700 | 2003 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2004 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO | 500 | 2004 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2004 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2004 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2004 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 EFI | 700 | 2004 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 | 400 | 2005 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (EARLY) | 500 | 2005 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (LATE) | 500 | 2005 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2005 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 600 4X4 | 600 | 2005 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 | 700 | 2005 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 EFI | 700 | 2005 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI | 800 | 2005 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2006 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI | 500 | 2006 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) | 500 | 2006 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2006 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 EFI | 700 | 2006 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI | 800 | 2006 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2007 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI | 500 | 2007 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) | 500 | 2007 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2007 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 EFI | 700 | 2007 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI | 800 | 2007 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 HO | 450 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 450 4X4 | 450 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI | 500 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) | 500 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 6X6 | 500 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 EFI | 700 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI | 800 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI HO | 800 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 HO | 450 | 2009 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI | 500 | 2009 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) | 500 | 2009 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI HO | 800 | 2009 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 HO | 450 | 2010 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) | 500 | 2010 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI | 800 | 2010 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 HO | 450 | 2011 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) | 500 | 2011 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI | 800 | 2011 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 HO | 400 | 2012 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) | 500 | 2012 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI | 800 | 2012 | ALL | 54 PS/ 40 KW | ||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI | 800 | 2013 | ALL | 54 PS/ 40 KW | ||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) | 500 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 400 4X4 HO | 400 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2009 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2010 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2011 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2012 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 6X6 EFI Big Boss | 800 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) Forest | 500 | 2012 | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI Touring | 500 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI Touring | 800 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI Touring | 500 | 2009 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI Touring | 800 | 2009 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) Touring | 500 | 2010 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) Touring | 500 | 2011 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) Touring | 500 | 2012 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 HO (CARB) Touring | 500 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI Tractor | 500 | 2009 | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI Tractor | 500 | 2010 | EUROPE | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI X2 | 500 | 2007 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI X2 | 800 | 2007 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI X2 | 500 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 700 4X4 EFI X2 | 700 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 500 4X4 EFI X2 | 500 | 2009 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI X2 | 800 | 2009 | ALL | |||
POLARIS | SPORTSMAN 800 4X4 EFI X2 LE | 800 | 2008 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 XP | 900 | 2011 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 XP | 900 | 2012 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 900 4X4 XP | 900 | 2013 | ALL | 60 PS/ 44 KW | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 XP | 900 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 XP | 900 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 XP EPS | 900 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | RANGER 900 4X4 XP EPS | 900 | 2013 | ALL | 60 PS/ 44 KW | ||
POLARIS | RANGER RZR 900 4X4 XP EPS LE | 900 | 2013 | ALL | |||
POLARIS | RANGER RZR 4 900 4X4 XP EPS Jagged X Edition | 900 | 2013 | ALL |
Attention : dernières pièces disponibles !
Availability date:
Bonjour C'est écrous sont ils compatible avec des jantes alu d'origine pour un Polaris Sportsman 800 EFI X2 de 2007 svp ? Merci
Alcouffe Stephane le 25/05/2020bonjour , oui ce sont les bons ecrous de roue pour votre sportsman 800 . merci pour l'intérêt que vous portez à nos produits. L'équipe Tonnycat
TONNYCAT le 25/05/20201 181,90 €
-194,92 €
1 376,82 €