Embout protection de levier embrayage LIGHTECH or
REFERENCE FABRIQUANT : ISS003-04ORO
| MARQUES | LIGHTECH |
|---|---|
| EAN | 8052393320106 |
| Couleur | OR |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2014 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2015 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2016 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2017 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2018 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2019 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2020 | |
| DUCATI | 821 | 821 MONSTER | 2021 | |
| DUCATI | 848 | 848 STREETFIGHTER | 2014 | |
| DUCATI | 848 | 848 STREETFIGHTER | 2015 | |
| DUCATI | 1098 | 1098 STREETFIGHTER | 2014 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2014 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2015 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2016 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2017 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F | 2018 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2014 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2015 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2016 | |
| HONDA | 600 | CBR 600 RR | 2017 | |
| KAWASAKI | 600 | NINJA ZX-6 R | 2016 | |
| KAWASAKI | 636 | NINJA ZX-6 R | 2013 | |
| KAWASAKI | 636 | NINJA ZX-6 R | 2014 | |
| KAWASAKI | 636 | NINJA ZX-6 R | 2015 | |
| KAWASAKI | 636 | NINJA ZX-6 R | 2016 | |
| KAWASAKI | 636 | NINJA ZX-6 R ABS | 2021 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2014 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2015 | |
| KAWASAKI | 650 | ER-6 N | 2016 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2017 | |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 | 2018 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2005 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2006 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2007 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2008 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2009 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2010 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2011 | |
| KAWASAKI | 750 | Z 750 | 2012 | |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 | 2013 | |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 | 2014 | |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 | 2015 | |
| KAWASAKI | 800 | Z 800 | 2016 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2020 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2021 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2022 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2023 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA 1000 SX | 2024 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2014 | |
| KAWASAKI | 1000 | NINJA ZX-10 R | 2015 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2011 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2012 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2013 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2014 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2015 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 SX | 2016 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2005 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2006 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2007 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2008 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2009 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2010 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2011 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2012 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2013 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2014 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2015 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2016 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2017 | |
| KAWASAKI | 1000 | Z 1000 | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2018 | |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2017 | |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2018 | |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2019 | |
| MV AGUSTA | 675 | BRUTALE 675 | 2014 | |
| MV AGUSTA | 675 | BRUTALE 675 | 2015 | |
| MV AGUSTA | 675 | BRUTALE 675 | 2016 | |
| MV AGUSTA | 675 | F3 675 | 2014 | |
| MV AGUSTA | 675 | F3 675 | 2015 | |
| MV AGUSTA | 675 | F3 675 | 2016 | |
| MV AGUSTA | 675 | F3 675 | 2017 | |
| MV AGUSTA | 675 | F3 675 | 2018 | |
| MV AGUSTA | 675 | F3 675 | 2019 | |
| MV AGUSTA | 800 | F3 800 | 2014 | |
| MV AGUSTA | 800 | F3 800 | 2015 | |
| MV AGUSTA | 800 | F3 800 | 2016 | |
| MV AGUSTA | 800 | F3 800 | 2017 | |
| MV AGUSTA | 800 | F3 800 | 2018 | |
| MV AGUSTA | 800 | F3 800 | 2019 | |
| MV AGUSTA | 800 | F3 800 | 2020 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2014 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2015 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2016 | |
| SUZUKI | 600 | GSX-R 600 | 2017 | |
| SUZUKI | 750 | GSR 750 | 2014 | |
| SUZUKI | 750 | GSR 750 | 2015 | |
| SUZUKI | 750 | GSR 750 | 2016 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2014 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2015 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2016 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-R 750 | 2017 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-S 750 | 2017 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-S 750 | 2018 | |
| SUZUKI | 750 | GSX-S 750 | 2019 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2014 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2015 | |
| SUZUKI | 1000 | GSX-R 1000 | 2016 | |
| TRIUMPH | 675 | STREET TRIPLE 675 | 2017 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2014 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2015 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2016 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2017 | |
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 R | 2013 | |
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 R | 2014 | |
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 R | 2015 | |
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 R | 2016 | |
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 R | 2017 | |
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 R | 2018 | |
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 R | 2019 | |
| YAMAHA | 850 | MT-09 | 2016 |
Description
Tonnycat vous propose :
Embout protection de levier embrayage LIGHTECH or de LIGHTECH
Embouts de protection de levier embrayage LIGHTECH or
Ces embouts de protection de levier de rechange LIGHTECH en couleur or sont conçus pour offrir une protection optimale à votre moto ou quad tout en ajoutant une touche d'élégance et de style. Fabriqués par la marque réputée LIGHTECH, ces embouts sont un accessoire indispensable pour tout amateur de conduite sportive ou de tout-terrain.
- Conçus spécifiquement pour le levier d'embrayage
- Fabriqués avec des matériaux de haute qualité pour une durabilité maximale
- Disponibles en plusieurs couleurs pour s'adapter à votre style et à votre moto
- Installation facile et rapide, sans nécessité d'outils spéciaux
- Offrent une protection supplémentaire en cas de chute ou de choc
Ajoutez une touche de personnalisation et de sécurité à votre moto ou quad avec ces embouts de protection de levier embrayage LIGHTECH or. Ne compromettez pas le style pour la sécurité, optez pour la qualité avec LIGHTECH.
| MARQUES | LIGHTECH |
|---|---|
| EAN | 8052393320106 |
| Couleur | OR |















