| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | MX 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | MX 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | MX 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2014 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2015 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2016 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2017 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2018 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2019 | |
| APRILIA | 50 | RS4 50 | 2020 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | RS 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2014 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2015 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2016 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2017 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2018 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2019 | |
| APRILIA | 50 | RX 50 | 2020 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2014 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2015 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2016 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2017 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2018 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2019 | |
| APRILIA | 50 | SX 50 | 2020 | |
| APRILIA | 50 | TUONO 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | TUONO 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | TUONO 50 | 2005 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2005 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2006 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2007 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2008 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2009 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2010 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2011 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2012 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2013 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2014 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2015 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2016 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2017 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2018 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2019 | |
| BETA | 50 | RR 50 ENDURO | 2020 | |
| BETA | 50 | RR 50 Enduro 6 fixations/ holes | 2002 | |
| BETA | 50 | RR 50 Enduro 6 fixations/ holes | 2003 | |
| BETA | 50 | RR 50 Enduro 6 fixations/ holes | 2004 | |
| BETA | 50 | RR 50 Enduro 6 fixations/ holes | 2005 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2002 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2003 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2004 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2005 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2006 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2007 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2008 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2009 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2010 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2011 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2012 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2013 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2014 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2015 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2016 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2017 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2018 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2019 | |
| BETA | 50 | RR 50 MOTARD | 2020 | |
| BULTACO | 50 | SM 50 Astro | 2001 | |
| BULTACO | 50 | 50 Lobito | 1999 | |
| CAGIVA | 50 | MITO 50 | 1998 | |
| CAGIVA | 50 | MITO 50 | 1999 | |
| CPI | 50 | SM 50 Black Tiger | 2006 | |
| CPI | 50 | SM 50 Black Tiger | 2007 | |
| CPI | 50 | SM 50 Black Tiger | 2008 | |
| CPI | 50 | SM 50 Black Tiger | 2009 | |
| CPI | 50 | SM 50 | 2011 | |
| CPI | 50 | SM 50 | 2012 | |
| CPI | 50 | SUPERCROSS 50 | 2006 | |
| CPI | 50 | SUPERCROSS 50 | 2007 | |
| CPI | 50 | SUPERCROSS 50 | 2008 | |
| CPI | 50 | SUPERCROSS 50 | 2009 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 | 2006 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 | 2007 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 | 2008 | |
| CPI | 50 | SUPERMOTO 50 | 2009 | |
| CPI | 50 | SX 50 | 2006 | |
| CPI | 50 | SX 50 | 2007 | |
| CPI | 50 | SX 50 | 2008 | |
| CPI | 50 | SX 50 | 2009 | |
| CPI | 50 | SX 50 | 2011 | |
| CPI | 50 | SX 50 | 2012 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Black devil edition | 2004 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Black devil edition | 2005 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Limited | 2004 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Limited | 2005 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Limited Racing | 2007 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Limited Racing | 2008 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Pro | 2005 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Pro | 2006 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Pro | 2007 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Pro | 2008 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Pro | 2009 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Pro | 2010 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Pro | 2011 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Pro | 2012 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Pro | 2013 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Pro | 2014 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Pro | 2015 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Pro | 2016 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Racing | 2002 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Racing | 2003 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Racing | 2004 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Racing | 2005 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Racing | 2006 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Racing | 2007 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Racing | 2008 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Racing | 2009 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Racing | 2010 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Racing | 2011 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Racing | 2012 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 R Senda Racing | 2013 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Black devil edition | 2004 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Black devil edition | 2005 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Evo | 2008 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Evo | 2009 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Evo | 2010 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Evo | 2011 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Limited | 2004 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Limited | 2005 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Pro | 2005 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Pro | 2006 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Pro | 2007 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Pro | 2008 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Pro | 2009 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Pro | 2010 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Pro | 2011 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Pro | 2012 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Pro | 2013 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Pro | 2014 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Pro | 2015 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Pro | 2016 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2002 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2003 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2004 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2005 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2006 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2007 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2008 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2009 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2010 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2011 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2012 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2013 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2014 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2015 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2016 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing | 2017 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing Limited | 2005 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing Limited | 2006 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing Limited | 2007 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda Racing Limited | 2008 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda X-treme | 2011 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda X-treme | 2012 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda X-treme | 2013 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda X-treme | 2014 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda X-treme | 2015 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda X-treme | 2016 | |
| DERBI | 50 | DRD 50 SM Senda X-treme | 2017 | |
| DERBI | 50 | DRD PRO 50 | 2003 | |
| DERBI | 50 | DRD PRO 50 | 2004 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 1997 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 1998 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 1999 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2000 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2001 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2002 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2003 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2004 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2005 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2006 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2007 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2008 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2009 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2010 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2011 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2012 | |
| DERBI | 50 | GPR 50 | 2013 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 SM LIMITED | 2020 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 1996 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 1997 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 1998 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 1999 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2000 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2001 | |
| DERBI | 50 | SENDA 50 | 2002 | |
| DERBI | 50 | SENDA RACING 50 SM | 2018 | |
| DERBI | 50 | SENDA RACING 50 SM | 2019 | |
| DERBI | 50 | SENDA RACING 50 SM | 2020 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2002 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2003 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2005 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2006 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2007 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2008 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2009 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2010 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2011 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2012 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2013 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2014 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2015 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2016 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2017 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2018 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2019 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 R | 2020 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2002 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2003 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2004 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2005 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2006 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2007 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2008 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2009 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2010 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2018 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2019 | |
| DERBI | 50 | SENDA X-TREME 50 SM | 2020 | |
| DERBI | 50 | 50 Fenix | 1996 | |
| DERBI | 50 | 50 Fenix | 1997 | |
| DERBI | 50 | 50 Fenix | 1998 | |
| DERBI | 50 | 50 R Senda R1 | 2000 | |
| DERBI | 50 | 50 R Senda R1 | 2001 | |
| DERBI | 50 | 50 R Senda Racer | 2001 | |
| DERBI | 50 | 50 R Senda Racer | 2002 | |
| DERBI | 50 | 50 R Senda Racer | 2003 | |
| DERBI | 50 | 50 R Senda X Race | 2004 | |
| DERBI | 50 | 50 R Senda X Race | 2005 | |
| DERBI | 50 | 50 R Senda X Race | 2006 | |
| DERBI | 50 | 50 R Senda X Race | 2007 | |
| DERBI | 50 | 50 R Senda X Race | 2008 | |
| DERBI | 50 | 50 R Senda X Race | 2009 | |
| DERBI | 50 | 50 R Senda X Race | 2010 | |
| DERBI | 50 | 50 R Senda X Race | 2011 | |
| DERBI | 50 | 50 SM SM1 | 2000 | |
| DERBI | 50 | 50 SM SM1 | 2001 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda Classic | 1997 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda Classic | 1998 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda Classic | 1999 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda Classic | 2000 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda Classic | 2001 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda Classic | 2002 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda Racer | 2002 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda Racer | 2003 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda X-treme Camo | 2020 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda X Race | 2004 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda X Race | 2005 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda X Race | 2006 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda X Race | 2007 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda X Race | 2008 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda X Race | 2009 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda X Race | 2010 | |
| DERBI | 50 | 50 SM Senda X Race | 2011 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2006 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2007 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2008 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2009 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2010 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2011 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2012 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2013 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2014 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2015 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2016 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2017 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2018 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2019 | |
| FANTIC | 50 | CABALLERO 50 | 2020 | |
| FANTIC | 50 | TX 180 E Regolarita Casa 50E 2T | 2012 | |
| FANTIC | 50 | TX 180 E Regolarita Casa 50E 2T | 2013 | |
| FANTIC | 50 | TX 180 E Regolarita Casa 50E 2T | 2014 | |
| FANTIC | 50 | TX 180 E Regolarita Casa 50E 2T | 2015 | |
| FANTIC | 50 | TX 180 M Motard Casa 50M 2T | 2012 | |
| FANTIC | 50 | TX 180 M Motard Casa 50M 2T | 2013 | |
| FANTIC | 50 | TX 180 M Motard Casa 50M 2T | 2014 | |
| FANTIC | 50 | TX 180 M Motard Casa 50M 2T | 2015 | |
| GENERIC | 50 | SM 50 Trigger | 2006 | |
| GENERIC | 50 | SM 50 Trigger | 2007 | |
| GENERIC | 50 | SM 50 Trigger | 2008 | |
| GENERIC | 50 | SM 50 Trigger | 2009 | |
| GENERIC | 50 | SM 50 Trigger | 2010 | |
| GENERIC | 50 | SM 50 Trigger | 2011 | |
| GENERIC | 50 | SM 50 Trigger | 2012 | |
| GENERIC | 50 | SM 50 Trigger | 2013 | |
| GENERIC | 50 | SM 50 Trigger | 2014 | |
| GENERIC | 50 | SM 50 Trigger | 2015 | |
| GENERIC | 50 | SM 50 Trigger | 2016 | |
| GENERIC | 50 | SM 50 Trigger | 2017 | |
| GENERIC | 50 | SM 50 Trigger | 2018 | |
| GENERIC | 50 | X 50 Trigger | 2006 | |
| GENERIC | 50 | X 50 Trigger | 2007 | |
| GENERIC | 50 | X 50 Trigger | 2008 | |
| GENERIC | 50 | X 50 Trigger | 2009 | |
| GENERIC | 50 | X 50 Trigger | 2010 | |
| GENERIC | 50 | X 50 Trigger | 2011 | |
| GENERIC | 50 | X 50 Trigger | 2012 | |
| GENERIC | 50 | X 50 Trigger | 2013 | |
| GENERIC | 50 | X 50 Trigger | 2014 | |
| GENERIC | 50 | X 50 Trigger | 2015 | |
| GENERIC | 50 | X 50 Trigger | 2016 | |
| GENERIC | 50 | X 50 Trigger | 2017 | |
| GENERIC | 50 | X 50 Trigger | 2018 | |
| GILERA | 50 | EAGLET 50 (BOITE) | 1996 | |
| GILERA | 50 | GP 50 | 2002 | |
| GILERA | 50 | GP 50 | 2003 | |
| GILERA | 50 | GSM 50 | 2000 | |
| GILERA | 50 | GSM 50 | 2001 | |
| GILERA | 50 | GSM 50 | 2002 | |
| GILERA | 50 | GSM 50 | 2003 | |
| GILERA | 50 | H@K 50 | 2000 | |
| GILERA | 50 | H@K 50 | 2001 | |
| GILERA | 50 | H@K 50 | 2002 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2003 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2004 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2005 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2006 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2007 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2008 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2009 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2010 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2011 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2012 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2013 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2014 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2015 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2016 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2017 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2018 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2019 | |
| GILERA | 50 | RCR 50 | 2020 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2003 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2004 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2005 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2006 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2007 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2008 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2009 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2010 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2011 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2012 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2013 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2014 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2015 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2016 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2017 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2018 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2019 | |
| GILERA | 50 | SMT 50 | 2020 | |
| GILERA | 50 | SURFER 50 | 1998 | |
| GILERA | 50 | SURFER 50 | 1999 | |
| GILERA | 50 | SURFER 50 | 2000 | |
| GILERA | 50 | ZULU 50 | 2001 | |
| GILERA | 50 | ZULU 50 | 2002 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2004 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2005 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2006 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2007 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2008 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2009 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2010 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2011 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2012 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2013 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2014 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2015 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2016 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2017 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2018 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2019 | |
| HONDA | 50 | CRF 50 F | 2020 | |
| HONDA | 50 | XR 50 R | 2000 | |
| HONDA | 50 | XR 50 R | 2001 | |
| HONDA | 50 | XR 50 R | 2002 | |
| HONDA | 50 | XR 50 R | 2003 | |
| HONDA | 70 | CRF 70 F | 2004 | |
| HONDA | 70 | CRF 70 F | 2005 | |
| HONDA | 70 | CRF 70 F | 2006 | |
| HONDA | 70 | CRF 70 F | 2007 | |
| HONDA | 70 | CRF 70 F | 2008 | |
| HONDA | 70 | CRF 70 F | 2009 | |
| HONDA | 70 | CRF 70 F | 2010 | |
| HONDA | 70 | CRF 70 F | 2011 | |
| HONDA | 70 | CRF 70 F | 2012 | |
| HONDA | 70 | CRF 70 F | 2013 | |
| HONDA | 70 | XR 70 R | 1997 | |
| HONDA | 70 | XR 70 R | 1998 | |
| HONDA | 70 | XR 70 R | 1999 | |
| HONDA | 70 | XR 70 R | 2000 | |
| HONDA | 70 | XR 70 R | 2001 | |
| HONDA | 70 | XR 70 R | 2002 | |
| HONDA | 70 | XR 70 R | 2003 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1986 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1987 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1988 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1989 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1990 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1991 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1992 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1993 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1994 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1995 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1996 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1997 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1998 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 1999 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 2000 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 2001 | |
| HONDA | 80 | CR 80 R | 2002 | |
| HONDA | 85 | CR 85 R | 2003 | |
| HONDA | 85 | CR 85 R | 2004 | |
| HONDA | 85 | CR 85 R | 2005 | |
| HONDA | 85 | CR 85 R | 2006 | |
| HONDA | 85 | CR 85 R | 2007 | |
| HONDA | 110 | CRF 110 F | 2013 | |
| HONDA | 110 | CRF 110 F | 2014 | |
| HONDA | 110 | CRF 110 F | 2015 | |
| HONDA | 110 | CRF 110 F | 2016 | |
| HONDA | 110 | CRF 110 F | 2017 | |
| HONDA | 110 | CRF 110 F | 2018 | |
| HONDA | 110 | CRF 110 F | 2019 | |
| HONDA | 110 | CRF 110 F | 2020 | |
| HONDA | 125 | MONKEY | 2018 | |
| HONDA | 125 | MONKEY | 2019 | |
| HONDA | 125 | MONKEY | 2020 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 R | 2007 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 R | 2008 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 R | 2009 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 R | 2010 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 R | 2011 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 R | 2012 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 R | 2013 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 R | 2014 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 R | 2015 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 R | 2016 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 R | 2017 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 R | 2018 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 R | 2019 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 RB | 2007 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 RB | 2008 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 RB | 2009 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 RB | 2010 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 RB | 2011 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 RB | 2012 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 RB | 2013 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 RB | 2014 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 RB | 2015 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 RB | 2016 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 RB | 2017 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 RB | 2018 | |
| HONDA | 150 | CRF 150 RB | 2019 | |
| HUSQVARNA | 65 | CR 65 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 65 | CR 65 | 2012 | |
