Groupe de transmission complet MALOSSI Over Range MHR aluminium Yamaha/Minarelli
| MARQUES | MALOSSI |
|---|---|
| EAN | 1147925 |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | AREA 51 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | AREA 51 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | AREA 51 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | AREA 51 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | AREA 51 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1993 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1993 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2014 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2015 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2016 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2021 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2022 | |
| BENELLI | 50 | 491 RACING 50 | 1998 | |
| BENELLI | 50 | 491 RACING 50 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | 491 RACING 50 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | 491 RACING 50 | 2001 | |
| BENELLI | 50 | 491 RR 50 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | 491 RR 50 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | 491 RR 50 | 2001 | |
| BENELLI | 50 | 491 SP 50 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | 491 SP 50 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | 491 SP 50 | 2001 | |
| BENELLI | 50 | 491 SPORT 50 | 1998 | |
| BENELLI | 50 | 491 SPORT 50 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | 491 ST 50 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | 491 ST 50 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | 491 ST 50 | 2001 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 1996 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 1997 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 1998 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 1999 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2000 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2001 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2002 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2003 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2004 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2005 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2006 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2007 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2008 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2009 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2010 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2011 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2012 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2013 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 1998 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 1999 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2000 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2001 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2002 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2003 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2004 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2005 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1994 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1995 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1996 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2001 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2002 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2003 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2004 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2005 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2007 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2008 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2009 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2010 | |
| MALAGUTI | 50 | F12R PHANTOM 50 | 2007 | |
| MALAGUTI | 50 | F12R PHANTOM 50 | 2008 | |
| MALAGUTI | 50 | F12R PHANTOM 50 | 2009 | |
| MALAGUTI | 50 | F12R PHANTOM 50 | 2010 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 1996 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2001 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2002 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2003 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2004 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2005 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2007 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2008 | |
| MBK | 50 | NITRO | 1997 | |
| MBK | 50 | NITRO | 1998 | |
| MBK | 50 | NITRO | 1999 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2000 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2001 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2002 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2003 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2004 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2005 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2006 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2007 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2008 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2009 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2010 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2011 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2012 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2013 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2014 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2015 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2016 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2011 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2012 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2011 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2012 |
Description
Tonnycat vous propose :
Groupe de transmission complet MALOSSI Over Range MHR aluminium Yamaha/Minarelli de MALOSSI
Découvrez le Groupe de Transmission Complet MALOSSI Over Range MHR Aluminium
Boostez les performances de votre scooter avec le Groupe de Transmission Complet MALOSSI Over Range MHR Aluminium, conçu pour maximiser l'efficacité et la puissance de votre moteur tout en garantissant une durabilité exceptionnelle.
- Matériau principal: Aluminium de haute qualité pour une légèreté et une résistance optimales.
- Inclut le variateur Multivar MHR, constamment amélioré pour une performance sans précédent.
- Deux jeux de galets de variateur inclus, permettant une personnalisation complète de la transmission.
- Rampes de rouleaux coulissants redessinées pour une meilleure performance.
- Moyeu avec finition par vibration pour une surface ultra-lisse et une durabilité accrue.
- Demi-poulie fixe - Ventilvar pour une meilleure ventilation et performance du variateur.
- Torque Driver en aluminium avec système de micro-perforation pour une meilleure adhérence de la courroie et une expulsion efficace des contaminants.
- Courroie de transmission Malossi X K Belt, conçue pour les courses, offrant une adhérence constante et des performances élevées.
Le Groupe de Transmission Complet MALOSSI est exclusivement réservé à la compétition, garantissant des performances de haut niveau dans les environnements de course appropriés.
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Année |
|---|---|---|
| APRILIA | SR 50 2T | 1994-> |
| APRILIA | AMICO 50 2T | - |
| APRILIA | AREA 51 50 2T LC | - |
| APRILIA | GULLIVER 50 2T LC | - |
| APRILIA | RALLY 50 2T (MINARELLI) | - |
| APRILIA | SR NETSCAPER 50 2T LC (MINARELLI) | - |
| APRILIA | RALLY 50 2T LC (MINARELLI) | - |
| APRILIA | SCARABEO 50 2T (MINARELLI) | - |
| APRILIA | SR RACING 50 2T LC (MINARELLI) | - |
| APRILIA | SR REPLICA 50 2T LC | - |
Améliorez votre expérience de conduite et la performance de votre scooter avec le Groupe de Transmission Complet MALOSSI Over Range MHR Aluminium - une révolution dans la technologie de transmission!
| MARQUES | MALOSSI |
|---|---|
| EAN | 1147925 |















