Jante arrière alu EXCEL - 19x2,15x36T
REFERENCE FABRIQUANT : GES422
| MARQUES | EXCEL |
|---|---|
| EAN | 681319604525 |
| Couleur | ARGENT |
| Position | Arrière |
| Couleur jante | Aluminium |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | 200 | EC 200 | 2020 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2020 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2020 | |
| GAS GAS | 300 | MR 300 RACING | 2020 | |
| GAS GAS | 300 | MR 300 RACING | 2021 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1995 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1996 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1997 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1998 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1999 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2000 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2001 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2002 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2003 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2004 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2005 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2006 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2007 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1995 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1996 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1997 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1998 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1999 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2000 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2001 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2002 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2003 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2004 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2005 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2006 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2007 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2002 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2003 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2004 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2005 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2006 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2007 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2008 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2009 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2010 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2011 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2012 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2013 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2014 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2015 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2016 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2017 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2018 | |
| HUSABERG | 125 | TE 125 | 2012 | |
| HUSABERG | 125 | TE 125 | 2013 | |
| HUSABERG | 250 | FE 250 | 2013 | |
| HUSABERG | 250 | TE 250 | 2011 | |
| HUSABERG | 250 | TE 250 | 2012 | |
| HUSABERG | 250 | TE 250 | 2013 | |
| HUSABERG | 300 | TE 300 | 2011 | |
| HUSABERG | 300 | TE 300 | 2012 | |
| HUSABERG | 300 | TE 300 | 2013 | |
| HUSABERG | 350 | FE 350 | 2013 | |
| HUSABERG | 350 | FE 350 | 2014 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2010 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2011 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2012 | |
| HUSABERG | 400 | FE 400 | 2003 | |
| HUSABERG | 400 | FS 400 | 2003 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2001 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2002 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2003 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2004 | |
| HUSABERG | 450 | FC 450 | 2005 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2004 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2005 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2006 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2007 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2008 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2009 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2010 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2011 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2012 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2013 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2004 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2005 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2006 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2007 | |
| HUSABERG | 450 | FS 450 | 2008 | |
| HUSABERG | 450 | FX 450 | 2010 | |
| HUSABERG | 450 | FX 450 | 2011 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2003 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2004 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2005 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2013 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2014 | |
| HUSABERG | 550 | FC 550 | 2003 | |
| HUSABERG | 550 | FC 550 | 2004 | |
| HUSABERG | 550 | FC 550 | 2005 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2004 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2005 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2006 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2007 | |
| HUSABERG | 550 | FE 550 | 2008 | |
| HUSABERG | 550 | FS 550 | 2007 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2009 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2010 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2011 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2012 | |
| HUSABERG | 570 | FS 570 | 2010 | |
| HUSABERG | 570 | FS 570 | 2011 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2003 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2004 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2005 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2006 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2007 | |
| HUSABERG | 650 | FE 650 | 2008 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2003 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2004 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2005 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2006 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2007 | |
| HUSABERG | 650 | FS 650 | 2008 | |
| HUSABERG | 650 | FX 650 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 4T | 2013 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | SMR 250 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 250 | SMR 250 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 250 | SMR 250 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2005 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2006 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2007 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2008 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2009 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2010 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2011 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2012 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2013 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2005 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2006 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2007 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2008 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2009 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2010 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2011 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2012 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2013 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 510 | TC 510 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 510 | TC 510 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 510 | TC 510 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 510 | TC 510 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 510 | TC 510 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 570 | TE 570 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 630 | TE 630 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 630 | TE 630 | 2011 | |
| HYOSUNG | 450 | TE 450 RAPIER | 2008 | |
| HYOSUNG | 450 | TE 450 RAPIER | 2009 | |
| HYOSUNG | 450 | TE 450 RAPIER | 2010 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2003 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2004 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2005 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2006 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2007 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2008 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2006 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2007 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2008 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2009 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2010 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2011 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2012 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2013 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2014 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2015 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 1995 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 1996 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 1997 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 1998 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 1999 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2000 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2001 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2002 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2003 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2004 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2006 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2007 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2008 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2009 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2010 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2020 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2024 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2025 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2000 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2001 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2002 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2003 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2004 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2006 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2007 | |
| KTM | 125 | 125 SXS | 2008 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2024 | |
| KTM | 144 | 144 SX | 2007 | |
| KTM | 144 | 144 SX | 2008 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2008 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2009 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2010 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2011 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2012 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2013 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2014 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2015 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2016 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2017 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2018 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2019 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2022 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2023 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2024 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2025 | |
| KTM | 200 | 200 SX | 2003 | |
| KTM | 200 | 200 SX | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 1994 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 1995 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 1996 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 1997 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 1998 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 1999 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2000 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2001 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2002 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2000 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2001 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2011 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2012 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2013 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2014 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2015 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2016 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2017 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2020 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2021 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2022 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2011 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2025 | |
| KTM | 360 | 360 SX | 1996 | |
| KTM | 360 | 360 SX | 1997 | |
| KTM | 380 | 380 SX | 1998 | |
| KTM | 380 | 380 SX | 1999 | |
| KTM | 380 | 380 SX | 2000 | |
| KTM | 380 | 380 SX | 2001 | |
| KTM | 380 | 380 SX | 2002 | |
| KTM | 400 | 400 SXC | 1997 | |
| KTM | 400 | 400 SXC | 1998 | |
| KTM | 400 | 400 SXC | 1999 | |
| KTM | 400 | 400 SX RACING | 2000 | |
| KTM | 400 | 400 SX RACING | 2001 | |
| KTM | 400 | 400 SX RACING | 2002 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SXS-F | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 SXS-F | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2006 | |
| KTM | 505 | 505 SX-F | 2007 | |
| KTM | 505 | 505 SX-F | 2008 | |
| KTM | 520 | 520 SX RACING | 2000 | |
| KTM | 520 | 520 SX RACING | 2001 | |
| KTM | 520 | 520 SX RACING | 2002 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2003 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2005 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2006 | |
| KTM | 525 | 525 SX SUPERMOTO | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 SX SUPERMOTO | 2005 | |
| KTM | 540 | 540 SXC | 1998 | |
| KTM | 540 | 540 SXC | 1999 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2000 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2001 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2002 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2003 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2004 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2005 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2006 | |
| KTM | 625 | 625 SXC | 2003 | |
| KTM | 625 | 625 SXC | 2004 | |
| KTM | 625 | 625 SXC | 2005 | |
| KTM | 625 | 625 SXC | 2006 | |
| KTM | 625 | 625 SXC | 2007 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2005 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2006 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2007 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2008 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2009 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2010 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2011 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2012 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2013 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2014 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2015 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2016 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2017 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2018 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2019 | |
