Jeu de galets MITSUBOSHI 19x17 7,5gr - 6 pièces
| MARQUES | MITSUBOSHI |
|---|---|
| EAN | MBWR019 |
| Diamètre Ø (mm) | 19 |
| Largeur (mm) | 17 |
| Poids (g) | 7.5 |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 125 | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 2005 | |
| APRILIA | 125 | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 2006 | |
| APRILIA | 125 | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 2007 | |
| APRILIA | 125 | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 2008 | |
| APRILIA | 125 | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 2009 | |
| APRILIA | 125 | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 2010 | |
| APRILIA | 125 | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 2011 | |
| APRILIA | 125 | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 2012 | |
| APRILIA | 125 | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 2013 | |
| APRILIA | 125 | ATLANTIC/ARRECIFE 125 | 2014 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 1997 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 1998 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 1999 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2000 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2001 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2002 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2003 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2005 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2006 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2007 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2008 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2009 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2010 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2011 | |
| APRILIA | 125 | SCARABEO 125 | 2012 | |
| APRILIA | 125 | SPORTCITY 125 | 2004 | |
| APRILIA | 125 | SPORTCITY 125 | 2005 | |
| APRILIA | 125 | SPORTCITY 125 | 2006 | |
| APRILIA | 125 | SR 125 MAX | 2013 | |
| APRILIA | 125 | SR 125 | 2011 | |
| APRILIA | 125 | SR 125 | 2012 | |
| APRILIA | 125 | SR 125 | 2013 | |
| APRILIA | 125 | SR 125 | 2014 | |
| DERBI | 125 | GP1 125 | 2005 | |
| DERBI | 125 | GP1 125 | 2006 | |
| DERBI | 125 | GP1 125 | 2007 | |
| DERBI | 125 | GP1 125 | 2008 | |
| DERBI | 125 | GP1 125 | 2009 | |
| DERBI | 125 | RAMBLA 125 | 2008 | |
| DERBI | 125 | RAMBLA 125 | 2009 | |
| DERBI | 125 | RAMBLA 125 | 2010 | |
| DERBI | 125 | RAMBLA 125 | 2011 | |
| DERBI | 125 | RAMBLA 125 | 2012 | |
| DERBI | 125 | RAMBLA 125 | 2013 | |
| GILERA | 125 | NEXUS 125 | 2007 | |
| GILERA | 125 | NEXUS 125 | 2008 | |
| GILERA | 125 | NEXUS 125 | 2009 | |
| GILERA | 125 | NEXUS 125 | 2010 | |
| GILERA | 125 | RUNNER 125 | 2000 | |
| GILERA | 125 | RUNNER 125 | 2001 | |
| GILERA | 125 | RUNNER 125 | 2002 | |
| GILERA | 125 | RUNNER 125 | 2003 | |
| GILERA | 125 | RUNNER 125 | 2004 | |
| GILERA | 125 | RUNNER 125 | 2005 | |
| GILERA | 125 | RUNNER 125 | 2006 | |
| GILERA | 125 | RUNNER 125 | 2007 | |
| GILERA | 125 | RUNNER 125 | 2008 | |
| GILERA | 125 | RUNNER 125 | 2009 | |
| GILERA | 125 | RUNNER 125 | 2010 | |
| GILERA | 125 | RUNNER 125 | 2011 | |
| GILERA | 125 | RUNNER 125 | 2012 | |
| GILERA | 125 | RUNNER 125 | 2013 | |
| ITALJET | 125 | DRAGSTER 125 4T LC | 2021 | |
| ITALJET | 125 | DRAGSTER 125 4T LC | 2022 | |
| ITALJET | 125 | DRAGSTER 125 4T LC | 2023 | |
| ITALJET | 125 | DRAGSTER 125 4T LC | 2024 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2002 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2003 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2004 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2005 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2006 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2007 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2008 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2009 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2010 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2011 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2012 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2013 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2014 | |
| PIAGGIO | 125 | BEVERLY 125 | 2015 | |
| PIAGGIO | 125 | CARNABY 125 | 2007 | |
| PIAGGIO | 125 | CARNABY 125 | 2008 | |
| PIAGGIO | 125 | CARNABY 125 | 2009 | |
| PIAGGIO | 125 | CARNABY 125 | 2010 | |
| PIAGGIO | 125 | HEXAGON 125 4T | 2000 | |
| PIAGGIO | 125 | HEXAGON 125 4T | 2001 | |
| PIAGGIO | 125 | HEXAGON 125 4T | 2002 | |
| PIAGGIO | 125 | HEXAGON 125 4T | 2003 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2006 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2007 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2008 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2009 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2010 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2011 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2012 | |
| PIAGGIO | 125 | MP3 125 | 2013 | |
| PIAGGIO | 125 | X7 125 | 2008 | |
| PIAGGIO | 125 | X7 125 | 2009 | |
| PIAGGIO | 125 | X7 125 | 2010 | |
| PIAGGIO | 125 | X8 125 | 2003 | |
| PIAGGIO | 125 | X8 125 | 2004 | |
| PIAGGIO | 125 | X8 125 | 2005 | |
| PIAGGIO | 125 | X8 125 | 2006 | |
| PIAGGIO | 125 | X8 125 | 2007 | |
| PIAGGIO | 125 | X9 125 | 2000 | |
| PIAGGIO | 125 | X9 125 | 2001 | |
| PIAGGIO | 125 | X9 125 | 2002 | |
| PIAGGIO | 125 | X9 125 | 2003 | |
| PIAGGIO | 125 | X9 125 | 2004 | |
| PIAGGIO | 125 | X9 125 | 2005 | |
| PIAGGIO | 125 | X9 125 | 2006 | |
| PIAGGIO | 125 | X9 125 | 2007 | |
| PIAGGIO | 125 | X10 125 | 2012 | |
| PIAGGIO | 125 | X10 125 | 2013 | |
| PIAGGIO | 125 | X10 125 | 2014 | |
| PIAGGIO | 125 | X10 125 | 2015 | |
| PIAGGIO | 125 | X EVO 125 | 2007 | |
| PIAGGIO | 125 | X EVO 125 | 2008 | |
| PIAGGIO | 125 | X EVO 125 | 2009 | |
| PIAGGIO | 125 | X EVO 125 | 2010 | |
| PIAGGIO | 125 | X EVO 125 | 2011 | |
| PIAGGIO | 125 | X EVO 125 | 2012 | |
| PIAGGIO | 125 | X EVO 125 | 2013 | |
| PIAGGIO | 125 | X EVO 125 | 2014 | |
| PIAGGIO | 125 | X EVO 125 | 2015 | |
| PIAGGIO | 125 | X EVO 125 | 2016 | |
| VESPA | 125 | VESPA GRANTURISMO | 2003 | |
| VESPA | 125 | VESPA GRANTURISMO | 2004 | |
| VESPA | 125 | VESPA GRANTURISMO | 2005 | |
| VESPA | 125 | VESPA GRANTURISMO | 2006 | |
| VESPA | 125 | VESPA GRANTURISMO | 2007 | |
| VESPA | 125 | VESPA GRANTURISMO | 2008 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2005 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2006 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2007 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2008 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2009 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2010 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2011 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2012 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2013 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2014 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2015 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTS 125 | 2016 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2006 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2007 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2008 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2009 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2010 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2011 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2012 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2013 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2014 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2015 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2016 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2017 | |
| VESPA | 125 | VESPA GTV | 2018 |
Description
Tonnycat vous propose :
Jeu de galets MITSUBOSHI 19x17 7,5gr - 6 pièces de MITSUBOSHI
Jeu de galets MITSUBOSHI 19x17 7,5gr – Performance et fiabilité pour votre variateur
Optimisez les performances de votre moto ou quad avec ce jeu de galets MITSUBOSHI, conçu pour garantir une régulation précise de la vitesse et une accélération fluide. Alliant robustesse et compatibilité, ces galets assurent un fonctionnement optimal de votre variateur, tout en offrant une excellente durabilité.
- Compatibles avec les variateurs d'origine ainsi que les variateurs haute performance pour une polyvalence maximale.
- Fabriqués selon une formule spécifique et calibrés avec rigueur selon les normes strictes de Mitsuboshi, garantissant une qualité constante.
- Consommable technique offrant des performances équivalentes, voire supérieures, à celles des pièces d’origine pour une fiabilité accrue.
- Assurent une régulation optimale de la vitesse et une accélération harmonieuse, améliorant la réactivité de votre véhicule.
- Parfaits pour une utilisation avec les courroies de transmission Mitsuboshi, assurant une compatibilité et une efficacité maximales.
- Poids précis de 7,5 grammes par galet, idéal pour un équilibre parfait entre performance et longévité.
- Dimensions standards de 19 mm de diamètre et 17 mm de largeur, adaptées à un large éventail de modèles.
Ne faites aucun compromis sur la qualité : équipez votre variateur avec ce jeu de galets MITSUBOSHI pour une expérience de conduite plus performante et sécurisée.
| MARQUES | MITSUBOSHI |
|---|---|
| EAN | MBWR019 |
| Diamètre Ø (mm) | 19 |
| Largeur (mm) | 17 |
| Poids (g) | 7.5 |















