Joint spi de fourche et cache poussière SKF - KYB Ø48mm Dual Compound
REFERENCE FABRIQUANT : DUAL-48K
| MARQUES | SKF |
|---|---|
| EAN | 8050040149704 |
| Hauteur (mm) | 8.5 |
| Quantité | 1 joint spi / 1 cache-poussière |
| Diamètre intérieur | ø 48 mm |
| Diamètre extérieur | ø 58.1 mm |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 125 | RR 125 2T | 2025 | |
| BETA | 125 | RR 125 2T | 2026 | |
| BETA | 200 | RR 200 2T | 2025 | |
| BETA | 200 | RR 200 2T | 2026 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2020 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2025 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2026 | |
| BETA | 250 | RX 250 2T | 2026 | |
| BETA | 300 | RR 300 2T | 2020 | |
| BETA | 300 | RR 300 2T | 2025 | |
| BETA | 300 | RR 300 2T | 2026 | |
| BETA | 300 | RX 300 2T | 2021 | |
| BETA | 300 | RX 300 2T | 2022 | |
| BETA | 300 | RX 300 2T | 2023 | |
| BETA | 300 | RX 300 2T | 2024 | |
| BETA | 300 | RX 300 2T | 2025 | |
| BETA | 350 | RR 350 4T | 2020 | |
| BETA | 350 | RR 350 4T | 2025 | |
| BETA | 350 | RR 350 4T | 2026 | |
| BETA | 350 | RX 350 2T | 2026 | |
| BETA | 390 | RR 390 4T | 2025 | |
| BETA | 390 | RR 390 4T | 2026 | |
| BETA | 430 | RR 430 4T | 2020 | |
| BETA | 430 | RR 430 4T | 2025 | |
| BETA | 430 | RR 430 4T | 2026 | |
| BETA | 450 | RX 450 4T | 2024 | |
| BETA | 450 | RX 450 4T | 2025 | |
| BETA | 450 | RX 450 4T | 2026 | |
| BETA | 480 | RR 480 4T | 2020 | |
| BETA | 480 | RR 480 4T | 2025 | |
| BETA | 480 | RR 480 4T | 2026 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2021 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2022 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2021 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2022 | |
| FANTIC | 300 | XE 300 | 2024 | |
| FANTIC | 300 | XE 300 | 2025 | |
| FANTIC | 310 | XEF 310 | 2024 | |
| FANTIC | 310 | XEF 310 | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2018 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2019 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2020 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2018 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2020 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2009 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2010 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2011 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2012 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2014 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2002 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2003 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2004 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2005 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2006 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2007 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2008 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2004 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2005 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2002 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2003 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2004 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2005 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2006 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2007 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2008 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2024 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2008 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2009 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2010 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2011 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2012 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2013 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2014 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2015 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2016 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2017 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2018 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2019 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2006 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2007 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2008 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2009 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2010 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2011 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2012 | |
| RIEJU | 250 | MR 250 | 2021 | |
| RIEJU | 300 | MR 300 | 2021 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2020 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2022 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2023 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2024 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2025 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2026 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG EX | 2025 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG EX | 2026 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2004 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2005 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2006 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2019 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2020 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2021 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2022 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2023 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2024 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2025 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2026 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2006 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2007 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2008 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2009 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2010 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2011 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2012 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2013 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2014 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2015 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2016 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2017 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2018 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2019 | |
| TM RACING | 125 | EN 125 | 2020 | |
| TM RACING | 125 | MX 125 | 2013 | |
| TM RACING | 125 | MX 125 | 2014 | |
| TM RACING | 125 | MX 125 | 2015 | |
| TM RACING | 125 | MX 125 | 2016 | |
| TM RACING | 125 | MX 125 | 2017 | |
| TM RACING | 125 | MX 125 | 2018 | |
| TM RACING | 125 | MX 125 | 2019 | |
| TM RACING | 125 | MX 125 | 2020 | |
| TM RACING | 144 | MX 144 | 2013 | |
| TM RACING | 144 | MX 144 | 2014 | |
| TM RACING | 144 | MX 144 | 2015 | |
| TM RACING | 144 | MX 144 | 2016 | |
| TM RACING | 144 | MX 144 | 2017 | |
| TM RACING | 144 | MX 144 | 2018 | |
| TM RACING | 144 | MX 144 | 2019 | |
| TM RACING | 144 | MX 144 | 2020 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 F | 2013 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 F | 2014 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 F | 2015 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 F | 2016 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 F | 2017 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 F | 2018 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 F | 2019 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 | 2013 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 | 2014 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 | 2015 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 | 2016 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 | 2017 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 | 2018 | |
| TM RACING | 250 | EN 250 | 2019 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 F | 2013 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 F | 2014 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 F | 2015 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 F | 2016 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 F | 2017 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 F | 2018 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 F | 2019 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 F | 2020 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 | 2013 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 | 2014 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 | 2015 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 | 2016 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 | 2017 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 | 2018 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 | 2019 | |
| TM RACING | 250 | MX 250 | 2020 | |
| TM RACING | 300 | EN 300 | 2013 | |
| TM RACING | 300 | EN 300 | 2014 | |
| TM RACING | 300 | EN 300 | 2015 | |
| TM RACING | 300 | EN 300 | 2016 | |
| TM RACING | 300 | EN 300 | 2017 | |
| TM RACING | 300 | EN 300 | 2018 | |
| TM RACING | 300 | EN 300 | 2019 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 F | 2019 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 F | 2020 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2013 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2014 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2015 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2016 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2017 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2018 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2019 | |
| TM RACING | 300 | MX 300 | 2020 | |
| TM RACING | 450 | EN 450 F | 2013 | |
| TM RACING | 450 | EN 450 F | 2014 | |
| TM RACING | 450 | EN 450 F | 2015 | |
| TM RACING | 450 | EN 450 F | 2016 | |
| TM RACING | 450 | EN 450 F | 2017 | |
| TM RACING | 450 | EN 450 F | 2018 | |
| TM RACING | 450 | EN 450 F | 2019 | |
| TM RACING | 450 | EN 450 F | 2020 | |
| TM RACING | 450 | MX 450 F | 2013 | |
| TM RACING | 450 | MX 450 F | 2014 | |
| TM RACING | 450 | MX 450 F | 2015 | |
| TM RACING | 450 | MX 450 F | 2016 | |
| TM RACING | 450 | MX 450 F | 2017 | |
| TM RACING | 450 | MX 450 F | 2018 | |
| TM RACING | 450 | MX 450 F | 2019 | |
| TM RACING | 450 | MX 450 F | 2020 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2013 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2014 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2015 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2016 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2017 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2018 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2019 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2020 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2002 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2003 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2004 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2005 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2006 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2007 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2008 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2009 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2010 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2011 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2012 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2013 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2014 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2015 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2016 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2017 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2018 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2019 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2020 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-E | 2025 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-E | 2026 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-E | 2025 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-E | 2026 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-RC | 2025 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-X | 2026 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2004 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2007 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2008 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2009 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2010 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2011 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2012 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2013 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2014 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2015 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2016 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2017 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2018 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2019 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2020 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2021 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2009 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2012 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2013 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2014 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2015 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2016 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2017 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2018 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2020 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2021 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2022 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2009 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2012 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2013 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2014 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2015 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2016 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2017 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2018 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2020 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2021 |
Description
Tonnycat vous propose :
Joint spi de fourche et cache poussière SKF - KYB Ø48mm Dual Compound de SKF
Optimisez vos performances avec le Joint spi de fourche et cache poussière SKF - KYB Ø48mm Dual Compound
- Marque: SKF
- Diamètre extérieur: ø 58.1 mm
- Diamètre intérieur: ø 48 mm
- Hauteur (mm): 8.5
Améliorez la durabilité et les performances de votre moto avec le Joint spi de fourche et cache poussière SKF - KYB Ø48mm Dual Compound. Conçu par la renommée mondiale SKF, ce produit offre des avantages inégalés pour les passionnés de quad et de moto.
Caractéristiques techniques:
- Joint spy et cache poussière haute performance pour une étanchéité maximale
- Longévité exceptionnelle pour une utilisation prolongée sans compromis sur la qualité
- Référence incontournable pour un bras de fourche parfaitement adapté
Ne laissez pas des joints usés ou des fuites compromettre vos performances. Optez pour la fiabilité et la qualité avec le Joint spi de fourche et cache poussière SKF - KYB Ø48mm Dual Compound. Maximisez votre expérience de conduite et profitez de chaque trajet en toute sécurité et confort. Faites le choix de l'excellence avec SKF.
| MARQUES | SKF |
|---|---|
| EAN | 8050040149704 |
| Hauteur (mm) | 8.5 |
| Quantité | 1 joint spi / 1 cache-poussière |
| Diamètre intérieur | ø 48 mm |
| Diamètre extérieur | ø 58.1 mm |















