Kit départ double bouton RFX Pro Series 2 L (Rouge)
REFERENCE FABRIQUANT : FXLA5010199RD
| MARQUES | RFX |
|---|---|
| EAN | 5056070627765 |
| Couleur | ROUGE |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2021 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2022 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2023 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2024 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2025 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2026 | |
| GAS GAS | 150 | MC 150 | 2026 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2026 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2026 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2024 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2021 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2024 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2024 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2026 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2021 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2022 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2023 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2024 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2025 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2026 | |
| GAS GAS | 500 | EC 500 F | 2024 | |
| HUSABERG | 125 | TE 125 | 2012 | |
| HUSABERG | 125 | TE 125 | 2013 | |
| HUSABERG | 125 | TE 125 | 2014 | |
| HUSABERG | 250 | FE 250 | 2013 | |
| HUSABERG | 250 | FE 250 | 2014 | |
| HUSABERG | 250 | TE 250 | 2011 | |
| HUSABERG | 250 | TE 250 | 2012 | |
| HUSABERG | 250 | TE 250 | 2013 | |
| HUSABERG | 250 | TE 250 | 2014 | |
| HUSABERG | 300 | TE 300 | 2011 | |
| HUSABERG | 300 | TE 300 | 2012 | |
| HUSABERG | 300 | TE 300 | 2013 | |
| HUSABERG | 300 | TE 300 | 2014 | |
| HUSABERG | 350 | FE 350 | 1996 | |
| HUSABERG | 350 | FE 350 | 2013 | |
| HUSABERG | 350 | FE 350 | 2014 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2010 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2011 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2012 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2012 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2013 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2014 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2014 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2009 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2010 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2011 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 150 | TC 150 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 300 | TC 300 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 300 | TC 300 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2024 | |
| KTM | 85 | 85 SX | 2024 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2003 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2004 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2006 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2007 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2008 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2009 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2010 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2020 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2024 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2025 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2026 | |
| KTM | 144 | 144 SX | 2007 | |
| KTM | 144 | 144 SX | 2008 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2024 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2008 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2009 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2010 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2011 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2012 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2013 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2014 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2015 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2016 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2017 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2018 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2019 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2022 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2023 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2024 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2025 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2026 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2025 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2026 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2011 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2025 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2026 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 505 | 505 SX-F | 2007 | |
| KTM | 505 | 505 SX-F | 2008 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2003 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2005 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2006 |
Description
Tonnycat vous propose :
Kit départ double bouton RFX Pro Series 2 L (Rouge) de RFX
Kit départ double bouton RFX Pro Series 2 L (Rouge) : Performance et fiabilité pour les passionnés de moto
Découvrez le Kit départ double bouton RFX Pro Series 2 L, un accessoire indispensable pour les compétiteurs exigeants qui recherchent à la fois performance et fiabilité. Conçu pour optimiser les départs et améliorer la maîtrise de votre moto dans les conditions les plus intenses, ce kit combine innovation technique et matériaux de haute qualité.
- Double bouton permettant une adaptation aux différentes conditions de course
- Plongeur à deux boutons usiné pour un dégagement accru, spécialement adapté aux modèles KTM
- Portée supplémentaire du plongeur pour un engagement maximal
- Conception à deux boutons à profil bas, ajoutant seulement 20 g par rapport au modèle à bouton simple
- Fixation à quatre boulons pour une sécurité renforcée
- Fabrication en aluminium de qualité aérospatiale CNC pour une durabilité exceptionnelle
- Couleur rouge anodisée pour une finition durable et esthétique
- Nouveau loquet à deux boulons évitant l'obstruction derrière le garde-fourche
- Loquet à profil plus profond pour une tenue optimale lors des départs
- Installation simplifiée grâce à la conception articulée du loquet
- Logo RFX gravé au laser, gage de qualité et d'authenticité
- Testé et approuvé par les meilleures écuries de course britanniques
Le Kit départ double bouton RFX Pro Series 2 L est la solution idéale pour les pilotes qui ne veulent rien laisser au hasard lors de leurs compétitions. Ne ratez pas l'opportunité de transformer vos départs en moments de pure performance.
| MARQUES | RFX |
|---|---|
| EAN | 5056070627765 |
| Couleur | ROUGE |















