Levier de frein forgé 6061-T6 Polished/Argent 5921S
REFERENCE FABRIQUANT : H07-5921S
| MARQUES | MOOSE OFFROAD HARD-PARTS |
|---|---|
| Couleur | Polished/Argent 5921S |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2021 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2022 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 300 | EX 300 | 2021 | |
| GAS GAS | 300 | EX 300 | 2022 | |
| GAS GAS | 300 | EX 300 | 2023 | |
| GAS GAS | 350 | EX 350 F | 2021 | |
| GAS GAS | 350 | EX 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | EX 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 450 | EX 450 F | 2021 | |
| GAS GAS | 450 | EX 450 F | 2022 | |
| GAS GAS | 450 | EX 450 F | 2023 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2021 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2022 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2023 | |
| HUSABERG | 125 | TE 125 | 2014 | |
| HUSABERG | 250 | FE 250 | 2014 | |
| HUSABERG | 250 | TE 250 | 2014 | |
| HUSABERG | 300 | TE 300 | 2014 | |
| HUSABERG | 350 | FE 350 | 2013 | |
| HUSABERG | 350 | FE 350 | 2014 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2014 | |
| HUSABERG | 501 | FE 501 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2017 | |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2014 | |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2015 | |
| KTM | 125 | EXC 125 | 2016 | |
| KTM | 125 | SX 125 | 2014 | |
| KTM | 125 | SX 125 | 2015 | |
| KTM | 125 | SX 125 | 2016 | |
| KTM | 125 | SX 125 | 2017 | |
| KTM | 125 | SX 125 | 2018 | |
| KTM | 125 | SX 125 | 2019 | |
| KTM | 125 | SX 125 | 2020 | |
| KTM | 125 | SX 125 | 2021 | |
| KTM | 125 | SX 125 | 2022 | |
| KTM | 125 | SX 125 | 2023 | |
| KTM | 125 | SX 125 | 2024 | |
| KTM | 200 | XC-W 200 | 2014 | |
| KTM | 200 | XC-W 200 | 2015 | |
| KTM | 200 | XC-W 200 | 2016 | |
| KTM | 250 | XC 250 | 2014 | |
| KTM | 250 | XC 250 | 2015 | |
| KTM | 250 | XC 250 | 2016 | |
| KTM | 250 | XC 250 | 2017 | |
| KTM | 250 | XC 250 | 2018 | |
| KTM | 250 | XC 250 | 2019 | |
| KTM | 250 | XC 250 | 2020 | |
| KTM | 250 | XC 250 | 2021 | |
| KTM | 250 | XCF-W 250 | 2014 | |
| KTM | 250 | XCF-W 250 | 2015 | |
| KTM | 250 | XCF-W 250 | 2016 | |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2014 | |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2015 | |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2016 | |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2017 | |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2018 | |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2019 | |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2020 | |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2021 | |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2022 | |
| KTM | 300 | EXC 300 | 2023 | |
| KTM | 350 | XCF-W 350 | 2014 | |
| KTM | 350 | XCF-W 350 | 2015 | |
| KTM | 350 | XCF-W 350 | 2016 | |
| KTM | 350 | XCF-W 350 | 2020 | |
| KTM | 350 | XCF-W 350 | 2021 | |
| KTM | 500 | XC-W 500 | 2014 | |
| KTM | 500 | XC-W 500 | 2015 | |
| KTM | 500 | XC-W 500 | 2016 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2014 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2015 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2016 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2017 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2018 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2019 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2022 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2022 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2023 | |
| KTM | 150 | 150 XC | 2014 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2014 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2015 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2021 | |
| KTM | 300 | 300 XC-W | 2014 | |
| KTM | 300 | 300 XC-W | 2015 | |
| KTM | 300 | 300 XC-W | 2016 | |
| KTM | 300 | 300 XC-W | 2017 | |
| KTM | 300 | 300 XC-W | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 XC-W | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 XC-W | 2020 | |
| KTM | 300 | 300 XC-W | 2021 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2014 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2015 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2016 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2017 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2020 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 XC | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 XC | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 XC | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 XCF-W | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 XCF-W | 2021 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2014 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2015 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2016 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 | 2018 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2021 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2015 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2016 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2017 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2021 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2022 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2021 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2015 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2023 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2015 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2016 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2017 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2021 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2022 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2015 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2020 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2019 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2020 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2023 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2019 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2020 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2023 |
Description
Tonnycat vous propose :
Levier de frein forgé 6061-T6 Polished/Argent 5921S de MOOSE OFFROAD HARD-PARTS
Levier de frein forgé 6061-T6 Polished/Argent 5921S – Performance et robustesse assurées
Optimisez votre contrôle et votre sécurité avec ce levier de frein forgé signé Moose Offroad Hard-Parts. Conçu pour offrir une résistance exceptionnelle et une finition élégante, il allie confort et durabilité pour une expérience de conduite optimale, que vous rouliez en moto ou en quad.
- Compatibilité parfaite avec les leviers d’origine ou Moose Racing, garantissant une installation simple et sans ajustements
- Fabrication en aluminium forgé 6061-T6, un matériau reconnu pour sa solidité et sa légèreté
- Remplacement exact conforme aux montages OEM, assurant une intégration parfaite à votre véhicule
- Résistance accrue à la casse par rapport aux leviers conventionnels, pour une fiabilité maximale même en conditions extrêmes
- Finition Polished/Argent 5921S, apportant un style soigné et moderne qui valorise l’esthétique de votre moto ou quad
Ne faites aucun compromis entre style, confort et performance : équipez-vous dès maintenant de ce levier de frein forgé pour rouler en toute confiance et avec élégance.
| MARQUES | MOOSE OFFROAD HARD-PARTS |
|---|---|
| Couleur | Polished/Argent 5921S |














