Levier de frein repliable ART noir/vis bleu à l'unité
REFERENCE FABRIQUANT : LCF-MXU-MX8262-BL
| MARQUES | ART |
|---|---|
| EAN | 3661738031970 |
| Couleur | NOIR |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2002 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2003 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2004 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2005 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2006 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2007 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2008 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2009 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2010 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2011 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2012 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2013 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2014 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2015 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2016 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2017 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2018 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2019 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2020 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2021 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2022 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2004 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2005 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2006 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2007 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2008 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2009 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2010 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2011 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2012 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2013 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2014 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2015 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2016 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2017 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2018 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2019 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2020 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2021 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2022 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2023 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2024 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2025 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2026 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2005 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2006 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2007 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2008 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2009 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2010 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2011 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2012 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2013 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2014 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2015 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2016 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2017 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2018 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2019 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2020 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2021 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2022 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2023 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2017 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2018 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2019 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2020 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2021 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2022 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2023 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2024 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2025 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2026 | |
| YAMAHA | 80 | YZ 80 | 2001 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2001 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2002 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2003 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2004 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2005 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2006 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2007 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2008 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2009 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2010 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2011 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2012 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2013 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2014 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2015 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2016 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2017 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2018 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2019 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2020 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2003 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2004 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2001 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2001 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2009 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2012 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2013 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2014 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2015 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2007 |
Description
Tonnycat vous propose :
Levier de frein repliable ART noir/vis bleu à l'unité de ART
Découvrez le levier de frein repliable ART noir/vis bleu
Le levier de frein repliable ART en noir avec vis bleu est un accessoire incontournable pour les passionnés de moto ou de quad. Sa conception en aluminium forgé assure à la fois robustesse et légèreté, offrant ainsi un excellent compromis entre durabilité et performance.
- Design élégant en aluminium forgé anodisé noir
- Vis bleu pour une touche de style supplémentaire
- Levier repliable pour un rangement facile et une meilleure protection en cas de chute
- Personnalisable avec des kits de montage et des leviers de rechange disponibles dans différentes couleurs
Personnalisez votre levier repliable ART en choisissant parmi une variété de couleurs pour les leviers de rechange :
- Embrayage / Frein
- Rouge : 87000213 / 87000219
- Noir : 87000214 / 87000220
- Bleu : 87000215 / 87000221
- Orange : 87000216 / 87000222
- Vert : 87000217 / 87000223
- Titane : 87000218 / 87000224
Optez également pour un kit de montage avec vis supérieure assortie :
- Embrayage / Frein
- Rouge : 87000225 / 87000231
- Noir : 87000226 / 87000232
- Bleu : 87000227 / 87000233
- Orange : 87000228 / 87000234
- Vert : 87000229 / 87000235
- Alu : 87000230 / 87000236
Ce levier de frein repliable ART noir/vis bleu allie style, performance et praticité pour une expérience de conduite optimale. N'attendez plus pour personnaliser votre moto ou quad avec ce produit de qualité supérieure.
| MARQUES | ART |
|---|---|
| EAN | 3661738031970 |
| Couleur | NOIR |















