Levier d'embrayage SCAR type origine - KTM/Husqvarna
REFERENCE FABRIQUANT : OCL503
| MARQUES | SCAR |
|---|---|
| EAN | OCL503 |
| Couleur | NOIR |
| Matériau | Aluminium |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | 200 | XC 200 | 2018 | |
| GAS GAS | 200 | XC 200 | 2019 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2018 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2019 | |
| GAS GAS | 250 | XC 250 | 2018 | |
| GAS GAS | 250 | XC 250 | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 RANGER | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2018 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | XC 300 | 2018 | |
| GAS GAS | 300 | XC 300 | 2019 | |
| HUSABERG | 125 | TE 125 | 2012 | |
| HUSABERG | 125 | TE 125 | 2013 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2010 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2011 | |
| HUSABERG | 390 | FE 390 | 2012 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2009 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2010 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2011 | |
| HUSABERG | 450 | FE 450 | 2012 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2009 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2010 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2011 | |
| HUSABERG | 570 | FE 570 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 4T | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2009 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2010 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2009 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2010 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2015 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2009 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2010 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2011 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2012 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2013 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2014 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2015 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2009 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2010 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2011 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2012 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2013 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2014 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2015 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SX ATV | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 SX ATV | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 SX ATV | 2011 | |
| RIEJU | 300 | MR 300 | 2021 | |
| RIEJU | 300 | MR PRO 300I | 2026 | |
| RIEJU | 300 | MR PRO 300 | 2023 | |
| RIEJU | 300 | MR PRO 300 | 2024 | |
| RIEJU | 300 | MR RACING 300I | 2026 | |
| RIEJU | 300 | MR RACING 300 | 2023 | |
| RIEJU | 300 | MR RACING 300 | 2024 | |
| RIEJU | 300 | MR RANGER 300 | 2023 | |
| RIEJU | 300 | MR RANGER 300 | 2024 | |
| RIEJU | 300 | MR SIX DAYS 300 | 2024 |
Description
Tonnycat vous propose :
Levier d'embrayage SCAR type origine - KTM/Husqvarna de SCAR
Découvrez le levier d'embrayage SCAR type origine pour KTM/Husqvarna
Le levier d'embrayage SCAR est un accessoire incontournable pour les passionnés de moto en quête de performances et de fiabilité. Conçu par la marque renommée SCAR, ce levier allie sécurité, confort, style et performance pour une expérience de conduite optimale.
- Très haute qualité de fabrication, avec des tolérances de fabrication minimales
- Matériau en aluminium de haute qualité pour une durabilité accrue
- Surface traitée pour une résistance maximale à l'usure
- Jeu quasi-inexistant dans les paliers pour une précision de pilotage optimale
Ce levier d'embrayage SCAR offre une fiabilité inégalée sur la route ou sur les pistes, garantissant une conduite fluide et réactive. Ne laissez rien au hasard et équipez votre moto KTM ou Husqvarna avec ce levier d'embrayage de qualité supérieure.
| MARQUES | SCAR |
|---|---|
| EAN | OCL503 |
| Couleur | NOIR |
| Matériau | Aluminium |


















