Levier De Frein Pour Kx125/250 2000, Yz125/250 2001 Et Yz250f 2001-06
REFERENCE FABRIQUANT : 14-0329
| MARQUES | BIHR |
|---|---|
| Couleur | Poli |
| Matériau | Aluminium |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2000 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2001 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2002 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2003 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2004 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2005 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2006 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2007 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2008 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2009 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2010 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2011 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2012 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2013 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2014 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2015 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2016 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2017 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2018 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2019 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2020 | |
| KAWASAKI | 65 | KX 65 | 2021 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2001 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2002 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2003 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2004 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2005 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2006 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2007 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2008 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2009 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2010 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2011 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2012 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2013 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2014 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2015 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2016 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2017 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2018 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2019 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2020 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2021 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2024 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2025 | |
| KAWASAKI | 85 | KX 85 | 2026 | |
| KAWASAKI | 100 | KX 100 | 2001 | |
| KAWASAKI | 100 | KX 100 | 2002 | |
| KAWASAKI | 100 | KX 100 | 2003 | |
| KAWASAKI | 100 | KX 100 | 2004 | |
| KAWASAKI | 100 | KX 100 | 2005 | |
| KAWASAKI | 100 | KX 100 | 2006 | |
| KAWASAKI | 100 | KX 100 | 2007 | |
| KAWASAKI | 100 | KX 100 | 2008 | |
| KAWASAKI | 100 | KX 100 | 2009 | |
| KAWASAKI | 100 | KX 100 | 2010 | |
| KAWASAKI | 100 | KX 100 | 2011 | |
| KAWASAKI | 100 | KX 100 | 2012 | |
| KAWASAKI | 100 | KX 100 | 2013 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 1999 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2000 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2001 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2002 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2003 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2004 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2005 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2006 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2007 | |
| KAWASAKI | 125 | KX 125 | 2008 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2004 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2005 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2006 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2007 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2008 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2009 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2010 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2011 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2012 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 1999 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2000 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2001 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2002 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2003 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2004 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2005 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2006 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2007 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2008 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2008 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2009 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2010 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2011 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2012 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2013 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2014 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2015 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2016 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2017 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2018 | |
| KAWASAKI | 450 | KLX 450 | 2019 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2006 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2007 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2008 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2009 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2010 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2011 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2012 | |
| SUZUKI | 65 | RM 65 | 2003 | |
| SUZUKI | 65 | RM 65 | 2004 | |
| SUZUKI | 65 | RM 65 | 2005 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2005 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2006 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2007 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2008 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2009 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2010 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2011 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2012 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2013 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2014 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2015 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2016 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2017 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2018 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2019 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2020 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2021 | |
| SUZUKI | 85 | RM 85 | 2022 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2004 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2005 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2006 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2007 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2008 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2009 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2010 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2011 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2012 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2013 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2014 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2015 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2016 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2017 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2018 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2019 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2020 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2021 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2022 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2023 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2024 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2025 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2026 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2005 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2006 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2007 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2008 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2009 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2010 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2011 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2012 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2013 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2014 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2015 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2016 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2017 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2018 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2019 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2020 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2021 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2022 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2023 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2010 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2011 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2012 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2013 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2014 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2015 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2016 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2017 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2018 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2019 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2017 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2018 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2019 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2020 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2021 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2022 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2023 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2024 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2025 | |
| YAMAHA | 65 | YZ 65 | 2026 | |
| YAMAHA | 80 | YZ 80 | 2001 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2002 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2003 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2004 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2005 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2006 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2007 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2008 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2009 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2010 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2011 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2012 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2013 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2014 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2015 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2016 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2017 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2018 | |
| YAMAHA | 85 | YZ 85 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | WR 125 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | WR 125 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | WR 125 | 2003 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2003 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2004 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2001 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2001 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2009 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2007 |
Description
Tonnycat vous propose :
Levier De Frein Pour Kx125/250 2000, Yz125/250 2001 Et Yz250f 2001-06 de BIHR
Levier De Frein Pour Kx125/250 2000, Yz125/250 2001 Et Yz250f 2001-06
Optez pour ce levier de frein en aluminium coulé poli de la marque BIHR pour une expérience de conduite optimale et sécurisée. Conçu pour les motos Kx125/250 2000, Yz125/250 2001 et Yz250f 2001-06, ce levier allie performance et style pour répondre à vos besoins.
- Marque : BIHR
- Couleur : Poli
- Matériau : Aluminium
- Installation facile et rapide
- Design élégant et ergonomique
- Léger et résistant pour une utilisation durable
- Compatible avec les modèles spécifiés pour une adaptation parfaite
Ne manquez pas l'opportunité d'améliorer votre moto avec ce levier de frein de qualité. Profitez d'une conduite en toute sécurité et d'un confort accru grâce à ce produit fiable et performant. N'attendez plus pour vous offrir ce levier de frein BIHR pour une expérience de conduite exceptionnelle.
| MARQUES | BIHR |
|---|---|
| Couleur | Poli |
| Matériau | Aluminium |


































