Ligne complète YASUNI Carrera 10 carbone/kevlar - Piaggio
REFERENCE FABRIQUANT : TUB317-3CK
| MARQUES | YASUNI |
|---|---|
| EAN | 8404015035583 |
| Homologation | Homologué CE & Non homologué en Suisse |
| Finition silencieux d'échappement | Carbone kevlar |
| Finition tubulure d'échappement | Acier |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 1991 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 1992 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 1993 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 1994 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 1995 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 1996 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 1997 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 1998 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 1999 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 2000 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 2001 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 2002 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 2003 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 2004 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 2005 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 2006 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 2007 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 2008 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 2009 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 2010 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 2011 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 2012 | |
| GILERA | 50 | RUNNER 50 | 2015 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 1994 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 1995 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 1996 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 1997 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 1998 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 1999 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 2000 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 2001 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 2002 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 2003 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 2004 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 2005 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 2006 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 2007 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 2008 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 2009 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 2010 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 2011 | |
| GILERA | 50 | STALKER 50 | 2012 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 1994 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 1995 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 1996 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 1997 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 1998 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 1999 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2000 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2001 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2002 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2003 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2004 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2005 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2006 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2007 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2008 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2009 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2010 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2011 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2012 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2013 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2014 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2015 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2016 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2017 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2018 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2019 | |
| PIAGGIO | 50 | NRG 50 | 2020 | |
| PIAGGIO | 50 | NTT 50 | 1995 | |
| PIAGGIO | 50 | NTT 50 | 1996 | |
| PIAGGIO | 50 | NTT 50 | 1997 | |
| PIAGGIO | 50 | NTT 50 | 1998 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 1994 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 1995 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 1996 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 1997 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 1998 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 1999 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2000 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2001 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2002 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2003 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2004 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2005 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2006 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2007 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2008 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2009 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2010 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2011 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2012 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2013 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2014 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2015 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2016 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2017 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2018 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2019 | |
| PIAGGIO | 50 | TYPHOON 50 | 2020 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 1992 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 1993 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 1994 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 1995 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 1996 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 1997 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 1998 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 1999 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2000 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2001 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2002 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2003 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2004 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2005 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2006 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2007 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2008 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2009 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2010 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2011 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2012 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2013 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2014 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2015 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2016 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2017 | |
| PIAGGIO | 50 | ZIP 50 2T | 2018 |
Description
Tonnycat vous propose :
Ligne complète YASUNI Carrera 10 carbone/kevlar - Piaggio de YASUNI
Découvrez la ligne complète YASUNI Carrera 10 carbone/kevlar pour Piaggio
Cette ligne d'échappement YASUNI Carrera 10 carbone/kevlar est conçue pour offrir un meilleur rapport puissance/poids à votre moto ou quad. Avec sa finition en carbone kevlar et son tubulure en acier, elle allie style et performance pour une expérience de conduite optimale.
- Modèle Carrera 10 pour des performances de compétition.
- Homologué CE pour une utilisation légale sur la route.
- Canalisation optimale des flux de gaz pour une meilleure efficacité.
- Structure renforcée avec différents cônes pour une durabilité accrue.
- Silencieux en aluminium pour réduire les nuisances sonores sans compromettre les performances.
Avec la ligne complète YASUNI Carrera 10 carbone/kevlar, vous bénéficierez d'une conduite plus fluide et d'une esthétique soignée. Offrez-vous le meilleur de l'échappement pour améliorer les performances de votre véhicule et profiter de chaque trajet en toute sécurité.
| MARQUES | YASUNI |
|---|---|
| EAN | 8404015035583 |
| Homologation | Homologué CE & Non homologué en Suisse |
| Finition silencieux d'échappement | Carbone kevlar |
| Finition tubulure d'échappement | Acier |







