Pack valises SHAD Terra 120L - Top case 37L + valise droite 36L + valise gauche 47L
| MARQUES | SHAD |
|---|---|
| EAN | 6320003541 |
PROMO
Prix normal 1 103,80 € Prix Spécial 1 004,46 €
Référence
3062375
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 660 | TUAREG 660 | 2021 | |
| APRILIA | 660 | TUAREG 660 | 2022 | |
| APRILIA | 660 | TUAREG 660 | 2023 | |
| APRILIA | 660 | TUAREG 660 | 2024 | |
| BENELLI | 500 | TRK 502 | 2017 | |
| BENELLI | 500 | TRK 502 | 2018 | |
| BENELLI | 500 | TRK 502 | 2019 | |
| BENELLI | 500 | TRK 502 | 2020 | |
| BENELLI | 500 | TRK 502 | 2021 | |
| BENELLI | 500 | TRK 502 | 2022 | |
| BENELLI | 500 | TRK 502 | 2023 | |
| BENELLI | 500 | TRK 502 | 2024 | |
| BENELLI | 700 | TRK 702 | 2023 | |
| BENELLI | 700 | TRK 702 | 2024 | |
| BENELLI | 800 | TRK 800 | 2022 | |
| BENELLI | 800 | TRK 800 | 2023 | |
| BMW | 310 | G 310 GS | 2017 | |
| BMW | 310 | G 310 GS | 2018 | |
| BMW | 310 | G 310 GS | 2019 | |
| BMW | 310 | G 310 GS | 2020 | |
| BMW | 310 | G 310 GS | 2021 | |
| BMW | 310 | G 310 GS | 2022 | |
| BMW | 310 | G 310 GS | 2023 | |
| BMW | 310 | G 310 GS | 2024 | |
| BMW | 650 | F 650 GS | 2005 | |
| BMW | 650 | F 650 GS | 2006 | |
| BMW | 650 | F 650 GS | 2007 | |
| BMW | 650 | F 650 GS | 2008 | |
| BMW | 650 | F 650 GS | 2009 | |
| BMW | 650 | F 650 GS | 2010 | |
| BMW | 650 | F 650 GS | 2011 | |
| BMW | 650 | F 650 GS | 2012 | |
| BMW | 650 | G 650 GS | 2009 | |
| BMW | 650 | G 650 GS | 2010 | |
| BMW | 650 | G 650 GS | 2011 | |
| BMW | 650 | G 650 GS | 2012 | |
| BMW | 650 | G 650 GS | 2013 | |
| BMW | 650 | G 650 GS | 2014 | |
| BMW | 650 | G 650 GS | 2015 | |
| BMW | 700 | F 700 GS | 2013 | |
| BMW | 700 | F 700 GS | 2014 | |
| BMW | 700 | F 700 GS | 2015 | |
| BMW | 700 | F 700 GS | 2016 | |
| BMW | 700 | F 700 GS | 2017 | |
| BMW | 700 | F 700 GS | 2018 | |
| BMW | 750 | F 750 GS | 2018 | |
| BMW | 750 | F 750 GS | 2019 | |
| BMW | 750 | F 750 GS | 2020 | |
| BMW | 750 | F 750 GS | 2021 | |
| BMW | 750 | F 750 GS | 2022 | |
| BMW | 750 | F 750 GS | 2023 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2009 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2010 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2011 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2012 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2013 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2014 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2015 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2016 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2017 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2018 | |
| BMW | 800 | F 800 GS | 2024 | |
| BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE | 2013 | |
| BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE | 2014 | |
| BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE | 2015 | |
| BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE | 2016 | |
| BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE | 2017 | |
| BMW | 800 | F 800 GS ADVENTURE | 2018 | |
| BMW | 850 | F 850 GS | 2018 | |
| BMW | 850 | F 850 GS | 2019 | |
| BMW | 850 | F 850 GS | 2020 | |
| BMW | 850 | F 850 GS | 2021 | |
| BMW | 850 | F 850 GS | 2022 | |
| BMW | 850 | F 850 GS | 2023 | |
| BMW | 850 | F 850 GS ADVENTURE | 2019 | |
| BMW | 850 | F 850 GS ADVENTURE | 2020 | |
| BMW | 850 | F 850 GS ADVENTURE | 2021 | |
| BMW | 850 | F 850 GS ADVENTURE | 2022 | |
| BMW | 850 | F 850 GS ADVENTURE | 2023 | |
| BMW | 900 | F 900 GS | 2024 | |
| BMW | 1000 | S 1000 XR | 2023 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS | 2009 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS | 2010 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS | 2011 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS | 2012 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS | 2013 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS | 2014 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS | 2015 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS | 2016 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS | 2017 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS | 2018 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2009 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2010 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2011 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2012 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2013 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2014 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2015 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2016 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2017 | |
| BMW | 1200 | R 1200 GS ADVENTURE | 2018 | |
| BMW | 1250 | R 1250 GS | 2019 | |
| BMW | 1250 | R 1250 GS | 2020 | |
| BMW | 1250 | R 1250 GS | 2021 | |
| BMW | 1250 | R 1250 GS | 2022 | |
| BMW | 1250 | R 1250 GS | 2023 | |
| BMW | 1250 | R 1250 GS ADVENTURE | 2019 | |
| BMW | 1250 | R 1250 GS ADVENTURE | 2020 | |
| BMW | 1250 | R 1250 GS ADVENTURE | 2021 | |
| BMW | 1250 | R 1250 GS ADVENTURE | 2022 | |
| BMW | 1250 | R 1250 GS ADVENTURE | 2023 | |
| BMW | 1250 | R 1250 GS ADVENTURE | 2024 | |
| BMW | 1300 | R 1300 GS | 2024 | |
| DUCATI | 937 | DESERT X | 2022 | |
| DUCATI | 937 | DESERT X | 2023 | |
| DUCATI | 937 | DESERT X | 2024 | |
| DUCATI | 937 | DESERT X | 2025 | |
| DUCATI | 937 | MULTISTRADA V2 | 2023 | |
| DUCATI | 937 | MULTISTRADA V2 | 2024 | |
| DUCATI | 1158 | MULTISTRADA V4 | 2023 | |
| DUCATI | 1158 | MULTISTRADA V4 | 2024 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | PAN AMERICA | 2021 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | PAN AMERICA | 2022 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | PAN AMERICA | 2023 | |
| HARLEY DAVIDSON | 1250 | PAN AMERICA | 2024 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2021 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2022 | |
| HONDA | 750 | X-ADV 750 | 2023 | |
| HONDA | 750 | XL 750 TRANSALP | 2023 | |
| HONDA | 750 | XL 750 TRANSALP | 2024 | |
| HONDA | 1000 | CRF 1000 L AFRICA TWIN | 2018 | |
| HONDA | 1000 | CRF 1000 L AFRICA TWIN | 2019 | |
| HONDA | 1100 | CRF 1100 L AFRICA TWIN | 2020 | |
| HONDA | 1100 | CRF 1100 L AFRICA TWIN | 2021 | |
| HONDA | 1100 | CRF 1100 L AFRICA TWIN | 2022 | |
| HONDA | 1100 | CRF 1100 L AFRICA TWIN | 2023 | |
| HONDA | 1100 | CRF 1100 L AFRICA TWIN | 2024 | |
| HUSQVARNA | 900 | NORDEN 901 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 900 | NORDEN 901 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 900 | NORDEN 901 | 2024 | |
| KAWASAKI | 300 | VERSYS-X 300 | 2017 | |
| KAWASAKI | 300 | VERSYS-X 300 | 2018 | |
| KAWASAKI | 300 | VERSYS-X 300 | 2019 | |
| KAWASAKI | 300 | VERSYS-X 300 | 2020 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2007 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2008 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2009 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2010 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2011 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2012 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2013 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2014 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2015 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2016 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2017 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2018 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2019 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2020 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2021 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2022 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2023 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2024 | |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 | 2025 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2012 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2013 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2014 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2015 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2016 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2017 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2018 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2019 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2020 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2021 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2022 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2023 | |
| KAWASAKI | 1000 | VERSYS 1000 | 2024 | |
| KTM | 790 | 790 ADVENTURE | 2019 | |
| KTM | 790 | 790 ADVENTURE | 2020 | |
| KTM | 890 | 890 ADVENTURE | 2021 | |
| KTM | 890 | 890 ADVENTURE | 2022 | |
| KTM | 890 | 890 ADVENTURE | 2023 | |
| KTM | 890 | 890 ADVENTURE | 2024 | |
| KTM | 1050 | 1050 ADVENTURE | 2015 | |
| KTM | 1050 | 1050 ADVENTURE | 2016 | |
| KTM | 1090 | 1090 ADVENTURE | 2017 | |
| KTM | 1090 | 1090 ADVENTURE | 2018 | |
| KTM | 1090 | 1090 ADVENTURE | 2019 | |
| KTM | 1190 | 1190 ADVENTURE | 2014 | |
| KTM | 1190 | 1190 ADVENTURE | 2015 | |
| KTM | 1190 | 1190 ADVENTURE | 2016 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2016 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2017 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2018 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2019 | |
| KTM | 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2020 | |
| MACBOR | 500 | EIGHT MILE 500 | 2022 | |
| MACBOR | 500 | EIGHT MILE 500 | 2023 | |
| MACBOR | 500 | MONTANA XR5 500 | 2020 | |
| MACBOR | 500 | MONTANA XR5 500 | 2021 | |
| MACBOR | 500 | MONTANA XR5 500 | 2022 | |
| MACBOR | 500 | MONTANA XR5 500 | 2023 | |
| MOTO GUZZI | 850 | V85 TT | 2019 | |
| MOTO GUZZI | 850 | V85 TT | 2020 | |
| MOTO GUZZI | 850 | V85 TT | 2021 | |
| MOTO GUZZI | 850 | V85 TT | 2022 | |
| MOTO GUZZI | 850 | V85 TT | 2023 | |
| MOTO GUZZI | 850 | V85 TT | 2024 | |
| MOTO GUZZI | 1000 | STELVIO | 2024 | |
| MOTO GUZZI | 1200 | STELVIO | 2024 | |
| MOTO MORINI | 650 | 650 SEIEMMEZZO STR | 2022 | |
| MOTO MORINI | 650 | 650 SEIEMMEZZO STR | 2023 | |
| MOTO MORINI | 650 | 650 SEIEMMEZZO STR | 2024 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2020 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2021 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2022 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2023 | |
| SUZUKI | 650 | DL 650 V-STROM | 2024 | |
| SUZUKI | 800 | V-STROM 800 | 2023 | |
| SUZUKI | 800 | V-STROM 800 | 2024 | |
| SUZUKI | 1000 | DL 1000 V-STROM | 2020 | |
| SUZUKI | 1050 | V-STROM 1050 | 2020 | |
| SUZUKI | 1050 | V-STROM 1050 | 2021 | |
| SUZUKI | 1050 | V-STROM 1050 | 2022 | |
| SUZUKI | 1050 | V-STROM 1050 | 2023 | |
| SUZUKI | 1050 | V-STROM 1050 | 2024 | |
| TRIUMPH | 660 | TIGER SPORT 660 | 2023 | |
| TRIUMPH | 660 | TIGER SPORT 660 | 2024 | |
| TRIUMPH | 800 | TIGER 800 | 2020 | |
| TRIUMPH | 850 | TIGER 850 SPORT | 2021 | |
| TRIUMPH | 850 | TIGER 850 SPORT | 2022 | |
| TRIUMPH | 850 | TIGER 850 SPORT | 2023 | |
| TRIUMPH | 850 | TIGER 850 SPORT | 2024 | |
| TRIUMPH | 900 | TIGER 900 | 2020 | |
| TRIUMPH | 900 | TIGER 900 | 2021 | |
| TRIUMPH | 900 | TIGER 900 | 2022 | |
| TRIUMPH | 900 | TIGER 900 | 2023 | |
| TRIUMPH | 900 | TIGER 900 | 2024 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2020 | |
| TRIUMPH | 1050 | TIGER 1050 | 2021 | |
| TRIUMPH | 1200 | TIGER 1200 | 2020 | |
| TRIUMPH | 1200 | TIGER 1200 | 2021 | |
| TRIUMPH | 1200 | TIGER 1200 | 2022 | |
| TRIUMPH | 1200 | TIGER 1200 | 2023 | |
| TRIUMPH | 1200 | TIGER 1200 | 2024 | |
| VOGE | 500 | 500 AC | 2021 | |
| VOGE | 500 | 500 AC | 2022 | |
| VOGE | 500 | 500 AC | 2023 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2008 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2009 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2010 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2011 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2012 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2013 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2014 | |
| YAMAHA | 660 | XT 660 | 2015 | |
| YAMAHA | 660 | XTZ 660 | 1991 | |
| YAMAHA | 660 | XTZ 660 | 1992 | |
| YAMAHA | 660 | XTZ 660 | 1993 | |
| YAMAHA | 660 | XTZ 660 | 1994 | |
| YAMAHA | 660 | XTZ 660 | 1995 | |
| YAMAHA | 660 | XTZ 660 | 1996 | |
| YAMAHA | 700 | TENERE 700 | 2019 | |
| YAMAHA | 700 | TENERE 700 | 2020 | |
| YAMAHA | 700 | TENERE 700 | 2021 | |
| YAMAHA | 700 | TENERE 700 | 2022 | |
| YAMAHA | 700 | TENERE 700 | 2023 | |
| YAMAHA | 700 | TENERE 700 | 2024 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 7 | 2023 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 7 | 2024 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 700 | 2018 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 700 | 2019 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 700 | 2020 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 700 | 2021 | |
| YAMAHA | 700 | TRACER 700 | 2022 | |
| YAMAHA | 850 | TRACER 900 | 2018 | |
| YAMAHA | 850 | TRACER 900 | 2019 | |
| YAMAHA | 850 | TRACER 900 | 2020 | |
| YAMAHA | 850 | TRACER 900 | 2021 | |
| YAMAHA | 850 | TRACER 900 | 2022 | |
| YAMAHA | 890 | TRACER 9 | 2023 | |
| YAMAHA | 890 | TRACER 9 | 2024 | |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 | 2010 | |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 | 2011 | |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 | 2012 | |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 | 2013 | |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 | 2014 | |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 | 2015 | |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 | 2016 | |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 | 2017 | |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 | 2018 | |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 | 2019 | |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 | 2020 | |
| YAMAHA | 1200 | XT 1200 | 2021 |
Description
Tonnycat vous propose :
Pack valises SHAD Terra 120L - Top case 37L + valise droite 36L + valise gauche 47L de SHAD
Pack valises SHAD Terra 120L - Confort, sécurité et style
- Homologation pour un usage sur route
- Capacité totale de 120L : Top case 37L, valise droite 36L, valise gauche 47L
- Fabriqué par la marque renommée SHAD
- Conçu avec des matériaux de haute qualité pour une durabilité optimale
- Dimensions compactes pour une intégration parfaite sur votre moto ou quad
- Facile à monter et à démonter pour une utilisation pratique au quotidien
- Style moderne et élégant pour un look unique sur la route
- Fonctionnalités supplémentaires pour un confort et une sécurité accrus
| MARQUES | SHAD |
|---|---|
| EAN | 6320003541 |














