Guide chaîne POLISPORT Performance orange KTM
REFERENCE FABRIQUANT : 8457500002
| MARQUES | POLISPORT |
|---|---|
| EAN | 5604415074776 |
| Couleur | Orange / Orange |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2021 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2022 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2021 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2022 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2023 | |
| GAS GAS | 300 | EX 300 | 2021 | |
| GAS GAS | 300 | EX 300 | 2022 | |
| GAS GAS | 300 | EX 300 | 2023 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2021 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 350 | EX 350 F | 2021 | |
| GAS GAS | 350 | EX 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | EX 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2021 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2022 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2023 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2020 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2020 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2022 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2011 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2012 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2013 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2014 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2015 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2016 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2017 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2018 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2019 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2022 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2017 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2018 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2019 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2022 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2023 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2012 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2013 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2014 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2015 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2022 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2012 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2013 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2014 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2015 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2016 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2017 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2020 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2021 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2022 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2011 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2012 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2013 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2014 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2015 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2016 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2017 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2020 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2021 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2011 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2011 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 SMR | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2022 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2012 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2013 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2014 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2015 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2016 | |
| RIEJU | 250 | MR 250 | 2021 | |
| RIEJU | 250 | MR PRO 250 | 2022 | |
| RIEJU | 250 | MR PRO 250 | 2023 | |
| RIEJU | 250 | MR PRO 250 | 2024 | |
| RIEJU | 250 | MR RACING 250 | 2022 | |
| RIEJU | 250 | MR RACING 250 | 2023 | |
| RIEJU | 250 | MR RACING 250 | 2024 | |
| RIEJU | 300 | MR 300 | 2021 | |
| RIEJU | 300 | MR PRO 300I | 2026 | |
| RIEJU | 300 | MR PRO 300 | 2022 | |
| RIEJU | 300 | MR PRO 300 | 2023 | |
| RIEJU | 300 | MR PRO 300 | 2024 | |
| RIEJU | 300 | MR RACING 300I | 2026 | |
| RIEJU | 300 | MR RACING 300 | 2022 | |
| RIEJU | 300 | MR RACING 300 | 2023 | |
| RIEJU | 300 | MR RACING 300 | 2024 | |
| RIEJU | 300 | MR RANGER 300 | 2021 | |
| RIEJU | 300 | MR RANGER 300 | 2022 | |
| RIEJU | 300 | MR RANGER 300 | 2023 | |
| RIEJU | 300 | MR RANGER 300 | 2024 | |
| RIEJU | 300 | MR SIX DAYS 300 | 2024 | |
| SHERCO | 250 | SE 250 I | 2012 | |
| SHERCO | 250 | SE 250 I | 2013 | |
| SHERCO | 300 | SE 300 I | 2013 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2021 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2022 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE-R | 2023 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE | 2024 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE | 2025 | |
| SHERCO | 125 | 125 SE | 2026 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2014 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2015 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2016 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2017 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2021 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2022 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE-R | 2023 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE | 2024 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE | 2025 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE | 2026 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2016 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2017 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2018 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2021 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2022 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF-R | 2023 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2024 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2025 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2026 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2027 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2014 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2015 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2016 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2017 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2018 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2021 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2022 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE-R | 2023 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE | 2025 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE | 2026 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE | 2027 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2016 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2017 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2018 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2021 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2022 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF-R | 2023 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2024 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2025 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2026 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2027 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2016 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2017 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2018 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2021 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2022 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2023 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2024 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2025 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2026 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2021 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2022 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF-R | 2023 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2024 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2025 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2026 |
Description
Tonnycat vous propose :
Guide chaîne POLISPORT Performance orange KTM de POLISPORT
Guide chaîne POLISPORT Performance orange KTM
Le guide chaîne POLISPORT Performance orange KTM est un accessoire essentiel pour les motos KTM des séries SX et SXF. Fabriqué par la marque renommée Polisport, ce guide chaîne offre une combinaison parfaite de performance, de durabilité et de style.
- Résistance élevée aux impacts et à l'usure
- Design allongé pour une efficacité accrue
- Installation sans nécessité de retirer la chaîne
- Kit de montage inclus pour une installation facile
- Couleur vibrante orange pour un look dynamique sur votre moto KTM
Ce guide chaîne Polisport est conçu pour durer et protéger efficacement votre chaîne de transmission, assurant ainsi une meilleure longévité de votre moto. Avec sa finition brillante et sa haute résistance, il allie parfaitement style et fonctionnalité pour les motards exigeants.
Ne laissez pas la sécurité de votre moto au hasard, optez pour le guide chaîne POLISPORT Performance orange KTM et profitez d'une protection optimale et d'un look unique sur les pistes ou les chemins.
| MARQUES | POLISPORT |
|---|---|
| EAN | 5604415074776 |
| Couleur | Orange / Orange |






