LEVIER D'EMBRAYAGE FORGE : YZ250 00-13
REFERENCE FABRIQUANT : L10-405C
| MARQUES | BIHR |
|---|---|
| Couleur | Poli |
| Matériau | Aluminium |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2021 | |
| FANTIC | 125 | XE 125 | 2022 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2021 | |
| FANTIC | 125 | XX 125 | 2022 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2004 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2005 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2006 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2007 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2008 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2009 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2010 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2011 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2012 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2013 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2014 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2015 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2016 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2017 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2018 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2005 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2006 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2007 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2008 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2019 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2020 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2006 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2007 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2008 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2009 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2010 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2011 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2012 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2013 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2014 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2015 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2016 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2017 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2018 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | WR 125 | 2000 | |
| YAMAHA | 125 | WR 125 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | WR 125 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | WR 125 | 2003 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2000 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2003 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2004 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2007 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2008 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2009 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2010 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2011 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2012 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2013 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2014 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2015 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2016 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2017 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2018 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2019 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2020 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2022 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2023 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2024 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2025 | |
| YAMAHA | 125 | YZ 125 | 2026 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | WR 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2000 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2023 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2024 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2025 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2026 | |
| YAMAHA | 400 | WR 400 F | 2000 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2001 | |
| YAMAHA | 426 | WR 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2000 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2001 | |
| YAMAHA | 426 | YZ 426 F | 2002 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2008 |
Description
Tonnycat vous propose :
LEVIER D'EMBRAYAGE FORGE : YZ250 00-13 de BIHR
Levier d'embrayage Forge : YZ250 00-13
Optez pour ce levier d'embrayage en aluminium de la marque BIHR pour votre moto YZ250 00-13. Conçu pour offrir une résistance à toute épreuve, ce levier allie performance et durabilité pour une expérience de conduite optimale.
- Couleur : Poli
- Marque : BIHR
- Modèle : YZ250 00-13
- Matériau : Aluminium
- Design type origine pour une parfaite compatibilité
- Résistance accrue en cas de chute
- Idéal pour une utilisation intensive sur circuit ou en tout-terrain
Ce levier d'embrayage Forge est un accessoire essentiel pour les motards exigeants à la recherche de fiabilité et de performance. Procurez-vous dès maintenant ce produit de qualité pour optimiser le fonctionnement de votre moto et profiter pleinement de vos balades en toute sécurité.
| MARQUES | BIHR |
|---|---|
| Couleur | Poli |
| Matériau | Aluminium |















