Pignon JT SPROCKETS acier standard 512 - 520
REFERENCE FABRIQUANT : JTF512.15
| MARQUES | JT SPROCKETS |
|---|---|
| EAN | 824225204087 |
| Matériau | Acier |
| Pas de chaîne de transmission | 520 |
| Type de pignon | 512 |
| Nombre de dents (pignon) | 15 |
| Version pignon | Standard |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 250 | ESTRELLA 250 | 1995 | |
| KAWASAKI | 250 | ESTRELLA 250 | 1996 | |
| KAWASAKI | 250 | ESTRELLA 250 | 1997 | |
| KAWASAKI | 400 | GPZ 400 | 1988 | |
| KAWASAKI | 400 | GPZ 400 | 1989 | |
| KAWASAKI | 400 | ZXR 400 | 1990 | |
| KAWASAKI | 400 | ZXR 400 | 1991 | |
| KAWASAKI | 400 | ZXR 400 | 1992 | |
| KAWASAKI | 400 | ZXR 400 | 1993 | |
| KAWASAKI | 400 | ZXR 400 | 1994 | |
| KAWASAKI | 400 | ZXR 400 | 1995 | |
| KAWASAKI | 400 | ZXR 400 | 1996 | |
| KAWASAKI | 400 | ZXR 400 | 1997 | |
| KAWASAKI | 400 | ZXR 400 | 1998 | |
| KAWASAKI | 400 | ZXR 400 | 1999 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 1997 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 1998 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 1999 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 2000 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 2001 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 2002 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 2003 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 2004 | |
| KAWASAKI | 500 | ER-5 | 2005 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1987 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1988 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1989 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1990 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1991 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1992 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1993 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1994 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1995 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1996 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1997 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1998 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 1999 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 2000 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 2001 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 2002 | |
| KAWASAKI | 500 | GPZ 500 | 2003 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 1991 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 1992 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 1993 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 1994 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 1995 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 1996 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 1997 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 1998 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 1999 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 2000 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 2001 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 2002 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 2003 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 2004 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 2005 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 2006 | |
| KAWASAKI | 500 | KLE 500 | 2007 | |
| KAWASAKI | 500 | KLR 500 | 1987 | |
| KAWASAKI | 500 | KLR 500 | 1988 | |
| KAWASAKI | 500 | KLR 500 | 1989 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 1994 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 1995 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 1996 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 1997 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 1998 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 1999 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 2000 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 2001 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 2002 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 2003 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 2004 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 2005 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 2006 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 2007 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 2008 | |
| KAWASAKI | 500 | VULCAN 500 | 2009 | |
| KAWASAKI | 550 | GPZ 550 | 1984 | |
| KAWASAKI | 550 | GPZ 550 | 1985 | |
| KAWASAKI | 550 | GPZ 550 | 1986 | |
| KAWASAKI | 550 | GPZ 550 | 1987 | |
| KAWASAKI | 550 | GPZ 550 | 1988 | |
| KAWASAKI | 550 | GPZ 550 | 1989 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1990 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1991 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1992 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1993 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1994 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1995 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1996 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1997 | |
| KAWASAKI | 550 | ZR 550 | 1998 | |
| YAMAHA | 600 | YZF 600 | 1996 | |
| YAMAHA | 600 | YZF 600 | 1997 | |
| YAMAHA | 600 | YZF 600 | 1998 | |
| YAMAHA | 600 | YZF 600 | 1999 | |
| YAMAHA | 600 | YZF 600 | 2000 | |
| YAMAHA | 600 | YZF 600 | 2001 | |
| YAMAHA | 600 | YZF 600 | 2002 |
Description
Tonnycat vous propose :
Pignon JT SPROCKETS acier standard 512 - 520 de JT SPROCKETS
Optimisez les performances de votre moto avec le Pignon JT SPROCKETS en acier standard
- Nombre de dents: 15 dents
- Pas de chaîne de transmission: 520
- Type de pignon: 512
- Version pignon: Standard
Le Pignon JT SPROCKETS en acier standard 512 - 520 est l'accessoire idéal pour améliorer la transmission de votre moto ou quad. Fabriqué en acier de haute qualité, ce pignon est conçu pour offrir des performances optimales et une durabilité exceptionnelle.
Avec son usinage CNC et sa conception légère, ce pignon garantit une transmission fluide et efficace, pour une expérience de conduite inégalée. Sa haute résistance en alliage d'acier SMC420 assure une longévité accrue, même dans les conditions les plus extrêmes.
Que vous ayez besoin d'un remplacement ou que vous souhaitiez améliorer la démultiplication de votre moto, le Pignon JT SPROCKETS en acier standard est le choix parfait. Ne compromettez pas la performance de votre véhicule, optez pour la qualité et la fiabilité avec JT Sprockets.
Optimisez vos performances et dominez la route avec le Pignon JT SPROCKETS en acier standard 512 - 520. Faites confiance à une marque de renommée mondiale pour équiper votre moto ou quad et profitez d'une expérience de conduite exceptionnelle à chaque trajet.
| MARQUES | JT SPROCKETS |
|---|---|
| EAN | 824225204087 |
| Matériau | Acier |
| Pas de chaîne de transmission | 520 |
| Type de pignon | 512 |
| Nombre de dents (pignon) | 15 |
| Version pignon | Standard |























