Pignon PBR acier standard 263 - 428
REFERENCE FABRIQUANT : 263 13 18NC
| MARQUES | PBR |
|---|---|
| EAN | 263.13.18NC |
| Matériau | Acier |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Type de pignon | 263 |
| Nombre de dents (pignon) | 13 |
| Version pignon | Standard |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2009 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2010 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2011 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2012 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2013 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2014 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2015 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2016 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2017 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2018 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2019 | |
| BETA | 80 | EVO 80 2T | 2020 | |
| BETA | 125 | RE 125 4T ENDURO | 2009 | |
| BETA | 125 | RE 125 4T ENDURO | 2010 | |
| BETA | 125 | RE 125 4T ENDURO | 2011 | |
| BETA | 125 | RE 125 4T ENDURO | 2012 | |
| BETA | 125 | RE 125 4T ENDURO | 2013 | |
| BETA | 125 | RE 125 4T ENDURO | 2014 | |
| BETA | 125 | RE 125 4T ENDURO | 2015 | |
| BETA | 125 | RE 125 4T ENDURO | 2016 | |
| BETA | 125 | RE 125 4T ENDURO | 2017 | |
| BETA | 125 | RR 125 4T ENDURO | 2005 | |
| BETA | 125 | RR 125 4T ENDURO | 2006 | |
| BETA | 125 | RR 125 4T ENDURO | 2007 | |
| BETA | 125 | RR 125 4T ENDURO | 2008 | |
| BETA | 125 | RR 125 4T ENDURO | 2009 | |
| BETA | 125 | RR 125 4T ENDURO | 2010 | |
| BETA | 125 | RR 125 4T ENDURO | 2011 | |
| MUZ | 125 | SM125 | 2006 | |
| MUZ | 125 | SM125 | 2007 | |
| MUZ | 125 | SM125 | 2008 | |
| PEUGEOT | 125 | XPS 125 4T | 2006 | |
| PEUGEOT | 125 | XPS 125 4T | 2007 | |
| RIEJU | 125 | MARATHON PRO 125 SM | 2010 | |
| RIEJU | 125 | MARATHON PRO 125 SM | 2011 | |
| RIEJU | 125 | RS2 125 PRO | 2008 | |
| RIEJU | 125 | RS2 125 PRO | 2009 | |
| RIEJU | 125 | RS2 125 PRO | 2010 | |
| RIEJU | 125 | RS2 125 PRO | 2011 | |
| RIEJU | 125 | RS2 125 PRO | 2012 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2003 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2004 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2005 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2006 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2007 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2008 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2009 | |
| RIEJU | 125 | SMX 125 | 2010 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125I SCRAMBLER | 2020 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2006 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2007 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2008 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2009 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2010 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2011 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2012 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2013 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2014 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2015 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2016 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2017 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2018 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2019 | |
| RIEJU | 125 | TANGO 125 | 2020 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2006 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2007 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2008 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2009 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2010 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2011 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2012 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2013 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2014 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2015 | |
| SCORPA | 125 | 125 TY-S F | 2016 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2003 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2004 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2005 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2006 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2007 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2008 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2009 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 CITYCORP | 2010 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2003 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2004 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2005 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2006 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2007 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2008 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2009 | |
| SHERCO | 125 | SM 125 CITYCORP | 2010 | |
| SHERCO | 125 | XY 125 4T | 2014 | |
| SHERCO | 125 | XY 125 4T | 2015 | |
| SHERCO | 125 | XY 125 4T | 2016 | |
| SUZUKI | 125 | DR 125 SM | 2009 | |
| SUZUKI | 125 | DR 125 SM | 2010 | |
| YAMAHA | 125 | DT 125 | 1982 | |
| YAMAHA | 125 | DT 125 | 1983 | |
| YAMAHA | 125 | DT 125 | 1984 | |
| YAMAHA | 125 | DT 125 | 1985 | |
| YAMAHA | 125 | DT 125 | 1986 | |
| YAMAHA | 125 | DT 125 | 1987 | |
| YAMAHA | 125 | DT 125 | 1988 | |
| YAMAHA | 125 | MT-125 | 2020 | |
| YAMAHA | 125 | MT-125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | MT-125 | 2022 | |
| YAMAHA | 125 | MT-125 | 2023 | |
| YAMAHA | 125 | MT-125 | 2024 | |
| YAMAHA | 125 | MT-125 | 2025 | |
| YAMAHA | 125 | R125 | 2024 | |
| YAMAHA | 125 | R125 | 2025 | |
| YAMAHA | 125 | R125 | 2026 | |
| YAMAHA | 125 | RD 125 | 1986 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1982 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1983 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1984 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1985 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1986 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1987 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1988 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1989 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1990 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1991 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1992 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1993 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1994 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1995 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1996 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1997 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1998 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 1999 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 2000 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | SR 125 | 2003 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2000 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2003 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2004 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2007 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2008 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2009 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2010 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2011 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2012 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2013 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2014 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2015 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2016 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2017 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2018 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2019 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2020 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | TT-R 125 | 2022 | |
| YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1987 | |
| YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1988 | |
| YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1989 | |
| YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1990 | |
| YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1991 | |
| YAMAHA | 125 | TZR 125 | 1992 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 1986 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 1987 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 1988 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 1989 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 1990 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 1991 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 2007 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 2008 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 2009 | |
| YAMAHA | 125 | XT 125 | 2010 | |
| YAMAHA | 125 | XTZ 125 | 2004 | |
| YAMAHA | 125 | XTZ 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | XTZ 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | YBR 125 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | YBR 125 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2019 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2020 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2021 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2022 | |
| YAMAHA | 125 | YZF-R125 | 2023 |
Description
Tonnycat vous propose :
Pignon PBR acier standard 263 - 428 de PBR
Découvrez le Pignon PBR Acier Standard 263 - 428
Optez pour le meilleur avec le Pignon PBR en acier, un choix de qualité pour votre moto ou quad. Ce pignon de 13 dents allie sécurité, performance et durabilité pour une expérience de conduite optimale.
- Marque : PBR
- Matériau : Acier
- Nombre de dents : 13
- Type de pignon : 263
- Pas de chaîne de transmission : 428
- Version : Standard
Ce pignon est fabriqué en alliage d'acier 18NCD5 de très haute qualité, assurant une résistance exceptionnelle à la corrosion et à l'abrasion. Grâce à sa conception soignée et à un processus de fabrication strict, ce pignon offre une réduction des frictions pour une performance optimale.
Ne cherchez plus, le Pignon PBR Acier Standard 263 - 428 est le choix idéal pour les passionnés de moto ou de quad à la recherche de fiabilité et de performance. Optez pour l'excellence avec PBR et profitez d'une qualité inégalée pour vos aventures sur deux ou quatre roues.
| MARQUES | PBR |
|---|---|
| EAN | 263.13.18NC |
| Matériau | Acier |
| Pas de chaîne de transmission | 428 |
| Type de pignon | 263 |
| Nombre de dents (pignon) | 13 |
| Version pignon | Standard |
















