Pignon RENTHAL acier anti-boue 293 - 520
REFERENCE FABRIQUANT : 293--520-15GP
| MARQUES | RENTHAL |
|---|---|
| EAN | 5026190008362 |
| Matériau | Acier |
| Pas de chaîne de transmission | 520 |
| Type de pignon | 293 |
| Nombre de dents (pignon) | 15 |
| Version pignon | Anti-boue |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 600 | XL 600 V | 1987 | |
| HONDA | 600 | XL 600 V | 1988 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1990 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1991 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1992 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1993 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1994 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1995 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 250 | CR 250 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2002 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2003 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2005 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2006 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2007 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2008 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2002 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2003 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2005 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2006 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2007 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2008 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2009 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2010 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2011 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2012 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2013 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 250 | WR 250 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 300 | WR 300 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | TE 350 | 1990 | |
| HUSQVARNA | 350 | TE 350 | 1991 | |
| HUSQVARNA | 350 | TE 350 | 1992 | |
| HUSQVARNA | 350 | TE 350 | 1993 | |
| HUSQVARNA | 350 | TE 350 | 1994 | |
| HUSQVARNA | 400 | TE 400 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 400 | TE 400 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 1995 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 410 | TE 410 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 450 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 450 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 450 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 450 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 450 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 450 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 450 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 450 | SMR 450 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 450 | TC 450 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 450 | TE 450 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 510 | SMR 510 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 510 | SMR 510 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 510 | SMR 510 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 510 | SMR 510 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 510 | SMR 510 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 510 | TC 510 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 510 | TC 510 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 510 | TC 510 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 510 | TC 510 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 510 | TE 510 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 570 | SMR 570 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 570 | SMR 570 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 570 | SMR 570 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 570 | SMR 570 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 570 | TC 570 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 570 | TC 570 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 570 | TE 570 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 570 | TE 570 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 570 | TE 570 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 570 | TE 570 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 610 | TC 610 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 610 | TC 610 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 610 | TC 610 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 610 | TC 610 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 610 | TC 610 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 610 | TE 610 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 630 | TE 630 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 630 | TE 630 | 2011 | |
| HYOSUNG | 450 | TE 450 RAPIER | 2008 | |
| HYOSUNG | 450 | TE 450 RAPIER | 2009 | |
| HYOSUNG | 450 | TE 450 RAPIER | 2010 |
Description
Tonnycat vous propose :
Pignon RENTHAL acier anti-boue 293 - 520 de RENTHAL
Découvrez le pignon RENTHAL en acier anti-boue 293 - 520
Le pignon RENTHAL en acier anti-boue est un composant de transmission de haute qualité, développé en compétition aux USA pour offrir des performances optimales. Voici ses caractéristiques techniques :
- Matériau : Acier
- Nombre de dents : 15 dents
- Marque : RENTHAL
- Pas de chaîne de transmission : 520
- Type de pignon : 293
- Version pignon : Anti-boue
Les pignons et couronnes RENTHAL sont reconnus pour leur qualité et leur durabilité. Le pignon en acier anti-boue 293 - 520 offre de nombreux avantages :
- Meilleure évacuation de la boue pour un rendement constant
- Résistance accrue grâce à un alliage nickel-chrome-molybdène
- Poids réduit par rapport aux éléments d'origine
- Excellent compromis entre efficacité et longévité
- Recommandé pour la compétition
Optez pour le pignon RENTHAL en acier anti-boue 293 - 520 pour améliorer les performances de votre moto ou quad tout en bénéficiant d'une qualité de fabrication exceptionnelle. Faites le choix de la performance et de la fiabilité avec RENTHAL!
| MARQUES | RENTHAL |
|---|---|
| EAN | 5026190008362 |
| Matériau | Acier |
| Pas de chaîne de transmission | 520 |
| Type de pignon | 293 |
| Nombre de dents (pignon) | 15 |
| Version pignon | Anti-boue |















