Piston WÖSSNER Forgé - 8036
REFERENCE FABRIQUANT : 8036D100
| MARQUES | Wossner |
|---|---|
| EAN | 8036D100 |
| Diamètre du piston | Ø 87.420 mm |
| Nombre de segments | 1 |
| Diamètre Ø (mm) | 87.42 |
| Matériau | Aluminium |
| Type piston | Forgé |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1981 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1982 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1983 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1984 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1985 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1986 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1987 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1988 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1989 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1990 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1991 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1992 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1993 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1994 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1995 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1996 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1997 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1998 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 1999 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 2000 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 2001 | |
| MAICO | 490 | MAICO 490 | 2002 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1981 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1982 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1983 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1984 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1985 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1986 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1987 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1988 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1989 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1990 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1991 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1992 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1993 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1994 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1995 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1996 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1997 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1998 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 1999 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 2000 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 2001 | |
| MAICO | 490 | MC 490 | 2002 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1981 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1982 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1983 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1984 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1985 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1986 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1987 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1988 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1989 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1990 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1991 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1992 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1993 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1994 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1995 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1996 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1997 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1998 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 1999 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 2000 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 2001 | |
| MAICO | 500 | MAICO 500 | 2002 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1981 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1982 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1983 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1984 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1985 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1986 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1987 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1988 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1989 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1990 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1991 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1992 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1993 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1994 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1995 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1996 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1997 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1998 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 1999 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 2000 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 2001 | |
| MAICO | 500 | MC 500 | 2002 |
Description
Tonnycat vous propose :
Piston WÖSSNER Forgé - 8036 de Wossner
Optimisez les performances de votre moto avec le piston WÖSSNER Forgé - 8036
- Marque: Wossner
- Diamètre Ø (mm): 87.42
- Diamètre d'alésage (mm): 87.50
- Diamètre du piston: Ø 87.420 mm
- Nombre de segments: 1
- Surcôte: +1.00
- Type piston: Forgé
Le piston forgé Wossner est le choix idéal pour les passionnés de moto à la recherche de performances ultimes. Fabriqué en Allemagne par des spécialistes de la pièce moteur pour 2 et 4 temps, ce piston est conçu pour répondre aux exigences les plus élevées en termes de qualité et de fiabilité.
Grâce à son traitement anti-friction de la jupe, le piston Wossner garantit une réduction des frottements et une meilleure durabilité, assurant ainsi une longue vie à votre moteur. De plus, il est livré avec ses segments, circlips et axe, prêt à être installé pour une mise à niveau rapide et efficace de votre moto.
Conçu en aluminium de haute qualité, ce piston offre une résistance exceptionnelle tout en étant léger, ce qui contribue à optimiser les performances de votre moteur. Avec un diamètre d'alésage de 87.50 mm et une surcôte de +1.00, le piston Wossner s'adapte parfaitement à votre moto pour des performances incomparables sur la route ou sur piste.
Ne faites pas de compromis sur la qualité et la performance de votre moto. Choisissez le piston Wossner Forgé - 8036 et profitez d'une expérience de conduite exceptionnelle à chaque kilomètre parcouru.
| MARQUES | Wossner |
|---|---|
| EAN | 8036D100 |
| Diamètre du piston | Ø 87.420 mm |
| Nombre de segments | 1 |
| Diamètre Ø (mm) | 87.42 |
| Matériau | Aluminium |
| Type piston | Forgé |















