Plaquette de frein Semi-métal R90 S1085R avant droite POUR 700 RAPTOR / YFZ450 / LTR450
REFERENCE FABRIQUANT : S1085R
| MARQUES | PERFTEC |
|---|---|
| EAN | 3662775740689 |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| AEON | 125 | OVERLAND 125 | 2002 | Position : Arrière |
| AEON | 125 | OVERLAND 125 | 2003 | Position : Arrière |
| AEON | 125 | OVERLAND 125 | 2004 | Position : Arrière |
| AEON | 125 | OVERLAND 125 | 2005 | Position : Arrière |
| AEON | 125 | OVERLAND 125 | 2006 | Position : Arrière |
| AEON | 125 | OVERLAND 125 | 2007 | Position : Arrière |
| AEON | 125 | OVERLAND 125 | 2008 | Position : Arrière |
| AEON | 125 | OVERLAND 125 | 2009 | Position : Arrière |
| AEON | 125 | OVERLAND 125 | 2010 | Position : Arrière |
| AEON | 125 | OVERLAND 125 | 2011 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | OVERLAND 180 | 2002 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | OVERLAND 180 | 2003 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | OVERLAND 180 | 2004 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | OVERLAND 180 | 2005 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | OVERLAND 180 | 2006 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | OVERLAND 180 | 2007 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | OVERLAND 180 | 2008 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | OVERLAND 180 | 2009 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | OVERLAND 180 | 2010 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | OVERLAND 180 | 2011 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | ROADSTER 180 | 2002 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | ROADSTER 180 | 2003 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | ROADSTER 180 | 2004 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | ROADSTER 180 | 2005 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | ROADSTER 180 | 2006 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | ROADSTER 180 | 2007 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | ROADSTER 180 | 2008 | Position : Arrière |
| AEON | 180 | ROADSTER 180 | 2009 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 50 | 50 DVX | 2006 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 50 | 50 DVX | 2007 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 50 | 50 DVX | 2008 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX | 2006 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX | 2007 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX | 2008 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX | 2009 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX | 2010 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX | 2011 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX | 2012 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX | 2013 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX | 2014 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX | 2015 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX | 2016 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX | 2017 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX | 2018 | Position : Arrière |
| ARCTIC CAT | 90 | 90 DVX | 2019 | Position : Arrière |
| CF MOTO | 500 | CF 500 | 2010 | Position : Avant |
| CF MOTO | 500 | CF 500 | 2011 | Position : Avant |
| CF MOTO | 500 | CF 500 | 2012 | Position : Avant |
| CF MOTO | 625 | CF 625 | 2011 | Position : Avant |
| CF MOTO | 625 | CF 625 | 2012 | Position : Avant |
| CF MOTO | 625 | CF 625 | 2013 | Position : Avant |
| CF MOTO | 800 | CF 800 | 2013 | Position : Avant |
| CF MOTO | 800 | CF 800 | 2014 | Position : Avant |
| CF MOTO | 800 | ZFORCE 800 | 2017 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 400 | KLF 400 BAYOU | 1993 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 400 | KLF 400 BAYOU | 1994 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 400 | KLF 400 BAYOU | 1995 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 400 | KLF 400 BAYOU | 1996 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 400 | KLF 400 BAYOU | 1997 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 400 | KLF 400 BAYOU | 1998 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 400 | KLF 400 BAYOU | 1999 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 650 | KVF 650 BRUTE FORCE | 2005 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 650 | KVF 650 BRUTE FORCE | 2006 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 650 | KVF 650 BRUTE FORCE | 2007 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 650 | KVF 650 BRUTE FORCE | 2008 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 650 | KVF 650 BRUTE FORCE | 2009 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 650 | KVF 650 BRUTE FORCE | 2010 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 650 | KVF 650 BRUTE FORCE | 2011 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 650 | KVF 650 BRUTE FORCE | 2012 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 650 | KVF 650 BRUTE FORCE | 2013 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 650 | KVF 650 BRUTE FORCE | 2014 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2005 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2006 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2007 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2008 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2009 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2010 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2011 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2012 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2013 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2014 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2015 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2016 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2017 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2018 | Position : Avant |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2019 | Position : Avant droite |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2020 | Position : Avant droite |
| KAWASAKI | 750 | KVF 750 BRUTE FORCE | 2021 | Position : Avant droite |
| SUZUKI | 300 | LT-F 300 KINGQUAD | 1999 | Position : Avant |
| SUZUKI | 300 | LT-F 300 KINGQUAD | 2000 | Position : Avant |
| SUZUKI | 300 | LT-F 300 KINGQUAD | 2001 | Position : Avant |
| SUZUKI | 300 | LT-F 300 KINGQUAD | 2002 | Position : Avant |
| SUZUKI | 300 | LT-F 300 KINGQUAD | 2003 | Position : Avant |
| SUZUKI | 300 | LT-F 300 KINGQUAD | 2004 | Position : Avant |
| SUZUKI | 450 | LT-R 450 QUADRACER | 2006 | Position : Avant droite |
| SUZUKI | 450 | LT-R 450 QUADRACER | 2007 | Position : Avant droite |
| SUZUKI | 450 | LT-R 450 QUADRACER | 2008 | Position : Avant droite |
| SUZUKI | 450 | LT-R 450 QUADRACER | 2009 | Position : Avant droite |
| SUZUKI | 450 | LT-R 450 QUADRACER | 2010 | Position : Avant droite |
| SUZUKI | 450 | LT-R 450 QUADRACER | 2011 | Position : Avant droite |
| SUZUKI | 500 | LT-F 500 QUADRUNNER | 2000 | Position : Avant |
| SUZUKI | 500 | LT-F 500 QUADRUNNER | 2001 | Position : Avant |
| SUZUKI | 500 | LT-F 500 QUADRUNNER | 2002 | Position : Avant |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2009 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2010 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2011 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2012 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2013 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2014 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2015 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2016 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2017 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2018 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2020 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2021 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2022 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 R | 2023 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2004 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2005 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2006 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2007 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2008 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2009 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2012 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YFZ 450 | 2013 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 450 | YXR 450 RHINO | 2006 | Position : Avant gauche |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 GRIZZLY | 2007 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 GRIZZLY | 2008 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2006 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2007 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2008 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2009 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2010 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2011 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2012 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2013 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2014 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2015 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2016 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2017 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2018 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2019 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2022 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YFM 700 RAPTOR | 2023 | Position : Avant droite |
| YAMAHA | 700 | YXR 700 RHINO | 2008 | Position : Avant |
| YAMAHA | 700 | YXR 700 RHINO | 2009 | Position : Avant |
| YAMAHA | 700 | YXR 700 RHINO | 2010 | Position : Avant |
| YAMAHA | 700 | YXR 700 RHINO | 2011 | Position : Avant |
| YAMAHA | 700 | YXR 700 RHINO | 2012 | Position : Avant |
| YAMAHA | 700 | YXR 700 RHINO | 2013 | Position : Avant |
Description
Tonnycat vous propose :
Plaquette de frein Semi-métal R90 S1085R avant droite POUR 700 RAPTOR / YFZ450 / LTR450 de PERFTEC
Plaquette de frein Semi-métal R90
Optez pour les plaquettes de frein Semi-métal R90 de la marque PERFTEC pour une expérience de conduite optimale et sécurisée.
- Composition en métal fritté pour des performances de freinage accrues
- Confort de conduite amélioré grâce à la réduction des vibrations et du bruit
- Longue durée de vie, même dans des conditions extrêmes
- Homologation ECE R90 pour une conformité aux normes de sécurité les plus strictes
Ces plaquettes de frein sont spécialement conçues pour répondre aux besoins des motos puissantes, offrant un freinage fiable et optimal à tout moment. Leur certification ECE R90 garantit la qualité des matériaux de friction utilisés, assurant ainsi une sécurité maximale sur la route.
Ne laissez rien au hasard et équipez votre moto de ces plaquettes de frein Semi-métal R90 de chez PERFTEC pour une conduite en toute sérénité. (Photo non contractuelle)
| MARQUES | PERFTEC |
|---|---|
| EAN | 3662775740689 |


















