Plaquettes de frein BREMBO route carbone céramique - 07GR18CC
REFERENCE FABRIQUANT : 07GR18CC
| MARQUES | Brembo |
|---|---|
| EAN | 07GR18CC |
| Homologation | Homologué CE |
| Matériau | Organique |
| Type de plaquette de frein | Remplacement |
| Utilisation | Petites cylindrées / Urbain |
| Hauteur (mm) | 45.4 |
| Epaisseur (mm) | 8.7 |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | 125 | SVARTPILEN 125 | 2021 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 125 | SVARTPILEN 125 | 2022 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 125 | SVARTPILEN 125 | 2023 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 125 | VITPILEN 125 | 2024 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 125 | VITPILEN 125 | 2025 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | SVARTPILEN 401 | 2018 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | SVARTPILEN 401 | 2019 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | SVARTPILEN 401 | 2020 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | SVARTPILEN 401 | 2021 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | SVARTPILEN 401 | 2022 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | SVARTPILEN 401 | 2023 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | SVARTPILEN 401 | 2024 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | SVARTPILEN 401 | 2025 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | VITPILEN 401 | 2018 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | VITPILEN 401 | 2019 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | VITPILEN 401 | 2020 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | VITPILEN 401 | 2021 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | VITPILEN 401 | 2022 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | VITPILEN 401 | 2023 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | VITPILEN 401 | 2024 | Position : Avant |
| HUSQVARNA | 401 | VITPILEN 401 | 2025 | Position : Avant |
| KTM | 390 | RC 390 R | 2018 | Position : Avant |
| KTM | 390 | RC 390 | 2014 | Position : Avant |
| KTM | 390 | RC 390 | 2015 | Position : Avant |
| KTM | 390 | RC 390 | 2016 | Position : Avant |
| KTM | 390 | RC 390 | 2017 | Position : Avant |
| KTM | 390 | RC 390 | 2018 | Position : Avant |
| KTM | 390 | RC 390 | 2019 | Position : Avant |
| KTM | 390 | RC 390 | 2020 | Position : Avant |
| KTM | 390 | RC 390 | 2021 | Position : Avant |
| KTM | 390 | RC 390 | 2022 | Position : Avant |
| KTM | 390 | RC 390 | 2023 | Position : Avant |
| KTM | 390 | RC 390 | 2024 | Position : Avant |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2011 | Position : Avant |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2012 | Position : Avant |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2013 | Position : Avant |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2014 | Position : Avant |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2024 | Position : Avant |
| KTM | 125 | 125 DUKE | 2025 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 ADVENTURE | 2020 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 ADVENTURE | 2021 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 ADVENTURE | 2022 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 ADVENTURE | 2023 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 ADVENTURE | 2024 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 ADVENTURE | 2025 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 ADVENTURE | 2026 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2013 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2014 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2015 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2016 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2017 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2018 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2019 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2020 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2021 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2022 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2023 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2024 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2025 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 DUKE | 2026 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 SMC R | 2025 | Position : Avant |
| KTM | 390 | 390 SMC R | 2026 | Position : Avant |
| TRIUMPH | 400 | SCRAMBLER 400 X | 2024 | Position : Avant |
| TRIUMPH | 400 | SCRAMBLER 400 X | 2025 | Position : Avant |
| TRIUMPH | 400 | SCRAMBLER 400 X | 2026 | Position : Avant |
| TRIUMPH | 400 | SPEED 400 | 2024 | Position : Avant |
| TRIUMPH | 400 | SPEED 400 | 2025 | Position : Avant |
| TRIUMPH | 400 | SPEED 400 | 2026 | Position : Avant |
| VOGE | 350 | SR4 350 | 2020 | Position : Avant |
| VOGE | 350 | SR4 350 | 2021 | Position : Avant |
| VOGE | 350 | SR4 350 | 2022 | Position : Avant |
| VOGE | 350 | SR4 350 | 2023 | Position : Avant |
| VOGE | 350 | SR4 350 | 2024 | Position : Avant |
| VOGE | 350 | SR4 MAX 350 | 2020 | Position : Avant |
| VOGE | 350 | SR4 MAX 350 | 2021 | Position : Avant |
| VOGE | 350 | SR4 MAX 350 | 2022 | Position : Avant |
| VOGE | 350 | SR4 MAX 350 | 2023 | Position : Avant |
| VOGE | 350 | SR4 MAX 350 | 2024 | Position : Avant |
Description
Tonnycat vous propose :
Plaquettes de frein BREMBO route carbone céramique - 07GR18CC de Brembo
Plaquettes de frein BREMBO route carbone céramique - 07GR18CC
Les plaquettes de frein BREMBO route carbone céramique - 07GR18CC offrent une performance exceptionnelle pour votre moto ou quad, garantissant sécurité, confort et durabilité.
- Marque: Brembo
- Homologation: Homologué CE
- Matériau: Organique
- Type de plaquette de frein: Remplacement
- Utilisation: Petites cylindrées / Urbain
Ces plaquettes se caractérisent par un coefficient de friction élevé et constant, offrant une excellente performance dans toutes les conditions météorologiques. Que ce soit à froid ou à des températures élevées, ces plaquettes assurent un freinage efficace et sécurisé.
Le matériau carbon-céramique organique offre une longévité exceptionnelle, une polyvalence sur terrain sec ou mouillé, et des performances optimales aussi bien à froid qu'à chaud. Vous pouvez donc rouler en toute confiance, quelles que soient les conditions de route.
Ne compromettez pas la sécurité de votre véhicule et optez pour les plaquettes de frein BREMBO route carbone céramique - 07GR18CC pour des trajets urbains ou sur petites cylindrées. Faites le choix de la qualité et de la performance pour des freinages efficaces et en toute tranquillité d'esprit.
| MARQUES | Brembo |
|---|---|
| EAN | 07GR18CC |
| Homologation | Homologué CE |
| Matériau | Organique |
| Type de plaquette de frein | Remplacement |
| Utilisation | Petites cylindrées / Urbain |
| Hauteur (mm) | 45.4 |
| Epaisseur (mm) | 8.7 |















