Plaquettes de frein BREMBO Scooter carbone céramique - 07009
REFERENCE FABRIQUANT : 07009
| MARQUES | Brembo |
|---|---|
| EAN | 38800524 |
| Utilisation | Scooter |
| Hauteur (mm) | 57.2 |
| Epaisseur (mm) | 5.5 |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | AF1 50 | 1986 | |
| APRILIA | 50 | AF1 50 | 1990 | |
| APRILIA | 50 | AF1 50 | 1991 | |
| APRILIA | 50 | AF1 50 | 1992 | |
| APRILIA | 50 | CLASSIC 50 | 1992 | |
| APRILIA | 50 | CLASSIC 50 | 1993 | |
| APRILIA | 50 | CLASSIC 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | CLASSIC 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | CLASSIC 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | CLASSIC 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | CLASSIC 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | CLASSIC 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | CLASSIC 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | CLASSIC 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | CLASSIC 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | CLASSIC 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | CLASSIC 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | CLASSIC 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | EUROPA 50 | 1990 | |
| APRILIA | 50 | EUROPA 50 | 1991 | |
| APRILIA | 50 | EUROPA 50 | 1992 | |
| APRILIA | 50 | EUROPA 50 | 1993 | |
| APRILIA | 50 | EUROPA 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | EUROPA 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | EUROPA 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | EUROPA 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | EUROPA 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | EUROPA 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | EUROPA 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | RED ROSE 50 | 1987 | |
| APRILIA | 50 | RED ROSE 50 | 1988 | |
| APRILIA | 50 | RED ROSE 50 | 1989 | |
| APRILIA | 50 | RED ROSE 50 | 1990 | |
| APRILIA | 50 | RED ROSE 50 | 1991 | |
| APRILIA | 50 | RED ROSE 50 | 1992 | |
| APRILIA | 50 | RED ROSE 50 | 1993 | |
| APRILIA | 50 | RED ROSE 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | RED ROSE 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | RED ROSE 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | RED ROSE 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | RED ROSE 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | RED ROSE 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | TUAREG 50 | 1986 | |
| APRILIA | 50 | TUAREG 50 | 1987 | |
| APRILIA | 50 | TUAREG 50 | 1988 | |
| APRILIA | 50 | TUAREG 50 | 1989 | |
| APRILIA | 50 | TUAREG 50 | 1990 | |
| APRILIA | 50 | TUAREG 50 | 1991 | |
| APRILIA | 50 | TUAREG 50 | 1992 | |
| APRILIA | 50 | TUAREG 50 | 1993 | |
| APRILIA | 50 | TUAREG 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | TUAREG 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | TUAREG 50 | 1996 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1987 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1988 | |
| APRILIA | 125 | TUAREG 125 | 1989 | |
| APRILIA | 240 | CLIMBER 240 | 1989 | |
| APRILIA | 240 | CLIMBER 240 | 1990 | |
| APRILIA | 276 | CLIMBER 276 | 1989 | |
| APRILIA | 280 | CLIMBER 280 | 1989 | |
| APRILIA | 280 | CLIMBER 280 | 1990 | |
| DERBI | 75 | GPR 75 | 1989 | |
| DERBI | 75 | GPR 75 | 1990 | |
| DERBI | 75 | GPR 75 | 1991 | |
| DUCATI | 750 | 750 MONSTER | 2000 | |
| DUCATI | 750 | 750 MONSTER | 2001 | |
| DUCATI | 748 | 748 | 1995 | |
| DUCATI | 748 | 748 | 1996 | |
| DUCATI | 748 | 748 | 1997 | |
| HYOSUNG | 125 | 125 KARION RT | 2002 | |
| HYOSUNG | 125 | 125 KARION RT | 2003 | |
| HYOSUNG | 125 | 125 KARION RT | 2004 | |
| HYOSUNG | 125 | 125 KARION RT | 2005 | |
| HYOSUNG | 125 | 125 KARION RT | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1993 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1994 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1995 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1996 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1994 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1995 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1996 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 1996 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2001 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2002 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2003 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2004 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2005 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2006 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA 1100 | 2000 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | CALIFORNIA 1100 | 2001 | |
| PIAGGIO | 150 | HEXAGON 150 2T | 1994 | |
| PIAGGIO | 150 | HEXAGON 150 2T | 1995 | |
| PIAGGIO | 150 | HEXAGON 150 2T | 1996 | |
| PIAGGIO | 150 | HEXAGON 150 2T | 1997 | |
| SYM | 400 | MAXSYM 400I EFI 4T | 2018 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2002 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2003 | |
| TM RACING | 530 | EN 530 F | 2004 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2002 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2003 | |
| TM RACING | 530 | MX 530 F | 2004 |
Description
Tonnycat vous propose :
Plaquettes de frein BREMBO Scooter carbone céramique - 07009 de Brembo
Plaquettes de frein BREMBO Scooter carbone céramique - 07009
Les plaquettes de frein BREMBO Scooter en carbone céramique sont conçues pour offrir des performances exceptionnelles à votre Scooter. Avec un excellent rapport qualité/prix, ces plaquettes organiques garantissent une longue durée de vie et une excellente efficacité dans toutes les conditions d'utilisation. Elles vous assurent une grande longévité et une stabilité maximale, notamment sur les rues citadines où le freinage des Scooters est différent de celui des motos.
- Composé : Carbone-Céramique
- Largeur : 31,6 mm
- Hauteur : 57,2 mm
- Épaisseur : 5,5 mm
Ces plaquettes de frein BREMBO sont spécialement conçues pour les Scooters, offrant ainsi une performance optimale et une sécurité accrue lors de vos déplacements en ville. Ne compromettez pas la sécurité de votre Scooter, optez pour la qualité et la fiabilité des plaquettes de frein BREMBO.
| MARQUES | Brembo |
|---|---|
| EAN | 38800524 |
| Utilisation | Scooter |
| Hauteur (mm) | 57.2 |
| Epaisseur (mm) | 5.5 |















