Plaquettes de frein TECNIUM Scooter organique - ME151
REFERENCE FABRIQUANT : ME151
| MARQUES | TECNIUM |
|---|---|
| EAN | ME 151 |
| Homologation | ECE R90 |
| Matériau | Organique |
| Type de plaquette de frein | Remplacement |
| Utilisation | Scooter |
| Hauteur (mm) | 34.9 & 42.4 |
| Largeur (mm) | 55.8 & 84.9 |
| Epaisseur (mm) | 6.5 & 8.7 |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| DAELIM | 125 | S3 125 | 2010 | |
| DAELIM | 125 | S3 125 | 2011 | |
| DAELIM | 125 | S3 125 | 2012 | |
| DAELIM | 125 | S3 125 | 2013 | |
| DAELIM | 125 | S3 125 | 2014 | |
| DAELIM | 125 | S3 125 | 2015 | |
| DAELIM | 125 | S3 125 | 2016 | |
| DAELIM | 125 | S3 125 | 2017 | |
| DAELIM | 125 | S3 125 | 2018 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2004 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2005 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2006 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2007 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2008 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2009 | |
| DAELIM | 125 | VJ 125 ROADWIN | 2010 | |
| DAELIM | 250 | VJF 250 ROADWIN | 2008 | |
| DAELIM | 250 | VJF 250 ROADWIN | 2009 | |
| DAELIM | 250 | VJF 250 ROADWIN | 2010 | |
| DAELIM | 250 | VJF 250 ROADWIN | 2011 | |
| DAELIM | 250 | VJF 250 ROADWIN | 2012 | |
| DAELIM | 250 | VJF 250 ROADWIN | 2013 | |
| DAELIM | 250 | VJF 250 ROADWIN | 2014 | |
| DAELIM | 250 | VJF 250 ROADWIN | 2015 | |
| DAELIM | 250 | VJF 250 ROADWIN | 2016 | |
| DAELIM | 250 | VJF 250 ROADWIN | 2017 | |
| DAELIM | 250 | VJF 250 ROADWIN | 2018 | |
| HYOSUNG | 50 | SB 50 | 1998 | |
| HYOSUNG | 50 | SB 50 | 1999 | |
| HYOSUNG | 50 | SB 50 | 2000 | |
| HYOSUNG | 50 | SB 50 | 2001 | |
| HYOSUNG | 50 | SB 50 | 2002 | |
| HYOSUNG | 50 | SB 50 | 2003 | |
| HYOSUNG | 50 | SB 50 | 2004 | |
| HYOSUNG | 50 | SB 50 | 2005 | |
| HYOSUNG | 50 | SB 50 | 2006 | |
| HYOSUNG | 50 | SB 50 | 2007 | |
| HYOSUNG | 50 | SB 50 | 2008 | |
| HYOSUNG | 110 | FX 110 MIDAS | 1998 | |
| HYOSUNG | 110 | FX 110 MIDAS | 1999 | |
| HYOSUNG | 110 | FX 110 MIDAS | 2000 | |
| HYOSUNG | 110 | FX 110 MIDAS | 2001 | |
| HYOSUNG | 110 | FX 110 MIDAS | 2002 | |
| HYOSUNG | 110 | FX 110 MIDAS | 2003 | |
| HYOSUNG | 110 | FX 110 MIDAS | 2004 | |
| HYOSUNG | 110 | FX 110 MIDAS | 2005 | |
| HYOSUNG | 110 | FX 110 MIDAS | 2006 | |
| HYOSUNG | 110 | FX 110 MIDAS | 2007 | |
| HYOSUNG | 110 | FX 110 MIDAS | 2008 | |
| HYOSUNG | 125 | GA 125 CRUISE | 1999 | |
| HYOSUNG | 125 | GA 125 CRUISE | 2000 | |
| HYOSUNG | 125 | GA 125 CRUISE | 2001 | |
| HYOSUNG | 125 | GA 125 CRUISE | 2002 | |
| HYOSUNG | 125 | GA 125 CRUISE | 2003 | |
| HYOSUNG | 125 | GA 125 CRUISE | 2004 | |
| HYOSUNG | 125 | GA 125 CRUISE | 2005 | |
| HYOSUNG | 125 | GA 125 CRUISE | 2006 | |
| HYOSUNG | 125 | GA 125 CRUISE | 2007 | |
| HYOSUNG | 125 | GA 125 CRUISE | 2008 | |
| HYOSUNG | 125 | GA 125 CRUISE | 2009 | |
| HYOSUNG | 125 | GS 125 | 1999 | |
| HYOSUNG | 125 | GS 125 | 2000 | |
| HYOSUNG | 125 | GS 125 | 2001 | |
| HYOSUNG | 125 | GS 125 | 2002 | |
| HYOSUNG | 125 | GT 125 COMET | 2007 | |
| HYOSUNG | 125 | GT 125 COMET | 2008 | |
| HYOSUNG | 125 | GT 125 COMET | 2009 | |
| HYOSUNG | 125 | GT 125 COMET | 2010 | |
| HYOSUNG | 125 | GT 125 COMET | 2011 | |
| HYOSUNG | 125 | GT 125 COMET | 2012 | |
| HYOSUNG | 125 | RX 125 | 2007 | |
| HYOSUNG | 125 | RX 125 | 2008 | |
| HYOSUNG | 125 | RX 125 | 2009 | |
| HYOSUNG | 125 | RX 125 | 2010 | |
| HYOSUNG | 125 | XRX 125 | 2007 | |
| HYOSUNG | 125 | XRX 125 | 2008 | |
| HYOSUNG | 125 | XRX 125 | 2009 | |
| HYOSUNG | 125 | XRX 125 | 2010 | |
| HYOSUNG | 125 | XRX 125 | 2011 | |
| HYOSUNG | 250 | GD 250 EXIV-R | 2015 | |
| HYOSUNG | 250 | GD 250 EXIV-R | 2016 | |
| HYOSUNG | 250 | GD 250 EXIV-R | 2017 | |
| HYOSUNG | 250 | GD 250 EXIV-R | 2018 | |
| HYOSUNG | 250 | GT 250 R | 2007 | |
| HYOSUNG | 250 | GT 250 R | 2008 | |
| HYOSUNG | 250 | GT 250 R | 2009 | |
| HYOSUNG | 250 | GT 250 R | 2010 | |
| HYOSUNG | 250 | GT 250 R | 2011 | |
| HYOSUNG | 250 | GT 250 R | 2012 | |
| HYOSUNG | 250 | GT 250 R | 2013 | |
| HYOSUNG | 250 | GV 250 AQUILA | 2000 | |
| HYOSUNG | 250 | GV 250 AQUILA | 2001 | |
| HYOSUNG | 250 | GV 250 AQUILA | 2002 | |
| HYOSUNG | 250 | GV 250 AQUILA | 2003 | |
| HYOSUNG | 250 | GV 250 AQUILA | 2004 | |
| HYOSUNG | 250 | GV 250 AQUILA | 2005 | |
| HYOSUNG | 250 | GV 250 AQUILA | 2006 | |
| HYOSUNG | 250 | GV 250 AQUILA | 2007 | |
| HYOSUNG | 250 | GV 250 AQUILA | 2008 | |
| HYOSUNG | 250 | GV 250 AQUILA | 2009 | |
| HYOSUNG | 250 | GV 250 AQUILA | 2010 | |
| HYOSUNG | 400 | TE 400 RAPIER | 2005 | |
| HYOSUNG | 400 | TE 400 RAPIER | 2006 | |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 | 2004 | |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 | 2005 | |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 | 2006 | |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 | 2007 | |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 | 2008 | |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 | 2009 | |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 | 2010 | |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 | 2011 | |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 | 2012 | |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 | 2013 | |
| HYOSUNG | 650 | GT 650 | 2014 | |
| HYOSUNG | 125 | 125 KARION RT | 2007 | |
| HYOSUNG | 125 | 125 KARION RT | 2008 | |
| HYOSUNG | 125 | 125 KARION RT | 2009 | |
| HYOSUNG | 125 | 125 KARION RT | 2010 | |
| HYOSUNG | 125 | 125 KARION RT | 2011 | |
| HYOSUNG | 125 | 125 KARION RT | 2012 | |
| HYOSUNG | 125 | 125 KARION RT | 2013 | |
| HYOSUNG | 125 | 125 KARION RT | 2014 | |
| HYOSUNG | 125 | 125 KARION RT | 2015 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1998 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1999 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 2000 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 2001 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 2002 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 2003 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 2004 | |
| ITALJET | 80 | FORMULA 80 | 1994 | |
| ITALJET | 80 | FORMULA 80 | 1995 | |
| ITALJET | 80 | FORMULA 80 | 1996 | |
| ITALJET | 80 | FORMULA 80 | 1997 | |
| ITALJET | 80 | FORMULA 80 | 1998 | |
| ITALJET | 80 | FORMULA 80 | 1999 | |
| ITALJET | 80 | FORMULA 80 | 2000 | |
| ITALJET | 125 | FORMULA 125 | 1994 | |
| ITALJET | 125 | FORMULA 125 | 1995 | |
| ITALJET | 125 | FORMULA 125 | 1996 | |
| ITALJET | 125 | FORMULA 125 | 1997 | |
| ITALJET | 125 | FORMULA 125 | 1998 | |
| ITALJET | 125 | FORMULA 125 | 1999 | |
| ITALJET | 125 | FORMULA 125 | 2000 | |
| ITALJET | 125 | FORMULA 125 | 2001 | |
| ITALJET | 125 | FORMULA 125 | 2002 | |
| ITALJET | 125 | FORMULA 125 | 2003 | |
| KEEWAY | 125 | SPEED 125 | 2006 | |
| KEEWAY | 125 | SPEED 125 | 2007 | |
| KEEWAY | 125 | SPEED 125 | 2008 | |
| KEEWAY | 125 | SPEED 125 | 2009 | |
| KEEWAY | 125 | SPEED 125 | 2010 | |
| KEEWAY | 125 | SPEED 125 | 2011 | |
| KEEWAY | 125 | SPEED 125 | 2012 | |
| KEEWAY | 150 | SPEED 150 | 2006 | |
| KEEWAY | 150 | SPEED 150 | 2007 | |
| KEEWAY | 150 | SPEED 150 | 2008 | |
| KEEWAY | 150 | SPEED 150 | 2009 | |
| KEEWAY | 150 | SPEED 150 | 2010 | |
| KEEWAY | 150 | SPEED 150 | 2011 | |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2008 | |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2009 | |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2010 | |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2011 | |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2012 | |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2014 | |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2014 | Position : Arrière |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2015 | |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2015 | Position : Arrière |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2016 | |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2016 | Position : Arrière |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2017 | |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2017 | Position : Arrière |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2018 | Position : Arrière |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2019 | Position : Arrière |
| KYMCO | 125 | AGILITY 125 | 2020 | Position : Arrière |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 1997 | |
| KYMCO | 125 | ZING 125 | 1998 | |
| KYMCO | 150 | AGILITY 150 | 2008 | |
| KYMCO | 150 | AGILITY 150 | 2009 | |
| KYMCO | 150 | AGILITY 150 | 2010 | |
| KYMCO | 150 | AGILITY 150 | 2011 | |
| KYMCO | 150 | AGILITY 150 | 2012 | |
| KYMCO | 150 | AGILITY 150 | 2013 | |
| KYMCO | 150 | AGILITY 150 | 2014 | |
| KYMCO | 150 | AGILITY 150 | 2015 | |
| KYMCO | 150 | AGILITY 150 | 2016 | |
| KYMCO | 200 | AGILITY 200 | 2011 | |
| LAMBRETTA | 300 | X300SR | 2024 | Position : Avant |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1992 | Position : Avant |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1993 | Position : Avant |
| SYM | 125 | JOYRIDE 125 | 2002 | |
| SYM | 125 | JOYRIDE 125 | 2003 | |
| SYM | 125 | JOYRIDE 125 | 2004 | |
| SYM | 125 | JOYRIDE 125 | 2005 | |
| SYM | 125 | JOYRIDE 125 | 2006 | |
| SYM | 125 | JOYRIDE 125 | 2007 |
Description
Tonnycat vous propose :
Plaquettes de frein TECNIUM Scooter organique - ME151 de TECNIUM
Plaquettes de frein TECNIUM Scooter organique - ME151
Les plaquettes de frein TECNIUM sont conçues pour offrir une performance optimale et une durabilité exceptionnelle, tout en garantissant votre sécurité sur la route. Homologuées TÜV, elles répondent aux normes les plus strictes en matière de qualité et de fiabilité.
- Homologation: Homologué TÜV
- Matériau: Organique
- Type de plaquette de frein: Remplacement
- Utilisation: Scooter
Ces plaquettes organiques sont spécialement conçues pour une utilisation sur les scooters et maxi-scooters jusqu'à 125 cm3. Elles offrent un excellent compromis entre efficacité de freinage et durabilité, même à basse température. Fabriquées au Danemark, elles garantissent une qualité supérieure pour une tranquillité d'esprit maximale.
Ne compromettez pas votre sécurité sur la route. Optez pour les plaquettes de frein TECNIUM Scooter organique - ME151 et profitez d'un freinage fiable et performant à chaque trajet. Faites le choix de la qualité et de la sécurité pour votre scooter.
| MARQUES | TECNIUM |
|---|---|
| EAN | ME 151 |
| Homologation | ECE R90 |
| Matériau | Organique |
| Type de plaquette de frein | Remplacement |
| Utilisation | Scooter |
| Hauteur (mm) | 34.9 & 42.4 |
| Largeur (mm) | 55.8 & 84.9 |
| Epaisseur (mm) | 6.5 & 8.7 |















