Pneu DUNLOP SPORTMAX SPORTSMART MK4 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
REFERENCE FABRIQUANT : 637884
| MARQUES | DUNLOP |
|---|---|
| EAN | 4038526346254 |
| Hauteur du pneu | 70 |
| Largeur pneu | 120 |
| Diamètre roue | 17 |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Type de pneu | Hypersport |
| Position | Avant |
| Structure de pneu | Radial |
| Indice de charge | 58 |
| IV Indice de Vitesse | (W) > 270 km/h |
| Profil de pneu | SPORTMAX SPORTSMART MK4 |
Description
Tonnycat vous propose :
Pneu DUNLOP SPORTMAX SPORTSMART MK4 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL de DUNLOP
- La mélange de gomme de dernière génération permet d'atteindre un niveau de performance jamais atteint auparavant
- Construction du pneu avant améliorée grâce à une tension de carcasse révisée et à l'optimisation de la ligne de plis
- Efforts aux changements de direction réduits grâce à une construction révisée du flanc arrière et de la zone d'épaulement
- Nette augmentation de l'adhérence sur sol mouillé et sec grâce à une nouvelle génération de composés, soutenue par une empreinte améliorée grâce à la nouvelle construction de carcasse.
| MARQUES | DUNLOP |
|---|---|
| EAN | 4038526346254 |
| Hauteur du pneu | 70 |
| Largeur pneu | 120 |
| Diamètre roue | 17 |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Type de pneu | Hypersport |
| Position | Avant |
| Structure de pneu | Radial |
| Indice de charge | 58 |
| IV Indice de Vitesse | (W) > 270 km/h |
| Profil de pneu | SPORTMAX SPORTSMART MK4 |















