Pneu KENDA K592 BEAR CLAW EVO AT26X11-14 54N 6PR E TL
REFERENCE FABRIQUANT : 2R562034
| MARQUES | KENDA |
|---|---|
| EAN | 4711041549064 |
| Hauteur du pneu | 26 |
| Largeur pneu | 11 |
| Diamètre roue | 14 |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Quad & SSV - 3 wheelers |
| Type de pneu | Quad ATV Utilitaire / Utility |
| Position | Arrière |
| Homologation | E-Mark |
| Structure de pneu | X-Ply |
| Indice de charge | 54 |
| IV Indice de Vitesse | N < 140 km/h |
| Profil de pneu | BEAR CLAW EVO |
PROMO
Prix normal 201,00 € Prix Spécial 182,92 €
Référence
9007333
Description
Tonnycat vous propose :
Pneu KENDA K592 BEAR CLAW EVO AT26X11-14 54N 6PR E TL de KENDA
- Nouveau profil pour des performances exceptionnelles en tout-terrain
- Crampons centraux larges pour améliorer le freinage et le contrôle en ligne droite
- Crampons spécifiques pour un bon drainage sur le mouillé
- Crampons intermédiaires permettant d'améliorer la traction et la maniabilité
- Carcasse 6 plis pour une résistance exceptionnelle à la crevaison tout en contenant le poids
- Disponible dans toutes les tailles standard
| MARQUES | KENDA |
|---|---|
| EAN | 4711041549064 |
| Hauteur du pneu | 26 |
| Largeur pneu | 11 |
| Diamètre roue | 14 |
| Tubeless ou chambre | TL - Tubeless |
| Famille de pneu | Pneus Quad & SSV - 3 wheelers |
| Type de pneu | Quad ATV Utilitaire / Utility |
| Position | Arrière |
| Homologation | E-Mark |
| Structure de pneu | X-Ply |
| Indice de charge | 54 |
| IV Indice de Vitesse | N < 140 km/h |
| Profil de pneu | BEAR CLAW EVO |















