Pneu KENDA K786 WASHOUGAL II 90/100-14 NHS 49M TT
REFERENCE FABRIQUANT : 1R5V1068
| MARQUES | KENDA |
|---|---|
| EAN | 4711041547152 |
| Hauteur du pneu | 100 |
| Largeur pneu | 90 |
| Diamètre roue | 14 |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Type de pneu | Cross / MX / SX |
| Position | Arrière |
| Homologation | NHS (Non homologué pour un usage routier) |
| Structure de pneu | X-Ply |
| Indice de charge | 49 |
| IV Indice de Vitesse | M < 130 km/h |
| Profil de pneu | WASHOUGAL II |
| Terrain | Mixte |
| Composé de gomme | Mid-hard |
Description
Tonnycat vous propose :
Pneu KENDA K786 WASHOUGAL II 90/100-14 NHS 49M TT de KENDA
Le pneu de terrain intermédiaire ultime est ici chez Kenda. Les pneus MX Washougal II offrent le meilleur de la technologie à deux composants. Le composé standard au centre offre une durabilité maximale tandis que le composé de course plus souple à l'épaule offre une stabilité dans les virages et une traction optimale. Ces pneus de motocross et tout-terrain ont une nouvelle bande de roulement qui permet une efficacité maximale dans une grande variété de terrains et de conditions.
- Nouvelle génération du Washougal légendaire avec technologie à composé double
- Arrière : composé standard au centre pour plus de durabilité, composé plus adhérant au niveau des épaules pour la stabilité et la traction dans les virages
- Avant : composé unique
- Tout nouveau motif de bande de roulement arrière pour une efficacité améliorée dans une plus grande variété de conditions de parcours
- Les tailles pour les jeunes sont réalisées uniquement avec le composé le plus adhérant
- Disponible en 17 tailles
| MARQUES | KENDA |
|---|---|
| EAN | 4711041547152 |
| Hauteur du pneu | 100 |
| Largeur pneu | 90 |
| Diamètre roue | 14 |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Type de pneu | Cross / MX / SX |
| Position | Arrière |
| Homologation | NHS (Non homologué pour un usage routier) |
| Structure de pneu | X-Ply |
| Indice de charge | 49 |
| IV Indice de Vitesse | M < 130 km/h |
| Profil de pneu | WASHOUGAL II |
| Terrain | Mixte |
| Composé de gomme | Mid-hard |















