Pneu PIRELLI SCORPION MX32 MID HARD 100/90-19 57M NHS TT
REFERENCE FABRIQUANT : 3107400
| MARQUES | PIRELLI |
|---|---|
| EAN | 8019227310740 |
| Hauteur du pneu | 90 |
| Largeur pneu | 100 |
| Diamètre roue | 19 |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Type de pneu | Cross / MX / SX |
| Position | Arrière |
| Homologation | NHS (Non homologué pour un usage routier) |
| Structure de pneu | X-Ply |
| Indice de charge | 57 |
| IV Indice de Vitesse | M < 130 km/h |
| Profil de pneu | SCORPION MX32 MID HARD |
| Terrain | Dur-Intermédiaire |
Description
Tonnycat vous propose :
Pneu PIRELLI SCORPION MX32 MID HARD 100/90-19 57M NHS TT de PIRELLI
Pneu PIRELLI SCORPION MX32 MID HARD 100/90-19 57M NHS TT
Le pneu PIRELLI SCORPION MX32 MID HARD 100/90-19 57M NHS TT est le choix idéal pour les amateurs de moto et de quad à la recherche de performances optimales sur terrain dur à intermédiaire. Avec sa construction X-Ply et son profil SCORPION MX32 MID HARD, ce pneu offre une adhérence exceptionnelle et une durabilité accrue pour une conduite en toute sécurité.- Famille de pneu : Pneus Moto & Scooter
- Diamètre roue : 19 pouces
- Hauteur du pneu : 90
- Largeur pneu : 100
- Indice de charge : 57
- IV Indice de Vitesse : M (< 130 km/h)
- Homologation : NHS (Non homologué pour un usage routier)
- Profil de pneu : SCORPION MX32 MID HARD
- Terrain : Dur-Intermédiaire
- Tubeless ou chambre : TT - Tubetype (avec chambre à air)
- Type de pneu : Cross / MX / SX
| MARQUES | PIRELLI |
|---|---|
| EAN | 8019227310740 |
| Hauteur du pneu | 90 |
| Largeur pneu | 100 |
| Diamètre roue | 19 |
| Tubeless ou chambre | TT - Tubetype (avec chambre à air) |
| Famille de pneu | Pneus Moto & Scooter |
| Type de pneu | Cross / MX / SX |
| Position | Arrière |
| Homologation | NHS (Non homologué pour un usage routier) |
| Structure de pneu | X-Ply |
| Indice de charge | 57 |
| IV Indice de Vitesse | M < 130 km/h |
| Profil de pneu | SCORPION MX32 MID HARD |
| Terrain | Dur-Intermédiaire |















