Pot d'échappement YASUNI Carrera 16 Aluminium
REFERENCE FABRIQUANT : TUB906R
| MARQUES | YASUNI |
|---|---|
| EAN | 8436542178730 |
| Homologation | Non homologué en Suisse |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 | 1993 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1993 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 1993 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2014 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2014 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2015 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1993 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2005 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2006 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2007 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2008 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2009 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2010 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2011 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2012 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2013 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2014 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 | 1998 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 | 2001 | |
| BENELLI | 50 | NAKED 50 | 2002 | |
| BENELLI | 50 | NAKED 50 | 2003 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 | 1998 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 | 2001 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 | 2002 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 | 2003 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 | 2004 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 | 2005 | |
| BENELLI | 50 | PEPE 50 | 2006 | |
| BENELLI | 50 | 491 GT 50 | 1998 | |
| BENELLI | 50 | 491 GT 50 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | 491 RACING 50 | 1998 | |
| BENELLI | 50 | 491 RACING 50 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | 491 RACING 50 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | 491 RACING 50 | 2001 | |
| BENELLI | 50 | 491 RR 50 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | 491 RR 50 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | 491 RR 50 | 2001 | |
| BENELLI | 50 | 491 SP 50 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | 491 SP 50 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | 491 SP 50 | 2001 | |
| BENELLI | 50 | 491 SPORT 50 | 1998 | |
| BENELLI | 50 | 491 SPORT 50 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | 491 ST 50 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | 491 ST 50 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | 491 ST 50 | 2001 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 1996 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 1997 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 1998 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 1999 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2000 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2001 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2002 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2003 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2004 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2005 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2006 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2007 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2008 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2009 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2010 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2011 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2012 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2013 | |
| ITALJET | 50 | BAZOOKA 50 | 1992 | |
| ITALJET | 50 | BAZOOKA 50 | 1993 | |
| ITALJET | 50 | BAZOOKA 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | BAZOOKA 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | BAZOOKA 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | BAZOOKA 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | BAZOOKA 50 | 1998 | |
| ITALJET | 50 | BAZOOKA 50 | 1999 | |
| ITALJET | 50 | BAZOOKA 50 | 2000 | |
| ITALJET | 50 | BAZOOKA 50 | 2001 | |
| ITALJET | 50 | BAZOOKA 50 | 2002 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 1998 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 1999 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2000 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2001 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2002 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2003 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2004 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2005 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2006 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1998 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1999 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 2000 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 2001 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 2002 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 2003 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 2004 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1992 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1993 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | PISTA 2 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 1993 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 1998 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 1999 | |
| ITALJET | 50 | SCOOP 50 | 2000 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1992 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1993 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1994 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1998 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 1999 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 2000 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 2001 | |
| ITALJET | 50 | YANKEE 50 | 2002 | |
| KEEWAY | 50 | F-ACT 50 | 2006 | |
| KEEWAY | 50 | F-ACT 50 | 2007 | |
| KEEWAY | 50 | F-ACT 50 | 2008 | |
| KEEWAY | 50 | F-ACT 50 | 2009 | |
| KEEWAY | 50 | F-ACT 50 | 2010 | |
| KEEWAY | 50 | F-ACT 50 | 2011 | |
| KEEWAY | 50 | HURRICANE 50 | 2006 | |
| KEEWAY | 50 | HURRICANE 50 | 2007 | |
| KEEWAY | 50 | HURRICANE 50 | 2008 | |
| KEEWAY | 50 | HURRICANE 50 | 2009 | |
| KEEWAY | 50 | HURRICANE 50 | 2010 | |
| KEEWAY | 50 | HURRICANE 50 | 2011 | |
| KEEWAY | 50 | HURRICANE 50 | 2012 | |
| KEEWAY | 50 | HURRICANE 50 | 2013 | |
| KEEWAY | 50 | HURRICANE 50 | 2014 | |
| KEEWAY | 50 | HURRICANE 50 | 2015 | |
| KEEWAY | 50 | HURRICANE 50 | 2016 | |
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2005 | |
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2006 | |
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2007 | |
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2008 | |
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2009 | |
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2010 | |
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2011 | |
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2012 | |
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2013 | |
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2014 | |
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2015 | |
| KEEWAY | 50 | MATRIX 50 | 2016 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1993 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1994 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1995 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1996 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 2008 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 2009 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 2010 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 2011 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 2012 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 2013 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2001 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2002 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2003 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2004 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2005 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2007 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2008 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2009 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2010 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1992 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1993 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1994 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1995 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1996 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 2001 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 2002 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 2003 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 2004 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 2005 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 2007 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 2008 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 2009 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 2010 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1994 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1995 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1996 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2001 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2002 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2003 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2004 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2005 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2007 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2008 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2009 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 PHANTOM 50 | 2010 | |
| MALAGUTI | 50 | F12R PHANTOM 50 | 2007 | |
| MALAGUTI | 50 | F12R PHANTOM 50 | 2008 | |
| MALAGUTI | 50 | F12R PHANTOM 50 | 2009 | |
| MALAGUTI | 50 | F12R PHANTOM 50 | 2010 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 1994 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 1995 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 1996 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2001 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2002 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2003 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2004 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2005 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2007 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 FIREFOX 50 | 2008 | |
| MALAGUTI | 50 | YESTERDAY 50 | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | YESTERDAY 50 | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | YESTERDAY 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | YESTERDAY 50 | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | YESTERDAY 50 | 2001 | |
| MALAGUTI | 50 | YESTERDAY 50 | 2002 | |
| MBK | 50 | EVOLIS | 1993 | |
| MBK | 50 | EVOLIS | 1994 | |
| MBK | 50 | EVOLIS | 1995 | |
| MBK | 50 | FIZZ | 1994 | |
| MBK | 50 | FIZZ | 1995 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 1998 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 1999 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 2000 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 2001 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 2002 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 2003 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 2004 | |
| MBK | 50 | FLIPPER | 2005 | |
| MBK | 50 | FORTE | 1994 | |
| MBK | 50 | FORTE | 1995 | |
| MBK | 50 | FORTE | 1996 | |
| MBK | 50 | NITRO | 1997 | |
| MBK | 50 | NITRO | 1998 | |
| MBK | 50 | NITRO | 1999 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2000 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2001 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2002 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2003 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2004 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2005 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2006 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2007 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2008 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2009 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2010 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2011 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2012 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2013 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2014 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2015 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2016 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2017 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2018 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 1997 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 1998 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 1999 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2000 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2001 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2002 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2003 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2004 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2005 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2006 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2007 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2008 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2009 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2010 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2011 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2012 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2013 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2014 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2015 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2016 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2017 | |
| MBK | 50 | OVETTO 2T | 2018 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 1994 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 1995 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 1996 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 1997 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 1998 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 1999 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2000 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2001 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2002 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2003 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2004 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2005 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2006 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2007 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2008 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2009 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2010 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2011 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2012 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2013 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2014 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2015 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2016 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2017 | |
| PGO | 50 | G-MAX 50 | 2007 | |
| PGO | 50 | G-MAX 50 | 2008 | |
| PGO | 50 | G-MAX 50 | 2009 | |
| PGO | 50 | G-MAX 50 | 2010 | |
| PGO | 50 | G-MAX 50 | 2011 | |
| PGO | 50 | G-MAX 50 | 2012 | |
| PGO | 50 | G-MAX 50 | 2013 | |
| PGO | 50 | G-MAX 50 | 2014 | |
| PGO | 50 | G-MAX 50 | 2015 | |
| PGO | 50 | G-MAX 50 | 2016 | |
| PGO | 50 | G-MAX 50 | 2017 | |
| PGO | 50 | GALAXY 50 | 1992 | |
| PGO | 50 | GALAXY 50 | 1993 | |
| PGO | 50 | GALAXY 50 | 1994 | |
| PGO | 50 | GALAXY 50 | 1995 | |
| PGO | 50 | GALAXY 50 | 1996 | |
| PGO | 50 | GALAXY 50 | 1997 | |
| PGO | 50 | HOT 50 | 2009 | |
| PGO | 50 | HOT 50 | 2010 | |
| PGO | 50 | HOT 50 | 2011 | |
| PGO | 50 | HOT 50 | 2012 | |
| PGO | 50 | HOT 50 | 2013 | |
| PGO | 50 | HOT 50 | 2014 | |
| PGO | 50 | HOT 50 | 2015 | |
| PGO | 50 | HOT 50 | 2016 | |
| PGO | 50 | HOT 50 | 2017 | |
| PGO | 50 | LIGERO 50 | 2006 | |
| PGO | 50 | LIGERO 50 | 2007 | |
| PGO | 50 | LIGERO 50 | 2008 | |
| PGO | 50 | LIGERO 50 | 2009 | |
| PGO | 50 | LIGERO 50 | 2010 | |
| PGO | 50 | LIGERO 50 | 2011 | |
| PGO | 50 | LIGERO 50 | 2016 | |
| PGO | 50 | LIGERO 50 | 2017 | |
| PGO | 50 | T-REX 50 | 1999 | |
| PGO | 50 | T-REX 50 | 2000 | |
| PGO | 50 | T-REX 50 | 2001 | |
| PGO | 50 | T-REX 50 | 2002 | |
| PGO | 50 | T-REX 50 | 2003 | |
| PGO | 50 | T-REX 50 | 2004 | |
| PGO | 50 | T-REX 50 | 2005 | |
| PGO | 50 | T-REX 50 | 2006 | |
| PGO | 50 | TORNADO 50 | 1996 | |
| PGO | 50 | TORNADO 50 | 1997 | |
| PGO | 50 | TORNADO 50 | 1998 | |
| PGO | 50 | TORNADO 50 | 1999 | |
| PGO | 50 | TORNADO 50 | 2000 | |
| PGO | 50 | TORNADO 50 | 2001 | |
| PGO | 50 | TORNADO 50 | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2011 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2012 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2013 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2014 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2015 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2016 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2017 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2018 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2019 | |
| YAMAHA | 50 | AEROX | 2020 | |
| YAMAHA | 50 | AXIS 50 | 1990 | |
| YAMAHA | 50 | AXIS 50 | 1991 | |
| YAMAHA | 50 | AXIS 50 | 1992 | |
| YAMAHA | 50 | AXIS 50 | 1993 | |
| YAMAHA | 50 | AXIS 50 | 1994 | |
| YAMAHA | 50 | AXIS 50 | 1995 | |
| YAMAHA | 50 | AXIS 50 | 1996 | |
| YAMAHA | 50 | AXIS 50 | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1990 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1991 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1992 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1993 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1994 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1995 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1996 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2011 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2012 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2013 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2014 | |
| YAMAHA | 50 | JOG 50 | 2015 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | NEO'S 50 | 2011 | |
