protection de radiateur protection TC/FC/TE/FE bleu
REFERENCE FABRIQUANT : 8455300003
MARQUES | POLISPORT |
---|---|
EAN | 5604415070662 |
Couleur | BLEU |
Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
---|---|---|---|---|
HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2014 | |
HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2015 | |
HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2014 | |
HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2015 | |
HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2016 | |
HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 | |
HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2015 | |
HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2014 | |
HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2015 | |
HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2016 | |
HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2014 | |
HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2015 | |
HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2014 | |
HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2015 | |
HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2016 | |
HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2014 | |
HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2015 | |
HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2016 | |
HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 | |
HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2015 | |
HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2014 | |
HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2015 | |
HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2016 | |
HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 | |
HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2015 | |
HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2014 | |
HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2015 | |
HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2016 | |
HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2015 | |
HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2016 | |
HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2017 | |
HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2018 | |
HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2019 | |
HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2020 | |
HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2021 | |
KTM | 125 | 125 EXC | 2008 | |
KTM | 125 | 125 EXC | 2009 | |
KTM | 125 | 125 EXC | 2010 | |
KTM | 125 | 125 EXC | 2011 | |
KTM | 125 | 125 EXC | 2012 | |
KTM | 125 | 125 EXC | 2013 | |
KTM | 125 | 125 EXC | 2014 | |
KTM | 125 | 125 EXC | 2015 | |
KTM | 125 | 125 EXC | 2016 | |
KTM | 125 | 125 SX | 2007 | |
KTM | 125 | 125 SX | 2008 | |
KTM | 125 | 125 SX | 2009 | |
KTM | 125 | 125 SX | 2010 | |
KTM | 125 | 125 SX | 2011 | |
KTM | 125 | 125 SX | 2012 | |
KTM | 125 | 125 SX | 2013 | |
KTM | 125 | 125 SX | 2014 | |
KTM | 125 | 125 SX | 2015 | |
KTM | 144 | 144 SX | 2007 | |
KTM | 144 | 144 SX | 2008 | |
KTM | 150 | 150 SX | 2011 | |
KTM | 150 | 150 SX | 2012 | |
KTM | 150 | 150 SX | 2013 | |
KTM | 150 | 150 SX | 2014 | |
KTM | 150 | 150 SX | 2015 | |
KTM | 200 | 200 EXC | 2008 | |
KTM | 200 | 200 EXC | 2009 | |
KTM | 200 | 200 EXC | 2010 | |
KTM | 200 | 200 EXC | 2011 | |
KTM | 200 | 200 EXC | 2012 | |
KTM | 200 | 200 EXC | 2013 | |
KTM | 200 | 200 EXC | 2014 | |
KTM | 200 | 200 EXC | 2015 | |
KTM | 200 | 200 EXC | 2016 | |
KTM | 250 | 250 EXC-F | 2008 | |
KTM | 250 | 250 EXC-F | 2009 | |
KTM | 250 | 250 EXC-F | 2010 | |
KTM | 250 | 250 EXC-F | 2011 | |
KTM | 250 | 250 EXC-F | 2012 | |
KTM | 250 | 250 EXC-F | 2013 | |
KTM | 250 | 250 EXC-F | 2014 | |
KTM | 250 | 250 EXC-F | 2015 | |
KTM | 250 | 250 EXC-F | 2016 | |
KTM | 250 | 250 EXC | 2008 | |
KTM | 250 | 250 EXC | 2009 | |
KTM | 250 | 250 EXC | 2010 | |
KTM | 250 | 250 EXC | 2011 | |
KTM | 250 | 250 EXC | 2012 | |
KTM | 250 | 250 EXC | 2013 | |
KTM | 250 | 250 EXC | 2014 | |
KTM | 250 | 250 EXC | 2015 | |
KTM | 250 | 250 EXC | 2016 | |
KTM | 250 | 250 SX-F | 2007 | |
KTM | 250 | 250 SX-F | 2008 | |
KTM | 250 | 250 SX-F | 2009 | |
KTM | 250 | 250 SX-F | 2010 | |
KTM | 250 | 250 SX-F | 2011 | |
KTM | 250 | 250 SX-F | 2012 | |
KTM | 250 | 250 SX-F | 2013 | |
KTM | 250 | 250 SX-F | 2014 | |
KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
KTM | 250 | 250 SX | 2007 | |
KTM | 250 | 250 SX | 2008 | |
KTM | 250 | 250 SX | 2009 | |
KTM | 250 | 250 SX | 2010 | |
KTM | 250 | 250 SX | 2011 | |
KTM | 250 | 250 SX | 2012 | |
KTM | 250 | 250 SX | 2013 | |
KTM | 250 | 250 SX | 2014 | |
KTM | 250 | 250 SX | 2015 | |
KTM | 300 | 300 EXC-E | 2008 | |
KTM | 300 | 300 EXC-E | 2009 | |
KTM | 300 | 300 EXC-E | 2010 | |
KTM | 300 | 300 EXC-E | 2011 | |
KTM | 300 | 300 EXC | 2008 | |
KTM | 300 | 300 EXC | 2009 | |
KTM | 300 | 300 EXC | 2010 | |
KTM | 300 | 300 EXC | 2011 | |
KTM | 300 | 300 EXC | 2012 | |
KTM | 300 | 300 EXC | 2013 | |
KTM | 300 | 300 EXC | 2014 | |
KTM | 300 | 300 EXC | 2015 | |
KTM | 300 | 300 EXC | 2016 | |
KTM | 350 | 350 EXC-F | 2012 | |
KTM | 350 | 350 EXC-F | 2013 | |
KTM | 350 | 350 EXC-F | 2014 | |
KTM | 350 | 350 EXC-F | 2015 | |
KTM | 350 | 350 EXC-F | 2016 | |
KTM | 350 | 350 SX-F | 2011 | |
KTM | 350 | 350 SX-F | 2012 | |
KTM | 350 | 350 SX-F | 2013 | |
KTM | 350 | 350 SX-F | 2014 | |
KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
KTM | 400 | 400 EXC | 2009 | |
KTM | 400 | 400 EXC | 2010 | |
KTM | 400 | 400 EXC | 2011 | |
KTM | 450 | 450 EXC | 2009 | |
KTM | 450 | 450 EXC | 2010 | |
KTM | 450 | 450 EXC | 2011 | |
KTM | 450 | 450 EXC | 2012 | |
KTM | 450 | 450 EXC | 2013 | |
KTM | 450 | 450 EXC | 2014 | |
KTM | 450 | 450 EXC | 2015 | |
KTM | 450 | 450 EXC | 2016 | |
KTM | 450 | 450 SMR | 2007 | |
KTM | 450 | 450 SMR | 2008 | |
KTM | 450 | 450 SMR | 2009 | |
KTM | 450 | 450 SMR | 2010 | |
KTM | 450 | 450 SMR | 2011 | |
KTM | 450 | 450 SMR | 2012 | |
KTM | 450 | 450 SMR | 2013 | |
KTM | 450 | 450 SMR | 2014 | |
KTM | 450 | 450 SX-F | 2007 | |
KTM | 450 | 450 SX-F | 2008 | |
KTM | 450 | 450 SX-F | 2009 | |
KTM | 450 | 450 SX-F | 2010 | |
KTM | 450 | 450 SX-F | 2011 | |
KTM | 450 | 450 SX-F | 2012 | |
KTM | 450 | 450 SX-F | 2013 | |
KTM | 450 | 450 SX-F | 2014 | |
KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
KTM | 500 | 500 EXC | 2012 | |
KTM | 500 | 500 EXC | 2013 | |
KTM | 500 | 500 EXC | 2014 | |
KTM | 500 | 500 EXC | 2015 | |
KTM | 500 | 500 EXC | 2016 | |
KTM | 505 | 505 SX-F | 2007 | |
KTM | 505 | 505 SX-F | 2008 |
Description
Tonnycat vous propose :
protection de radiateur protection TC/FC/TE/FE bleu de POLISPORT
Produit en plastique doté d'une injection de très haute qualité avec encastrement parfait entre les différents éléments avec traitement anti-rayures (Moindre propension aux rayures).
Beaucoup plus économique que les pièces de substitution OEM (originales)
Correspondance de couleur d’origine. Traitement efficace de la peinture pour qu’elle se maintienne dans le temps
Emballage en boîte.
Polisport est une marque de carénages et d'accessoires de moto et quad qui existe depuis 40 ans, et qui est reconnue internationalement pour ceux qui recherchent la vrai qualité OEM (originale).
Les carénages Polisport sont produits avec des méthodes exclusives et brevetées. La technologie que POLISPORT a développé allie de hauts niveaux de résistance et de flexibilité avec la finition brillante ou mate et les couleurs vraiment très vives !
POLISPORT fournit des pièces originales aux plus grands fabricants mondiaux de motos tout terrain. Le meilleur choix parmi les plastiques de substitution pour les motos d'enduro et de motocross du marché.
MARQUES | POLISPORT |
---|---|
EAN | 5604415070662 |
Couleur | BLEU |