Protège-mains POLISPORT MX Flow
REFERENCE FABRIQUANT : 8308200007
| MARQUES | POLISPORT |
|---|---|
| EAN | 5604415124785 |
| Couleur | Blanc / Noir |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1979 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1980 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1981 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1982 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1983 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1984 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1985 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1986 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1987 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1988 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1989 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1990 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1991 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1992 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1993 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1994 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1995 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1996 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1997 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1998 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 1999 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2000 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2001 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2002 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2003 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2004 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2005 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2006 | |
| HONDA | 125 | CR 125 R | 2007 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1978 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1979 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1980 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1981 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1982 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1983 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1984 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1985 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1986 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1987 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1988 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1989 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1990 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1991 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1992 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1993 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1994 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1995 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1996 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1997 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1998 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 1999 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2000 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2001 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2002 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2003 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2004 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2005 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2006 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2007 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2004 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2005 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2006 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2007 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2008 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2009 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2010 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2011 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2012 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2013 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2014 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2015 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2016 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2017 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2018 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2019 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2020 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2021 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2004 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2005 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2006 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2007 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2008 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2009 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2010 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2011 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2012 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2013 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2014 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2015 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2016 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2017 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2018 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2019 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2009 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2010 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2011 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2012 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2013 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2014 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2015 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2016 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2017 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2018 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2019 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2020 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2009 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2010 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2011 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2012 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2013 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2014 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2015 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2016 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2017 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2018 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2019 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2020 | |
| KTM | 250 | FREERIDE 250 R | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2020 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2024 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2025 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2026 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2020 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2024 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2025 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2026 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2024 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2026 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2022 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2023 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2024 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2025 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2026 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2014 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2015 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2016 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2017 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2018 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2019 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2022 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2023 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2024 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2025 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2026 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2017 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2018 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2019 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2020 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2021 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2022 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2023 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2024 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2025 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2026 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2014 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2015 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2016 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2017 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2020 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2021 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2022 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2025 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2026 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2025 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2026 | |
| KTM | 300 | 300 XC-W | 2022 | |
| KTM | 300 | 300 XC-W | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 XC-W | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 XC-W | 2025 | |
| KTM | 300 | 300 XC-W | 2026 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2014 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2015 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2016 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2017 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2020 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2021 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2022 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2025 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2026 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2026 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2025 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2026 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2025 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 RALLY | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 XCF-W | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 XCF-W | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 XCF-W | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 XCF-W | 2026 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2026 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2014 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2015 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2016 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-E | 2025 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-E | 2026 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-E | 2025 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-E | 2026 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-RC | 2025 | |
| TRIUMPH | 450 | TF 450-RC | 2026 |
Description
Tonnycat vous propose :
Protège-mains POLISPORT MX Flow de POLISPORT
Protège-mains POLISPORT MX Flow
Les protège-mains POLISPORT MX Flow sont la nouvelle génération de protection pour les motards et les pilotes de quad. Avec un design moderne et des fonctionnalités avancées, ces protège-mains offrent une combinaison parfaite de style, de confort et de sécurité pour une expérience de conduite optimale.
- Système de montage sur l'axe du levier et système de montage universel sur le guidon inclus
- Fabriqué en plastique bi-composant pour une protection maximale
- Design ouvert pour améliorer le flux d'air
- Offre une protection efficace pour les mains et le maître-cylindre
- Ajustement parfait pour un confort optimal
- Look moderne et élégant pour un style inégalé sur la piste ou sur les chemins
Les protège-mains POLISPORT MX Flow sont conçus pour répondre aux besoins des pilotes les plus exigeants. Que vous pratiquiez le motocross, l'enduro ou le quad, ces protège-mains vous offrent une protection fiable et un look unique. Ne compromettez pas votre sécurité, optez pour la qualité POLISPORT pour des performances optimales sur tous les terrains.
| MARQUES | POLISPORT |
|---|---|
| EAN | 5604415124785 |
| Couleur | Blanc / Noir |















