Repose-pieds en aluminium CNC trial RFX Pro (Noir) universel - Gas Gas/Beta/Sherco/Montesa
REFERENCE FABRIQUANT : FXFR9020099BK
| MARQUES | RFX |
|---|---|
| EAN | 5060468920499 |
| Couleur | NOIR |
| Position | Droit/Gauche |
| Matériau | Aluminium |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2009 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2010 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2011 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2012 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2013 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2014 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2015 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2016 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2017 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2018 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2019 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2020 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2021 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2022 | |
| BETA | 125 | EVO 125 2T | 2023 | |
| BETA | 125 | REV 3 125 2T | 2004 | |
| BETA | 125 | REV 3 125 2T | 2005 | |
| BETA | 125 | REV 3 125 2T | 2006 | |
| BETA | 125 | REV 3 125 2T | 2007 | |
| BETA | 125 | REV 3 125 2T | 2008 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2009 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2010 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2011 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2012 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2013 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2014 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2015 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2016 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2017 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2018 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2019 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2020 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2021 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2022 | |
| BETA | 200 | EVO 200 2T | 2023 | |
| BETA | 200 | REV 3 200 2T | 2004 | |
| BETA | 200 | REV 3 200 2T | 2005 | |
| BETA | 200 | REV 3 200 2T | 2006 | |
| BETA | 200 | REV 3 200 2T | 2007 | |
| BETA | 200 | REV 3 200 2T | 2008 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2009 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2010 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2011 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2012 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2013 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2014 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2015 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2016 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2017 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2018 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2019 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2020 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2021 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2022 | |
| BETA | 250 | EVO 250 2T | 2023 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2009 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2010 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2011 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2012 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2013 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2014 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2015 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2016 | |
| BETA | 250 | EVO 250 4T | 2017 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2000 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2001 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2002 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2003 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2004 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2005 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2006 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2007 | |
| BETA | 250 | REV 3 250 2T | 2008 | |
| BETA | 250 | REV 250 4T | 2007 | |
| BETA | 250 | REV 250 4T | 2008 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2001 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2002 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2003 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2004 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2005 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2006 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2007 | |
| BETA | 270 | REV 3 270 2T | 2008 | |
| BETA | 290 | EVO 290 2T | 2009 | |
| BETA | 290 | EVO 290 2T | 2010 | |
| BETA | 290 | EVO 290 2T | 2011 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2011 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2012 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2013 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2014 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2015 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2016 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2017 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2018 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2019 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2020 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2021 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2022 | |
| BETA | 300 | EVO 300 2T | 2023 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2009 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2010 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2011 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2012 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2013 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2014 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2015 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2016 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2017 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2018 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2019 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2020 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2021 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2022 | |
| BETA | 300 | EVO 300 4T | 2023 | |
| GAS GAS | 125 | TXT 125 | 2017 | |
| GAS GAS | 125 | TXT 125 | 2018 | |
| GAS GAS | 125 | TXT 125 | 2019 | |
| GAS GAS | 125 | TXT 125 | 2020 | |
| GAS GAS | 125 | TXT 125 | 2021 | |
| GAS GAS | 125 | TXT 125 | 2022 | |
| GAS GAS | 125 | TXT 125 | 2023 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2001 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2002 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2003 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2004 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2005 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2006 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2007 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2008 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2009 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2010 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2011 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2012 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2013 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2014 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2015 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2016 | |
| GAS GAS | 125 | TXT PRO 125 | 2017 | |
| GAS GAS | 200 | TXT PRO 200 | 2004 | |
| GAS GAS | 200 | TXT PRO 200 | 2005 | |
| GAS GAS | 200 | TXT PRO 200 | 2006 | |
| GAS GAS | 250 | TXT 250 | 2017 | |
| GAS GAS | 250 | TXT 250 | 2018 | |
| GAS GAS | 250 | TXT 250 | 2019 | |
| GAS GAS | 250 | TXT 250 | 2020 | |
| GAS GAS | 250 | TXT 250 | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | TXT 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | TXT 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2001 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2002 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2003 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2004 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2005 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2006 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2007 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2008 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2009 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2010 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2011 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2012 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2013 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2014 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2015 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2016 | |
| GAS GAS | 250 | TXT PRO 250 | 2017 | |
| GAS GAS | 280 | TXT 280 | 2017 | |
| GAS GAS | 280 | TXT 280 | 2018 | |
| GAS GAS | 280 | TXT 280 | 2019 | |
| GAS GAS | 280 | TXT 280 | 2020 | |
| GAS GAS | 280 | TXT 280 | 2021 | |
| GAS GAS | 280 | TXT 280 | 2022 | |
| GAS GAS | 280 | TXT 280 | 2023 | |
| GAS GAS | 300 | TXT 300 | 2017 | |
| GAS GAS | 300 | TXT 300 | 2018 | |
| GAS GAS | 300 | TXT 300 | 2019 | |
| GAS GAS | 300 | TXT 300 | 2020 | |
| GAS GAS | 300 | TXT 300 | 2021 | |
| GAS GAS | 300 | TXT 300 | 2022 | |
| GAS GAS | 300 | TXT 300 | 2023 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2004 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2005 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2006 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2007 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2008 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2009 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2010 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2011 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2012 | |
| MONTESA | 250 | COTA 4RT 250 | 2013 | |
| MONTESA | 260 | COTA 4RT 260 | 2014 | |
| MONTESA | 260 | COTA 4RT 260 | 2015 | |
| MONTESA | 260 | COTA 4RT 260 | 2016 | |
| MONTESA | 260 | COTA 4RT 260 | 2017 | |
| MONTESA | 260 | COTA 4RT 260 | 2018 | |
| MONTESA | 260 | COTA 4RT 260 | 2019 | |
| MONTESA | 260 | COTA 4RT 260 | 2020 | |
| MONTESA | 300 | COTA 300RR | 2016 | |
| MONTESA | 300 | COTA 300RR | 2017 | |
| MONTESA | 300 | COTA 300RR | 2018 | |
| MONTESA | 300 | COTA 300RR | 2019 | |
| MONTESA | 300 | COTA 300RR | 2020 | |
| MONTESA | 315 | COTA 315 | 2000 | |
| MONTESA | 315 | COTA 315 | 2001 | |
| MONTESA | 315 | COTA 315 | 2002 | |
| MONTESA | 315 | COTA 315 | 2003 | |
| MONTESA | 315 | COTA 315 | 2004 | |
| MONTESA | 260 | 4RIDE | 2016 | |
| MONTESA | 260 | 4RIDE | 2017 | |
| MONTESA | 260 | 4RIDE | 2018 | |
| MONTESA | 260 | 4RIDE | 2019 | |
| MONTESA | 260 | 4RT | 2005 | |
| MONTESA | 260 | 4RT | 2006 | |
| MONTESA | 260 | 4RT | 2007 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 1997 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 1998 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 1999 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 2000 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 2001 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 2002 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 2003 | |
| MONTESA | 315 | 315 R | 2004 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2001 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2002 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2003 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2004 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2005 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2006 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2007 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2008 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2009 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2010 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2011 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2012 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2013 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2014 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2015 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2016 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2017 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2018 | |
| SHERCO | 125 | ST 1.25 | 2019 | |
| SHERCO | 125 | TY 125 CLASSIC | 2019 | |
| SHERCO | 125 | TY 125 CLASSIC | 2020 | |
| SHERCO | 200 | ST 2.0 | 2001 | |
| SHERCO | 200 | ST 2.0 | 2002 | |
| SHERCO | 200 | ST 2.0 | 2003 | |
| SHERCO | 200 | ST 2.0 | 2004 | |
| SHERCO | 200 | ST 2.0 | 2005 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 1999 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2000 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2001 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2002 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2003 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2004 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2005 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2006 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2007 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2008 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2009 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2010 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2011 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2012 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2013 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2014 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2015 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2016 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2017 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2018 | |
| SHERCO | 250 | ST 2.5 | 2019 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2001 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2002 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2003 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2004 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2005 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2006 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2007 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2008 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2009 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2010 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2011 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2012 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2013 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2014 | |
| SHERCO | 290 | ST 2.9 | 2015 | |
| SHERCO | 300 | ST 3.0 | 2013 | |
| SHERCO | 300 | ST 3.0 | 2014 | |
| SHERCO | 300 | ST 3.0 | 2015 | |
| SHERCO | 300 | ST 3.0 | 2016 | |
| SHERCO | 300 | ST 3.0 | 2017 | |
| SHERCO | 300 | ST 3.0 | 2018 | |
| SHERCO | 300 | ST 3.0 | 2019 | |
| SHERCO | 320 | ST 3.2 F | 2005 | |
| SHERCO | 320 | ST 3.2 F | 2006 | |
| SHERCO | 320 | ST 3.2 F | 2007 | |
| SHERCO | 320 | ST 3.2 F | 2008 | |
| SHERCO | 320 | ST 3.2 F | 2009 | |
| SHERCO | 320 | ST 3.2 F | 2010 | |
| SHERCO | 320 | ST 3.2 F | 2011 | |
| SHERCO | 125 | 125 ST | 2020 | |
| SHERCO | 125 | 125 ST | 2021 | |
| SHERCO | 125 | 125 ST | 2022 | |
| SHERCO | 125 | 125 ST | 2023 | |
| SHERCO | 250 | 250 ST | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 ST | 2021 | |
| SHERCO | 250 | 250 ST | 2022 | |
| SHERCO | 250 | 250 ST | 2023 | |
| SHERCO | 300 | 300 ST | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 ST | 2021 | |
| SHERCO | 300 | 300 ST | 2022 | |
| SHERCO | 300 | 300 ST | 2023 |
Description
Tonnycat vous propose :
Repose-pieds en aluminium CNC trial RFX Pro (Noir) universel - Gas Gas/Beta/Sherco/Montesa de RFX
Repose-pieds en aluminium CNC trial RFX Pro (Noir) universel - Gas Gas/Beta/Sherco/Montesa
Les repose-pieds en aluminium CNC de la série Pro RFX sont conçus pour répondre aux besoins des compétiteurs les plus exigeants. Avec une fabrication de haute qualité et des caractéristiques techniques avancées, ces repose-pieds offrent un niveau de performance optimal pour la pratique du trial.
- Usinage CNC à 100 % à partir d'aluminium de première qualité.
- Plate-forme extra large de 55 mm pour une adhérence maximale.
- Dents en acier inoxydable vissées et remplaçables pour une durabilité accrue.
- Anodisé en noir pour s'adapter parfaitement au style de votre moto.
- Conception spécifique pour le déblaiement efficace de la boue et des débris.
- Logo RFX gravé au laser, gage d'authenticité et de qualité.
- Vendu avec 5 dents de rechange pour une durée de vie prolongée.
Ces repose-pieds sont le choix idéal pour les pilotes de trial en quête de performance et de fiabilité. Offrant une combinaison parfaite entre style, confort et durabilité, les repose-pieds en aluminium CNC trial RFX Pro sont un accessoire essentiel pour votre moto Gas Gas, Beta, Sherco ou Montesa.
| MARQUES | RFX |
|---|---|
| EAN | 5060468920499 |
| Couleur | NOIR |
| Position | Droit/Gauche |
| Matériau | Aluminium |















