Ressorts de variateur d’embrayage Bleu
REFERENCE FABRIQUANT : 070196
| MARQUES | ATHENA |
|---|---|
| EAN | 8050043266491 |
| Couleur | BLEU |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | AMICO 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | AREA 51 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | AREA 51 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | GULLIVER 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | RALLY 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | SCARABEO 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | SONIC 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1994 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1995 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1996 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1998 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 1999 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2000 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2001 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2002 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2003 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2004 | |
| APRILIA | 50 | SR 50 | 2005 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 | 1998 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 | 1999 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 | 2000 | |
| BENELLI | 50 | K2 50 | 2001 | |
| BENELLI | 50 | 491 50 AC | 2001 | |
| BENELLI | 50 | 491 50 LC | 1998 | |
| BENELLI | 50 | 491 50 LC | 1999 | |
| BENELLI | 50 | 491 50 LC | 2000 | |
| BENELLI | 50 | 491 50 LC | 2001 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 1997 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 1998 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 1999 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2000 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2001 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2002 | |
| BETA | 50 | ARK 50 | 2003 | |
| BETA | 50 | EIKON 50 | 1999 | |
| BETA | 50 | EIKON 50 | 2000 | |
| BETA | 50 | EIKON 50 | 2001 | |
| BETA | 50 | EIKON 50 | 2002 | |
| BETA | 50 | EIKON 50 | 2003 | |
| BETA | 50 | QUADRA 50 | 1997 | |
| BETA | 50 | QUADRA 50 | 1998 | |
| BETA | 50 | QUADRA 50 | 1999 | |
| BETA | 50 | TEMPO 50 | 1994 | |
| BETA | 50 | TEMPO 50 | 1995 | |
| BETA | 50 | TEMPO 50 | 1996 | |
| BETA | 50 | TEMPO 50 | 1997 | |
| BETA | 50 | TEMPO 50 | 1998 | |
| BETA | 50 | TEMPO 50 | 1999 | |
| CPI | 50 | HUSSAR 50 | 2002 | |
| CPI | 50 | HUSSAR 50 | 2003 | |
| CPI | 50 | HUSSAR 50 | 2004 | |
| CPI | 50 | HUSSAR 50 | 2005 | |
| CPI | 50 | POPCORN 50 | 2002 | |
| CPI | 50 | POPCORN 50 | 2003 | |
| CPI | 50 | POPCORN 50 | 2004 | |
| CPI | 50 | POPCORN 50 | 2006 | |
| DERBI | 50 | VAMOS 50 FL | 1993 | |
| DERBI | 50 | VAMOS 50 FL | 1994 | |
| DERBI | 50 | VAMOS 50 FL | 1995 | |
| DERBI | 50 | VAMOS 50 R | 1994 | |
| HYOSUNG | 50 | CAB 50 | 2006 | |
| HYOSUNG | 50 | CAB 50 | 2007 | |
| HYOSUNG | 50 | CAB 50 | 2008 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 1998 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 1999 | |
| ITALJET | 50 | DRAGSTER 50 | 2000 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1998 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 1999 | |
| ITALJET | 50 | FORMULA 50 | 2000 | |
| ITALJET | 50 | TORPEDO 50 | 1998 | |
| ITALJET | 50 | TORPEDO 50 | 1999 | |
| ITALJET | 50 | VELOCIFERO 50 | 1995 | |
| ITALJET | 50 | VELOCIFERO 50 | 1996 | |
| ITALJET | 50 | VELOCIFERO 50 | 1997 | |
| ITALJET | 50 | VELOCIFERO 50 | 1998 | |
| ITALJET | 50 | VELOCIFERO 50 | 1999 | |
| KTM | 50 | GO 50 CHRONO | 1994 | |
| KTM | 50 | GO 50 CHRONO | 1995 | |
| KTM | 50 | GO 50 CHRONO | 1996 | |
| KTM | 50 | GO 50 CHRONO | 1997 | |
| KTM | 50 | GO 50 CHRONO | 1998 | |
| KTM | 50 | GO 50 | 1994 | |
| KTM | 50 | GO 50 | 1995 | |
| KTM | 50 | GO 50 | 1996 | |
| KTM | 50 | GO 50 | 1997 | |
| KTM | 50 | GO 50 | 1998 | |
| KTM | 50 | GO 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1994 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1996 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | CENTRO 50 | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2001 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2002 | |
| MALAGUTI | 50 | CIAK 50 | 2003 | |
| MALAGUTI | 50 | CR1 50 | 1996 | |
| MALAGUTI | 50 | CR1 50 | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | CR1 50 | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1994 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1995 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1996 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | F10 50 | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 50 AC | 1994 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 50 AC | 1996 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 50 AC | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 50 AC | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 50 AC | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 50 AC | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 50 LC | 1996 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 50 LC | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 50 LC | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 50 LC | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | F12 50 LC | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 50 AC DD | 2005 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 50 AC DD | 2006 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 50 LC DD | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 50 LC DD | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 50 LC DD | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 50 LC DD | 2001 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 50 LC DD | 2002 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 50 LC DD | 2003 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 50 LC DT | 1997 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 50 LC DT | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 50 LC DT | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | F15 50 LC DT | 2000 | |
| MALAGUTI | 50 | YESTERDAY 50 | 1998 | |
| MALAGUTI | 50 | YESTERDAY 50 | 1999 | |
| MALAGUTI | 50 | YESTERDAY 50 | 2000 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1992 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1993 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1994 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1995 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1996 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1997 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1998 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 1999 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2000 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2001 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2002 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2003 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2004 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2005 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2006 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2012 | |
| MBK | 50 | BOOSTER | 2013 | |
| MBK | 50 | EW 50 | 2002 | |
| MBK | 50 | EW 50 | 2003 | |
| MBK | 50 | EW 50 | 2004 | |
| MBK | 50 | EW 50 | 2005 | |
| MBK | 50 | EW 50 | 2006 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2002 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2003 | |
| MBK | 50 | MACH-G | 2004 | |
| MBK | 50 | NITRO | 1997 | |
| MBK | 50 | NITRO | 1998 | |
| MBK | 50 | NITRO | 1999 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2000 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2001 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2002 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2003 | |
| MBK | 50 | NITRO | 2004 | |
| MBK | 50 | YA 50 R | 1996 | |
| MBK | 50 | YA 50 R | 1997 | |
| MBK | 50 | YA 50 R | 1998 | |
| MBK | 50 | YA 50 | 1997 | |
| MBK | 50 | YA 50 | 1998 | |
| MBK | 50 | YE 50 | 1992 | |
| MBK | 50 | YE 50 | 1993 | |
| MBK | 50 | YE 50 | 1994 | |
| MBK | 50 | YE 50 | 1995 | |
| MBK | 50 | YH 50 | 2001 | |
| MBK | 50 | YH 50 | 2002 | |
| MBK | 50 | YH 50 | 2003 | |
| MBK | 50 | YH 50 | 2004 | |
| MBK | 50 | YM 50 | 1994 | |
| MBK | 50 | YM 50 | 1995 | |
| MBK | 50 | YN 50 R | 2002 | |
| MBK | 50 | YN 50 R | 2003 | |
| MBK | 50 | YN 50 R | 2004 | |
| MBK | 50 | YN 50 | 1997 | |
| MBK | 50 | YN 50 | 1998 | |
| MBK | 50 | YN 50 | 1999 | |
| MBK | 50 | YN 50 | 2000 | |
| MBK | 50 | YN 50 | 2001 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2004 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2005 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2006 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2007 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2008 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2009 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2010 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2011 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2012 | |
| PGO | 50 | BIG MAX 50 | 2013 | |
| SUZUKI | 50 | AH 50 ADDRESS | 1992 | |
| SUZUKI | 50 | AH 50 ADDRESS | 1993 | |
| SUZUKI | 50 | AH 50 ADDRESS | 1994 | |
| SUZUKI | 50 | AH 50 ADDRESS | 1995 | |
| SUZUKI | 50 | AP 50 | 1995 | |
| SUZUKI | 50 | AP 50 | 1996 | |
| SUZUKI | 50 | AP 50 | 1997 | |
| SUZUKI | 50 | AY 50 KATANA | 1997 | |
| SUZUKI | 50 | UF 50 ESTILETE | 2000 | |
| SUZUKI | 50 | UF 50 ESTILETE | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | CE 50 E | 1987 | |
| YAMAHA | 50 | CE 50 | 1986 | |
| YAMAHA | 50 | CE 50 | 1987 | |
| YAMAHA | 50 | CG 50 E | 1988 | |
| YAMAHA | 50 | CG 50 | 1988 | |
| YAMAHA | 50 | CG 50 | 1989 | |
| YAMAHA | 50 | CG 50 | 1990 | |
| YAMAHA | 50 | CG 50 | 1991 | |
| YAMAHA | 50 | CR 50 Z | 1996 | |
| YAMAHA | 50 | CS 50 AC | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | CS 50 AC | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | CS 50 AC | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | CS 50 AC | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 L | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 L | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 L | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 L | 2007 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 L | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 L | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 L | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 L | 2011 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 L | 2012 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 L | 2013 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 R | 1995 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 RSP | 1996 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 RSP | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 RSP | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 RSP | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 RSX | 1996 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 RSX | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 RSX | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 RSX | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 | 1990 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 | 1991 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 | 1992 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 | 1993 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 | 1994 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 | 1995 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 | 1996 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | CW 50 | 2012 | |
| YAMAHA | 50 | CY 50 | 1992 | |
| YAMAHA | 50 | CY 50 | 1993 | |
| YAMAHA | 50 | CY 50 | 1994 | |
| YAMAHA | 50 | CY 50 | 1995 | |
| YAMAHA | 50 | CY 50 | 1996 | |
| YAMAHA | 50 | CY 50 | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | CY 50 | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | CY 50 | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | CY 50 | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | CY 50 | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | EW 50 | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | EW 50 | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | EW 50 | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | EW 50 | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | EW 50 | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | XC 50 | 2006 | |
| YAMAHA | 50 | XC 50 | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | XC 50 | 2011 | |
| YAMAHA | 50 | YA 50 R | 1996 | |
| YAMAHA | 50 | YA 50 | 1995 | |
| YAMAHA | 50 | YE 50 | 1992 | |
| YAMAHA | 50 | YE 50 | 1993 | |
| YAMAHA | 50 | YE 50 | 1994 | |
| YAMAHA | 50 | YE 50 | 1995 | |
| YAMAHA | 50 | YE 50 | 1996 | |
| YAMAHA | 50 | YE 50 | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | YE 50 | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | YE 50 | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | YH 50 | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | YH 50 | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | YH 50 | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | YH 50 | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | YH 50 | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | YH 50 | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | YH 50 | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | YJ 50 R VINO | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | YJ 50 R VINO | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | YJ 50 R VINO | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | YJ 50 R VINO | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | YM 50 | 1994 | |
| YAMAHA | 50 | YM 50 | 1995 | |
| YAMAHA | 50 | YN 50 R | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | YN 50 R | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | YN 50 | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | YN 50 | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | YN 50 | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | YN 50 | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | YN 50 | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | YQ 50 R | 1999 | |
| YAMAHA | 50 | YQ 50 R | 2000 | |
| YAMAHA | 50 | YQ 50 R | 2001 | |
| YAMAHA | 50 | YQ 50 R | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | YQ 50 R | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | YQ 50 R | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | YQ 50 R | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | YQ 50 | 1997 | |
| YAMAHA | 50 | YQ 50 | 1998 | |
| YAMAHA | 50 | YW 50 F | 2012 | |
| YAMAHA | 50 | YW 50 F | 2013 | |
| YAMAHA | 50 | YW 50 | 2002 | |
| YAMAHA | 50 | YW 50 | 2003 | |
| YAMAHA | 50 | YW 50 | 2004 | |
| YAMAHA | 50 | YW 50 | 2005 | |
| YAMAHA | 50 | YW 50 | 2008 | |
| YAMAHA | 50 | YW 50 | 2009 | |
| YAMAHA | 50 | YW 50 | 2010 | |
| YAMAHA | 50 | YW 50 | 2011 |
Description
Tonnycat vous propose :
Ressorts de variateur d’embrayage Bleu de ATHENA
Optimisez la performance de votre moto ou quad avec les ressorts de variateur d’embrayage Athena Bleu
Découvrez les ressorts de variateur d’embrayage Athena, conçus pour offrir un réglage précis et une meilleure maîtrise de l’embrayage de votre véhicule. Alliant performance et fiabilité, ces ressorts bleus vous permettent d’ajuster finement la réponse de votre transmission pour un confort de conduite accru et une efficacité optimale, que vous soyez sur route ou en tout-terrain.- Réglage fin et précis de l’embrayage pour adapter la transmission à votre style de conduite
- Disponible en plusieurs poids pour un choix personnalisé selon vos besoins
- Couleur bleue distinctive, synonyme de qualité et de style ATHENA
- Compatibilité optimale avec une large gamme de motos et quads équipés de variateurs
- Facile à installer, pour une amélioration rapide des performances sans modifications complexes
- Conçu pour garantir une longévité accrue et une résistance à l’usure dans toutes les conditions
Améliorez dès maintenant la réactivité et la durabilité de votre embrayage avec ces ressorts de variateur ATHENA, et profitez d’une expérience de conduite plus fluide et maîtrisée.
| MARQUES | ATHENA |
|---|---|
| EAN | 8050043266491 |
| Couleur | BLEU |















