Roue arrière complète HAAN WHEELS 17x5,00x36T
REFERENCE FABRIQUANT : 136009/3/10/3/10
| MARQUES | Haan Wheels |
|---|---|
| EAN | HW77555311 |
| Couleur | J:Noir / M:Orange / R:Noir / TR:Orange |
| Diamètre roue | 17 |
| Position | Arrière |
| Largeur de jante | 5.00 |
| Couleur jante | Noir |
| Utilisation | Supermoto |
| Couleur moyeu | Orange |
| Couleur rayons | Noir |
| Couleur tête de rayons | Orange |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 4T | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 125 | TE 125 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 125 | TX 125 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1980 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1981 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1982 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1983 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1984 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1985 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1986 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1987 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1988 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1989 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1990 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1991 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1992 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1993 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1994 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1995 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1996 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1997 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1998 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 1999 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2000 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2001 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2002 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2003 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2004 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2005 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2006 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2007 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2008 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2009 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2010 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2011 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2012 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2013 | |
| HUSQVARNA | 125 | WR 125 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 4T | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 4T | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 310 | TE 310 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 449 | TC 449 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 449 | TE 449 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 477 | TE 477 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 511 | TE 511 | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 1995 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 1996 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 1997 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 1998 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 1999 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2000 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2001 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2002 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2003 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2004 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2006 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2007 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2008 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2009 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2010 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2013 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2014 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 EXC | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2003 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2004 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2006 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2007 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2008 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2009 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2010 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2011 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2012 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2015 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 XC-W | 2019 | |
| KTM | 144 | 144 SX | 2007 | |
| KTM | 144 | 144 SX | 2008 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2008 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2009 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2010 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2011 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2012 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2015 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2016 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2017 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2018 | |
| KTM | 150 | 150 SX | 2019 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2017 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2018 | |
| KTM | 150 | 150 XC-W | 2019 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 1998 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 1999 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2000 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2001 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2002 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2003 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2004 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2005 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2006 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2007 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2008 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2009 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2010 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2011 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2012 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2013 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2014 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2015 | |
| KTM | 200 | 200 EXC | 2016 | |
| KTM | 200 | 200 SX | 2003 | |
| KTM | 200 | 200 SX | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 1994 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 1995 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 1996 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 1997 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 1998 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 1999 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2000 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2001 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2002 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2002 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SXS-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2003 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2004 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SXS | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 XC-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 XC-W | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2007 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2008 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2009 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2010 | |
| KTM | 300 | 300 EXC-E | 2011 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 1996 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 1997 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 1998 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 1999 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2000 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2001 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2002 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2003 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2004 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2005 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2006 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2007 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2008 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2009 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2010 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2011 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2012 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2013 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2014 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2015 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2016 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2017 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2020 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2021 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2022 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2016 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2017 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2018 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2019 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2011 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2022 | |
| KTM | 400 | 400 EXC | 2009 | |
| KTM | 400 | 400 EXC | 2010 | |
| KTM | 400 | 400 EXC | 2011 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 400 | 400 EXC RACING | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 EXC | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 EXC RACING | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 SX RACING | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SXS-F | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 SXS-F | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2003 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2004 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2005 | |
| KTM | 450 | 450 SXS RACING | 2006 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2017 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2018 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2019 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2012 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2013 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2014 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2015 | |
| KTM | 500 | 500 EXC | 2016 | |
| KTM | 505 | 505 SX-F | 2007 | |
| KTM | 505 | 505 SX-F | 2008 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2003 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2005 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2006 | |
| KTM | 525 | 525 EXC RACING | 2007 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2003 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2005 | |
| KTM | 525 | 525 SX RACING | 2006 | |
| KTM | 525 | 525 SX SUPERMOTO | 2004 | |
| KTM | 525 | 525 SX SUPERMOTO | 2005 | |
| KTM | 530 | 530 EXC | 2009 | |
| KTM | 530 | 530 EXC | 2010 | |
| KTM | 530 | 530 EXC | 2011 | |
| KTM | 530 | 530 EXC RACING | 2008 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2003 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2004 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2005 | |
| KTM | 540 | 540 SXS RACING | 2006 |
Description
Tonnycat vous propose :
Roue arrière complète HAAN WHEELS 17x5,00x36T de Haan Wheels
Roue arrière complète Haan Wheels 17x5,00x36T
Optez pour l'excellence avec la roue arrière complète Haan Wheels, une référence incontestée en matière de roues MX. Conçue pour les amateurs de supermoto exigeants, cette roue combine qualité de fabrication, performance et design exceptionnel pour une expérience de conduite inégalée.
- Jante Excel en aluminium 7000 fabriquée au Japon pour une résistance et une durabilité optimales.
- Moyeu usiné dans la masse en aluminium 6082 pour une solidité à toute épreuve.
- Roulements Koyo de haute qualité pour une rotation fluide et fiable.
- 32 ou 36 rayons, renforcés en alliage spécial acier inox, 30% plus résistants que l'origine, pour une robustesse accrue.
- Montage final manuel pour un ajustement parfait et une performance optimale sur piste.
- Livrée complète, rayonnée et équilibrée, avec visserie disque/couronne pour une installation facile.
- Disponible dans une variété de couleurs éclatantes pour personnaliser votre moto selon vos goûts.
Cette roue arrière complète Haan Wheels est l'accessoire ultime pour les passionnés de supermoto en quête de performance et de fiabilité. Offrez-vous le meilleur et domptez les pistes avec style grâce à Haan Wheels.
| MARQUES | Haan Wheels |
|---|---|
| EAN | HW77555311 |
| Couleur | J:Noir / M:Orange / R:Noir / TR:Orange |
| Diamètre roue | 17 |
| Position | Arrière |
| Largeur de jante | 5.00 |
| Couleur jante | Noir |
| Utilisation | Supermoto |
| Couleur moyeu | Orange |
| Couleur rayons | Noir |
| Couleur tête de rayons | Orange |















