GUIDON RENTHAL FATBAR 827 NOIR POUR HUSQVARNA / KTM / SUSUKI DL
REFERENCE FABRIQUANT : 827-01-BK
| MARQUES | RENTHAL |
|---|---|
| EAN | 5026190143612 |
| Couleur | NOIR |
| Diamètre Ø (mm) | ø 28.6 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Hauteur (mm) | 92 |
| Largeur (mm) | 811 |
| Galbe Guidon (mm) | 52 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 117 |
| Longueur poignées (mm) | 222 |
| Cintrage (mm) | 52 |
PROMO
Prix normal 156,00 € Prix Spécial 143,52 €
Référence
827-01-BK
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| AJP | 250 | SPR 250 | 2022 | |
| AJP | 310 | SPR 310 | 2022 | |
| AJP | 510 | SPR 510 | 2022 | |
| AJP | 650 | PR7 ADVENTURE | 2021 | |
| AJP | 650 | PR7 ADVENTURE | 2022 | |
| AJP | 650 | PR7 ADVENTURE | 2023 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2019 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2020 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2021 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2022 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2023 | |
| BETA | 250 | RR 250 2T | 2024 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2021 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2022 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2023 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2024 | |
| GAS GAS | 125 | MC 125 | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | EC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | EX 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2021 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2024 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 F | 2025 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2022 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2023 | |
| GAS GAS | 250 | MC 250 | 2024 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2021 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2022 | |
| GAS GAS | 300 | EC 300 | 2024 | |
| GAS GAS | 300 | EX 300 | 2021 | |
| GAS GAS | 300 | EX 300 | 2022 | |
| GAS GAS | 300 | EX 300 | 2023 | |
| GAS GAS | 300 | EX 300 | 2026 | |
| GAS GAS | 300 | EX 300 | 2027 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2021 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 350 | EC 350 F | 2024 | |
| GAS GAS | 350 | EX 350 F | 2021 | |
| GAS GAS | 350 | EX 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | EX 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2022 | |
| GAS GAS | 350 | MC 350 F | 2023 | |
| GAS GAS | 450 | EX 450 F | 2021 | |
| GAS GAS | 450 | EX 450 F | 2022 | |
| GAS GAS | 450 | EX 450 F | 2023 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2022 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2023 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2024 | |
| GAS GAS | 450 | MC 450 F | 2025 | |
| GAS GAS | 450 | RX 450 F | 2023 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2019 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2020 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2021 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2022 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2023 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2024 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2019 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2020 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2021 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2022 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2023 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2024 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 125 | TC 125 | 2027 | |
| HUSQVARNA | 150 | TE 150 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | FC 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 250 | FE 250 | 2027 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 250 | TC 250 | 2027 | |
| HUSQVARNA | 250 | TE 250 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 300 | TE 300 | 2027 | |
| HUSQVARNA | 300 | TX 300 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 350 | FC 350 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 350 | FE 350 | 2027 | |
| HUSQVARNA | 350 | FX 350 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2014 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2016 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2018 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2019 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2020 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2021 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2022 | |
| HUSQVARNA | 450 | FC 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2025 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2026 | |
| HUSQVARNA | 450 | FE 450 | 2027 | |
| HUSQVARNA | 450 | FS 450 | 2023 | |
| HUSQVARNA | 450 | FX 450 | 2024 | |
| HUSQVARNA | 501 | FE 501 | 2024 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2021 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2022 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2023 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2021 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2022 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2005 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2016 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2017 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2018 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2019 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2020 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2021 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2022 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2024 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2025 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2026 | |
| KTM | 125 | 125 SX | 2027 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2023 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2024 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2025 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2026 | |
| KTM | 125 | 125 XC | 2027 | |
| KTM | 150 | 150 EXC | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 EXC-F | 2027 | |
| KTM | 250 | 250 EXC | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2005 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2006 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2007 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2008 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2009 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2010 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2011 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2012 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2013 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2014 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2015 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 SX-F | 2027 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2016 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2017 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2018 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2019 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2020 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2021 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2022 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2023 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 SX | 2027 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2024 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2025 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2026 | |
| KTM | 250 | 250 XC | 2027 | |
| KTM | 300 | 300 EXC | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2023 | |
| KTM | 300 | 300 SX | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 XC-W | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2024 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2025 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2026 | |
| KTM | 300 | 300 XC | 2027 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2026 | |
| KTM | 350 | 350 EXC-F | 2027 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2011 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2012 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2013 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2014 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2015 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2016 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2017 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2018 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2019 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2020 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2021 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2022 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2023 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2024 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2025 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2026 | |
| KTM | 350 | 350 SX-F | 2027 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2025 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2026 | |
| KTM | 350 | 350 XC-F | 2027 | |
| KTM | 450 | 450 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2006 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2007 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2008 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2009 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2010 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2011 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2012 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2013 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2014 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2015 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2016 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2017 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2018 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2019 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2020 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2021 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2022 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2023 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 SX-F | 2027 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 XC-F | 2027 | |
| KTM | 450 | 450 XCF-W | 2024 | |
| KTM | 450 | 450 XCF-W | 2025 | |
| KTM | 450 | 450 XCF-W | 2026 | |
| KTM | 450 | 450 XCF-W | 2027 | |
| KTM | 500 | 500 EXC-F | 2024 | |
| KTM | 890 | 890 ADVENTURE | 2023 | |
| KTM | 890 | 890 ADVENTURE | 2024 | |
| KTM | 890 | 890 ADVENTURE | 2025 | |
| KTM | 890 | 890 ADVENTURE | 2026 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2022 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2023 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2024 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2025 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2026 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG | 2027 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG EX | 2025 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG EX | 2026 | |
| STARK FUTURE | 0 | VARG EX | 2027 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2018 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2019 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2020 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2021 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2022 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2023 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2024 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2025 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2026 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2027 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2018 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2019 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2020 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2021 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2022 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2023 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2024 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2025 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2026 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2027 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-X | 2024 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-X | 2025 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-X | 2026 | |
| TRIUMPH | 250 | TF 250-X | 2027 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2005 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2006 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2007 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2008 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2009 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2010 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2011 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2012 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2013 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2014 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2015 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2020 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2021 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2022 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 F | 2023 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2003 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2004 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2005 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2006 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2007 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2008 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2009 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2012 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2013 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2014 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2015 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2016 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2017 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2018 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2020 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2021 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2022 |
Description
Tonnycat vous propose :
GUIDON RENTHAL FATBAR 827 NOIR POUR HUSQVARNA / KTM / SUSUKI DL de RENTHAL
Découvrez le GUIDON RENTHAL FATBAR 827 NOIR
Conçu spécifiquement pour les modèles Husqvarna, KTM et Suzuki, le GUIDON RENTHAL FATBAR 827 NOIR allie performance, confort et style pour transformer votre expérience de conduite.
- Marque: Renthal
- Couleur: Noir
- Diamètre: 28.6 mm
- Hauteur: 92 mm
- Largeur: 811 mm
- Largeur emplacement pontets: 117 mm
- Matériau: Aluminium 7010-T6, léger et résistant
- Design sans bagues pour une meilleure flexibilité et confort
- Grille de positionnement gravée au laser
- Embout de guidon moleté côté embrayage pour éviter le glissement des poignées
- Finition anodisée et grenaillée pour une résistance accrue à la corrosion
- Inclut une mousse de protection moulée par injection pour une sécurité optimisée
Véhicules compatibles
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année |
|---|---|---|---|
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014-2017 |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2016-2020 |
| SUZUKI | DL 1000 ABS V-Strom | 1037 | 2016-2017 |
Transformez votre expérience de conduite avec le GUIDON RENTHAL FATBAR 827 NOIR, conçu pour allier performance et confort. Idéal pour les passionnés recherchant un produit de qualité supérieure.
| MARQUES | RENTHAL |
|---|---|
| EAN | 5026190143612 |
| Couleur | NOIR |
| Diamètre Ø (mm) | ø 28.6 mm |
| Matériau | Aluminium |
| Hauteur (mm) | 92 |
| Largeur (mm) | 811 |
| Galbe Guidon (mm) | 52 |
| Largeur emplacement pontets (mm) | 117 |
| Longueur poignées (mm) | 222 |
| Cintrage (mm) | 52 |

































