Nous allons vous expliquer comment mesurer les entraxes de perçage de vos jantes de quad et a comprendre la notion de "déport" des jantes.
JANTE ACIER AMS EN 9x9 / ENTRAXE 4X110 / DEPORT 3+6
| MARQUES | AMS |
|---|---|
| EAN | 0231-0004 |
| Couleur | GRIS |
| Diamètre jante | 9 |
| Entraxe jante | 4x110 |
| Largeur de jante | 9 |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 400 | 400 | 2004 | Arrière |
| ARCTIC CAT | 400 | 400 | 2005 | Arrière |
| ARCTIC CAT | 400 | 400 | 2006 | Arrière |
| ARCTIC CAT | 400 | 400 | 2007 | Arrière |
| ARCTIC CAT | 400 | 400 | 2008 | Arrière |
| CAN AM | 450 | DS 450 | 2008 | Arrière |
| CAN AM | 450 | DS 450 | 2009 | Arrière |
| CAN AM | 450 | DS 450 | 2010 | Arrière |
| CAN AM | 450 | DS 450 | 2011 | Arrière |
| CAN AM | 450 | DS 450 | 2012 | Arrière |
| CAN AM | 450 | DS 450 | 2013 | Arrière |
| CAN AM | 450 | DS 450 | 2014 | Arrière |
| CAN AM | 450 | DS 450 | 2015 | Arrière |
| HONDA | 200 | ATC 200 | 1986 | Arrière |
| HONDA | 200 | ATC 200 | 1987 | Arrière |
| HONDA | 250 | ATC 250 | 1981 | Arrière |
| HONDA | 250 | ATC 250 | 1982 | Arrière |
| HONDA | 250 | ATC 250 | 1983 | Arrière |
| HONDA | 250 | ATC 250 | 1984 | Arrière |
| HONDA | 250 | ATC 250 | 1985 | Arrière |
| HONDA | 250 | ATC 250 | 1986 | Arrière |
| HONDA | 250 | ATC 250 | 1987 | Arrière |
| HONDA | 250 | TRX 250 FOURTRAX | 2001 | Arrière |
| HONDA | 250 | TRX 250 FOURTRAX | 2002 | Arrière |
| HONDA | 250 | TRX 250 FOURTRAX | 2003 | Arrière |
| HONDA | 250 | TRX 250 FOURTRAX | 2004 | Arrière |
| HONDA | 250 | TRX 250 FOURTRAX | 2005 | Arrière |
| HONDA | 250 | TRX 250 FOURTRAX | 2006 | Arrière |
| HONDA | 250 | TRX 250 FOURTRAX | 2007 | Arrière |
| HONDA | 250 | TRX 250 FOURTRAX | 2008 | Arrière |
| HONDA | 250 | TRX 250 SPORTRAX | 1986 | Arrière |
| HONDA | 250 | TRX 250 SPORTRAX | 1987 | Arrière |
| HONDA | 250 | TRX 250 SPORTRAX | 1988 | Arrière |
| HONDA | 250 | TRX 250 SPORTRAX | 1989 | Arrière |
| HONDA | 300 | TRX 300 FOURTRAX | 1989 | Arrière |
| HONDA | 300 | TRX 300 FOURTRAX | 1990 | Arrière |
| HONDA | 300 | TRX 300 FOURTRAX | 1991 | Arrière |
| HONDA | 300 | TRX 300 FOURTRAX | 1992 | Arrière |
| HONDA | 300 | TRX 300 FOURTRAX | 1993 | Arrière |
| HONDA | 300 | TRX 300 FOURTRAX | 1994 | Arrière |
| HONDA | 300 | TRX 300 FOURTRAX | 1995 | Arrière |
| HONDA | 300 | TRX 300 FOURTRAX | 1996 | Arrière |
| HONDA | 300 | TRX 300 FOURTRAX | 1997 | Arrière |
| HONDA | 300 | TRX 300 FOURTRAX | 1998 | Arrière |
| HONDA | 300 | TRX 300 FOURTRAX | 1999 | Arrière |
| HONDA | 300 | TRX 300 FOURTRAX | 2000 | Arrière |
| HONDA | 350 | ATC 350 | 1985 | Arrière |
| HONDA | 350 | ATC 350 | 1986 | Arrière |
| HONDA | 400 | TRX 400 FOURTRAX | 1999 | Arrière |
| HONDA | 400 | TRX 400 FOURTRAX | 2000 | Arrière |
| HONDA | 400 | TRX 400 FOURTRAX | 2001 | Arrière |
| HONDA | 400 | TRX 400 FOURTRAX | 2002 | Arrière |
| HONDA | 400 | TRX 400 FOURTRAX | 2003 | Arrière |
| HONDA | 400 | TRX 400 FOURTRAX | 2004 | Arrière |
| HONDA | 400 | TRX 400 FOURTRAX | 2005 | Arrière |
| HONDA | 400 | TRX 400 FOURTRAX | 2006 | Arrière |
| HONDA | 400 | TRX 400 FOURTRAX | 2007 | Arrière |
| HONDA | 400 | TRX 400 FOURTRAX | 2008 | Arrière |
| HONDA | 450 | TRX 450 SPORTRAX | 1998 | Arrière |
| HONDA | 450 | TRX 450 SPORTRAX | 1999 | Arrière |
| HONDA | 450 | TRX 450 SPORTRAX | 2000 | Arrière |
| HONDA | 450 | TRX 450 SPORTRAX | 2001 | Arrière |
| HONDA | 450 | TRX 450 SPORTRAX | 2002 | Arrière |
| HONDA | 450 | TRX 450 SPORTRAX | 2003 | Arrière |
| HONDA | 450 | TRX 450 SPORTRAX | 2004 | Arrière |
| HONDA | 450 | TRX 450 SPORTRAX | 2005 | Arrière |
| HONDA | 450 | TRX 450 SPORTRAX | 2006 | Arrière |
| HONDA | 450 | TRX 450 SPORTRAX | 2007 | Arrière |
| HONDA | 450 | TRX 450 SPORTRAX | 2008 | Arrière |
| HONDA | 450 | TRX 450 SPORTRAX | 2009 | Arrière |
| KTM | 450 | 450 SX ATV | 2008 | Arrière |
| KTM | 450 | 450 SX ATV | 2009 | Arrière |
| KTM | 450 | 450 SX ATV | 2010 | Arrière |
| KTM | 450 | 450 SX ATV | 2011 | Arrière |
| KTM | 450 | 450 SX ATV | 2012 | Arrière |
| KTM | 450 | 450 XC ATV | 2008 | Arrière |
| KTM | 450 | 450 XC ATV | 2009 | Arrière |
| KTM | 450 | 450 XC ATV | 2010 | Arrière |
| KTM | 450 | 450 XC ATV | 2011 | Arrière |
| KTM | 450 | 450 XC ATV | 2012 | Arrière |
| KTM | 505 | 505 SX ATV | 2009 | Arrière |
| KTM | 505 | 505 SX ATV | 2010 | Arrière |
| KTM | 505 | 505 SX ATV | 2011 | Arrière |
| KTM | 505 | 505 SX ATV | 2012 | Arrière |
| KTM | 505 | 505 SX ATV | 2013 | Arrière |
| KTM | 525 | 525 XC ATV | 2008 | Arrière |
| KTM | 525 | 525 XC ATV | 2009 | Arrière |
| KTM | 525 | 525 XC ATV | 2010 | Arrière |
| KTM | 525 | 525 XC ATV | 2011 | Arrière |
| KTM | 525 | 525 XC ATV | 2012 | Arrière |
| KTM | 525 | 525 XC ATV | 2013 | Arrière |
| POLARIS | 450 | OUTLAW 450 | 2008 | Arrière |
| POLARIS | 450 | OUTLAW 450 | 2009 | Arrière |
| POLARIS | 450 | OUTLAW 450 | 2010 | Arrière |
| POLARIS | 500 | PREDATOR 500 | 2003 | Arrière |
| POLARIS | 500 | PREDATOR 500 | 2004 | Arrière |
| POLARIS | 500 | PREDATOR 500 | 2005 | Arrière |
| POLARIS | 500 | PREDATOR 500 | 2006 | Arrière |
| POLARIS | 500 | PREDATOR 500 | 2007 | Arrière |
| POLARIS | 500 | PREDATOR 500 | 2008 | Arrière |
| POLARIS | 525 | OUTLAW 525 | 2007 | Arrière |
| POLARIS | 525 | OUTLAW 525 | 2008 | Arrière |
| POLARIS | 525 | OUTLAW 525 | 2009 | Arrière |
| POLARIS | 525 | OUTLAW 525 | 2010 | Arrière |
| POLARIS | 525 | OUTLAW 525 | 2011 | Arrière |
| SUZUKI | 250 | LT-Z 250 QUADSPORT | 2004 | Arrière |
| SUZUKI | 250 | LT-Z 250 QUADSPORT | 2005 | Arrière |
| SUZUKI | 250 | LT-Z 250 QUADSPORT | 2006 | Arrière |
| SUZUKI | 250 | LT-Z 250 QUADSPORT | 2007 | Arrière |
| SUZUKI | 250 | LT-Z 250 QUADSPORT | 2008 | Arrière |
| SUZUKI | 250 | LT-Z 250 QUADSPORT | 2009 | Arrière |
| SUZUKI | 250 | LT-Z 250 QUADSPORT | 2010 | Arrière |
| SUZUKI | 250 | LT-Z 250 QUADSPORT | 2011 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2003 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2004 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2005 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2006 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2007 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2008 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2009 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2010 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2011 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2012 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2013 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2014 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2015 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2016 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2017 | Arrière |
| SUZUKI | 400 | LT-Z 400 QUADSPORT | 2018 | Arrière |
| SUZUKI | 450 | LT-R 450 QUADRACER | 2006 | Arrière |
| SUZUKI | 450 | LT-R 450 QUADRACER | 2007 | Arrière |
| SUZUKI | 450 | LT-R 450 QUADRACER | 2008 | Arrière |
| SUZUKI | 450 | LT-R 450 QUADRACER | 2009 | Arrière |
| SUZUKI | 450 | LT-R 450 QUADRACER | 2010 | Arrière |
| SUZUKI | 450 | LT-R 450 QUADRACER | 2011 | Arrière |
| YAMAHA | 250 | YFM 250 RAPTOR | 2008 | Arrière |
| YAMAHA | 250 | YFM 250 RAPTOR | 2009 | Arrière |
| YAMAHA | 250 | YFM 250 RAPTOR | 2010 | Arrière |
| YAMAHA | 250 | YFM 250 RAPTOR | 2011 | Arrière |
| YAMAHA | 250 | YFM 250 RAPTOR | 2012 | Arrière |
| YAMAHA | 250 | YFM 250 RAPTOR | 2013 | Arrière |
| YAMAHA | 250 | YFM 250 RSE | 2009 | Arrière |
| YAMAHA | 250 | YFM 250 RSE2 | 2009 | Arrière |
| YAMAHA | 250 | YFM 250 RSP | 2008 | Arrière |
| YAMAHA | 250 | YFM 250 RSP2 | 2008 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 4X4 | 2012 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 4X4 | 2013 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BIG BEAR | 1987 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BIG BEAR | 1988 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BIG BEAR | 1989 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BIG BEAR | 1990 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BIG BEAR | 1991 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BIG BEAR | 1992 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BIG BEAR | 1993 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BIG BEAR | 1994 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BIG BEAR | 1995 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BIG BEAR | 1996 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BIG BEAR | 1997 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BIG BEAR | 1998 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BIG BEAR | 1999 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BRUIN | 2004 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BRUIN | 2005 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 BRUIN | 2006 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 DH 4X4 | 2014 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FAH 4X4 | 2004 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FAH 4X4 | 2005 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FAH 4X4 | 2006 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGH 4X4 | 2008 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGH 4X4 | 2009 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGH 4X4 | 2010 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGH 4X4 | 2011 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGH 4X4 | 2012 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGH 4X4 | 2013 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGI 4X4 | 2007 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGI 4X4 | 2008 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGI 4X4 | 2009 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGI 4X4 | 2010 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGI 4X4 | 2011 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGIH 4X4 | 2007 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGIH 4X4 | 2008 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGIH 4X4 | 2009 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGIH 4X4 | 2010 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FGIH 4X4 | 2011 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FH 4X4 | 1999 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FWB MNH 4X4 | 1997 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FW MNH 4X4 | 1992 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FW MNH 4X4 | 1993 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FW MNH 4X4 | 1994 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FW MNH 4X4 | 1995 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FW MNH 4X4 | 1996 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FW MNH 4X4 | 1997 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FX MNH 4X4 | 1995 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FX MNH 4X4 | 1996 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 FX MNH 4X4 | 1997 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 GRIZZLY | 2007 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 GRIZZLY | 2008 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 GRIZZLY | 2009 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 GRIZZLY | 2010 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 GRIZZLY | 2011 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 GRIZZLY | 2012 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 GRIZZLY | 2013 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 GRIZZLY | 2014 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 RAPTOR | 2004 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 1987 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 1988 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 1989 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 1990 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 1991 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 1992 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 1993 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 1994 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 1995 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 1996 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 1997 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 1998 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 1999 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 2000 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 2001 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 2002 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 2003 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WARRIOR | 2004 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WOLVERINE | 1995 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WOLVERINE | 1996 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WOLVERINE | 1997 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WOLVERINE | 1998 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WOLVERINE | 1999 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WOLVERINE | 2000 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WOLVERINE | 2001 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WOLVERINE | 2002 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WOLVERINE | 2003 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WOLVERINE | 2004 | Arrière |
| YAMAHA | 350 | YFM 350 WOLVERINE | 2005 | Arrière |
Description
Tonnycat vous propose :
JANTE ACIER AMS EN 9x9 / ENTRAXE 4X110 / DEPORT 3+6 de AMS
Optez pour la qualité avec la jante en acier AMS en 9x9
- Couleur: Gris
- Diamètre jante: 9
- Entraxe jante: 4x110
- Largeur de jante: 9
- Deport 3+6
La jante en acier AMS en 9x9 est un choix idéal pour les amateurs de quad à la recherche de qualité et de durabilité. Fabriquée par la marque renommée AMS, cette jante allie performance et style pour une expérience de conduite optimale.
Caractéristiques techniques:
- Matériau: Acier
- Homologation: Conforme aux normes de sécurité
- Poids: Léger pour une manipulation facile
- Finition: gris durable pour un look élégant
- Design: Large design en cloche pour une meilleure adhérence
Cette jante en acier AMS en 9x9 est conçue pour offrir une excellente résistance et une longue durée de vie, tout en améliorant l'esthétique de votre quad. Son entraxe de 4x110 assure une installation facile et sécurisée, tandis que sa couleur grise s'adaptera parfaitement à tout type de véhicule.
Ne manquez pas l'opportunité d'optimiser les performances de votre quad avec la jante avant en acier AMS en 9x9. Faites confiance à la qualité AMS pour une conduite en toute sécurité et style sur tous les terrains.
| MARQUES | AMS |
|---|---|
| EAN | 0231-0004 |
| Couleur | GRIS |
| Diamètre jante | 9 |
| Entraxe jante | 4x110 |
| Largeur de jante | 9 |
















