Ressort d'amortisseur Rouge 0997
REFERENCE FABRIQUANT : 1312-0997
| MARQUES | MOOSE OFFROAD HARD-PARTS |
|---|---|
| EAN | 5056106102181 |
| Couleur | Rouge 0997 |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2000 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2001 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2002 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2003 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2004 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2005 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2006 | |
| HONDA | 250 | CR 250 R | 2007 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2003 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2004 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2005 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2006 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2007 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2008 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2009 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2010 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2011 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2012 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 R | 2013 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2004 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2005 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2006 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2007 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2008 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2009 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2010 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2011 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2012 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2013 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2014 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2015 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2016 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 X | 2017 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2002 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2003 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2004 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2005 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2006 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2007 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2008 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2009 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2010 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2011 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2012 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2013 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2014 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2015 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 R | 2016 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2005 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2006 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2007 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2008 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2009 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2010 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2011 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2012 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2013 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2014 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2015 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2016 | |
| HONDA | 450 | CRF 450 X | 2017 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2006 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2007 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2008 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2009 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2010 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2011 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2012 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2013 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2014 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2015 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2016 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2017 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2018 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2019 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 F | 2020 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2021 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2022 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2023 | |
| KAWASAKI | 250 | KX 250 | 2024 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2009 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2010 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2011 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2012 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2013 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2014 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2015 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2016 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2017 | |
| KAWASAKI | 450 | KX 450 F | 2018 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 | 2019 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 | 2020 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 | 2021 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 | 2022 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 | 2023 | |
| SHERCO | 125 | SE 125 | 2024 | |
| SHERCO | 125 | 125 SC | 2019 | |
| SHERCO | 125 | 125 SC | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SC | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SC | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SCF | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SCF | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE | 2021 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE | 2022 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE | 2023 | |
| SHERCO | 250 | 250 SE | 2024 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2019 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2020 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2021 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2022 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2023 | |
| SHERCO | 250 | 250 SEF | 2024 | |
| SHERCO | 300 | 300 SC | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SC | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SCF | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SCF | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE | 2021 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE | 2022 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE | 2023 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE | 2024 | |
| SHERCO | 300 | 300 SE | 2025 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2019 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2020 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2021 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2022 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2023 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2024 | |
| SHERCO | 300 | 300 SEF | 2025 | |
| SHERCO | 450 | 450 SCF | 2019 | |
| SHERCO | 450 | 450 SCF | 2020 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2019 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF-R | 2020 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2019 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2020 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2021 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2022 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2023 | |
| SHERCO | 450 | 450 SEF | 2024 | |
| SHERCO | 500 | 500 SCF | 2019 | |
| SHERCO | 500 | 500 SCF | 2020 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2019 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2020 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2021 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2022 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2023 | |
| SHERCO | 500 | 500 SEF | 2024 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 1998 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 1999 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2000 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2001 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2002 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2003 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2004 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2005 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2006 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2007 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2008 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2009 | |
| SUZUKI | 125 | RM 125 | 2010 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2013 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2014 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2015 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2016 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2017 | |
| SUZUKI | 250 | RM-Z 250 | 2018 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1998 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 1999 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2000 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2001 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2002 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2003 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2004 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2005 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2006 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2007 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2008 | |
| SUZUKI | 250 | RM 250 | 2009 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2000 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2001 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2002 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2003 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2004 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2005 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2006 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2007 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2008 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2009 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2010 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2011 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2012 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2013 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2014 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2015 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2016 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2017 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2018 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2019 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2020 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2021 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2022 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2023 | |
| SUZUKI | 400 | DR-Z 400 | 2024 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2005 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2006 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2007 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2008 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2009 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2010 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2011 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2012 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2013 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2014 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2015 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2016 | |
| SUZUKI | 450 | RM-Z 450 | 2017 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2012 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2013 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2014 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2015 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2016 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2017 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2018 | |
| SUZUKI | 450 | RMX 450 | 2019 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2016 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2017 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2018 | |
| YAMAHA | 250 | YZ 250 | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2016 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2017 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2018 | |
| YAMAHA | 450 | WR 450 F | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2010 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2011 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2012 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 F | 2013 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2016 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2017 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2018 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2019 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2020 | |
| YAMAHA | 450 | YZ 450 FX | 2021 |
Description
Tonnycat vous propose :
Ressort d'amortisseur Rouge 0997 de MOOSE OFFROAD HARD-PARTS
Ressort d'amortisseur Rouge 0997 – Performance et fiabilité pour votre moto ou quad
Optimisez le confort et la tenue de route de votre engin tout-terrain avec le ressort d'amortisseur Rouge 0997 de Moose Offroad Hard-Parts. Conçu pour offrir une absorption des chocs optimale, il garantit une conduite plus sûre et plus agréable, tout en ajoutant une touche de style avec sa finition rouge éclatante.
- Fil de chrome-silicium de qualité supérieure, assurant robustesse et durabilité.
- Bobiné à froid puis traité thermiquement pour une résistance optimale aux contraintes.
- Préréglé, meulé à la longueur exacte et poli pour une performance constante et fiable.
- Phosphaté et revêtu par poudre pour une protection renforcée contre la corrosion et l’usure.
- Précision des valeurs de ressort garantie à +/- 2,5 % pour un réglage précis et adapté.
- Fabrication conforme aux normes DIN 2095 Grade 1 et ISO 9000/2000, gage de qualité industrielle reconnue.
- Couleur rouge 0997, pour un look dynamique et facilement identifiable sur votre suspension.
Boostez les performances de votre moto ou quad avec ce ressort d'amortisseur Moose Offroad, alliant fiabilité technique et esthétique soignée. Ne laissez rien au hasard, équipez-vous dès maintenant pour des sorties sécurisées et confortables.
| MARQUES | MOOSE OFFROAD HARD-PARTS |
|---|---|
| EAN | 5056106102181 |
| Couleur | Rouge 0997 |














