L’un des éléments clef du système de frein sont les plaquettes. Tenues par un étrier, elles assurent le frottement avec les disques, ce qui entraîne le ralentissement.
PLAQUETTES de frein TECNIUM MO255
REFERENCE FABRIQUANT : MO255
MARQUES | TECNIUM |
---|---|
Homologation | Homologué TÜV |
Matériau | Métal fritté |
Type de plaquette de frein | Remplacement |
Utilisation | Enduro |
Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
---|---|---|---|---|
POLARIS | 250 | TRAIL BLAZER 250 | 1999 | Position : Arrière |
POLARIS | 250 | TRAIL BLAZER 250 | 2000 | Position : Arrière |
POLARIS | 250 | TRAIL BLAZER 250 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 250 | TRAIL BLAZER 250 | 2002 | Position : Arrière |
POLARIS | 250 | TRAIL BLAZER 250 | 2003 | Position : Arrière |
POLARIS | 250 | TRAIL BLAZER 250 | 2004 | Position : Arrière |
POLARIS | 250 | TRAIL BLAZER 250 | 2005 | Position : Arrière |
POLARIS | 250 | TRAIL BLAZER 250 | 2006 | Position : Arrière |
POLARIS | 250 | TRAIL BLAZER 250 | 2007 | Position : Arrière |
POLARIS | 250 | XPLORER 250 | 2000 | Position : Arrière |
POLARIS | 250 | XPLORER 250 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 250 | XPLORER 250 | 2002 | Position : Arrière |
POLARIS | 325 | MAGNUM 325 | 1999 | Position : Arrière |
POLARIS | 325 | MAGNUM 325 | 2000 | Position : Arrière |
POLARIS | 325 | MAGNUM 325 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 325 | MAGNUM 325 | 2002 | Position : Arrière |
POLARIS | 325 | TRAIL BOSS 325 | 2000 | Position : Arrière |
POLARIS | 325 | TRAIL BOSS 325 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 325 | TRAIL BOSS 325 | 2002 | Position : Arrière |
POLARIS | 325 | TRAIL BOSS 325 | 2003 | Position : Arrière |
POLARIS | 325 | XPEDITION 325 | 2000 | Position : Arrière |
POLARIS | 325 | XPEDITION 325 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 330 | TRAIL BOSS 330 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 330 | TRAIL BOSS 330 | 2002 | Position : Arrière |
POLARIS | 330 | TRAIL BOSS 330 | 2003 | Position : Arrière |
POLARIS | 330 | TRAIL BOSS 330 | 2004 | Position : Arrière |
POLARIS | 330 | TRAIL BOSS 330 | 2005 | Position : Arrière |
POLARIS | 330 | TRAIL BOSS 330 | 2006 | Position : Arrière |
POLARIS | 330 | TRAIL BOSS 330 | 2007 | Position : Arrière |
POLARIS | 330 | TRAIL BOSS 330 | 2008 | Position : Arrière |
POLARIS | 330 | TRAIL BOSS 330 | 2009 | Position : Arrière |
POLARIS | 330 | TRAIL BOSS 330 | 2010 | Position : Arrière |
POLARIS | 330 | TRAIL BOSS 330 | 2011 | Position : Arrière |
POLARIS | 330 | TRAIL BOSS 330 | 2012 | Position : Arrière |
POLARIS | 330 | TRAIL BOSS 330 | 2013 | Position : Arrière |
POLARIS | 330 | TRAIL BOSS 330 | 2014 | Position : Arrière |
POLARIS | 335 | SPORTSMAN 335 | 2000 | Position : Arrière |
POLARIS | 335 | SPORTSMAN 335 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 335 | SPORTSMAN 335 | 2002 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SCRAMBLER 400 | 1999 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SCRAMBLER 400 | 2000 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SCRAMBLER 400 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SCRAMBLER 400 | 2002 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SCRAMBLER 400 | 2003 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORT 400 | 1994 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORT 400 | 1995 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORT 400 | 1996 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORT 400 | 1997 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORT 400 | 1998 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORT 400 | 1999 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 1994 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 1995 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 1996 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 1997 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2002 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2003 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2004 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2005 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2006 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2007 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2008 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2009 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2010 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2011 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2012 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2013 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | TRAIL BLAZER 400 | 1994 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | TRAIL BLAZER 400 | 1995 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | TRAIL BLAZER 400 | 1996 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | TRAIL BLAZER 400 | 1997 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | TRAIL BLAZER 400 | 1998 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | TRAIL BLAZER 400 | 1999 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | TRAIL BLAZER 400 | 2000 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | TRAIL BLAZER 400 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | TRAIL BLAZER 400 | 2002 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | TRAIL BLAZER 400 | 2003 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | TRAIL BLAZER 400 | 2004 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | XPLORER 400 | 2000 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | XPLORER 400 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 400 | XPLORER 400 | 2002 | Position : Arrière |
POLARIS | 425 | MAGNUM 425 | 1996 | Position : Arrière |
POLARIS | 425 | XPEDITION 425 | 1996 | Position : Arrière |
POLARIS | 425 | XPEDITION 425 | 1997 | Position : Arrière |
POLARIS | 425 | XPEDITION 425 | 1998 | Position : Arrière |
POLARIS | 425 | XPEDITION 425 | 1999 | Position : Arrière |
POLARIS | 425 | XPEDITION 425 | 2000 | Position : Arrière |
POLARIS | 425 | XPEDITION 425 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 425 | XPEDITION 425 | 2002 | Position : Arrière |
POLARIS | 425 | XPEDITION 425 | 2003 | Position : Arrière |
POLARIS | 455 | DIESEL 455 | 1999 | Position : Arrière |
POLARIS | 455 | DIESEL 455 | 2000 | Position : Arrière |
POLARIS | 455 | DIESEL 455 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | MAGNUM 500 | 2000 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | MAGNUM 500 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SCRAMBLER 500 | 1996 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SCRAMBLER 500 | 1997 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SCRAMBLER 500 | 1998 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SCRAMBLER 500 | 1999 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SCRAMBLER 500 | 2000 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SCRAMBLER 500 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SCRAMBLER 500 | 2002 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SCRAMBLER 500 | 2003 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SCRAMBLER 500 | 2004 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SCRAMBLER 500 | 2005 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SCRAMBLER 500 | 2006 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SCRAMBLER 500 | 2007 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SCRAMBLER 500 | 2008 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 1998 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 1999 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2000 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2001 | Position : Arrière |
POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2002 | Position : Arrière |
Description
Tonnycat vous propose :
PLAQUETTES de frein TECNIUM MO255 de TECNIUM
Déclinées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque discipline, les plaquettes et mâchoires TECNIUM garantissent l’équilibre parfait entre un freinage efficace et une durée de vie optimale.
Les plaquettes MO en métal fritté sont conçues pour une utilisation MX/ATV standard. Efficace dès les basses températures, y compris dans les conditions humides ou boueuses, elles associent performance et résistance à l’usure. Fabriqué au Danemark.
Caractéristiques
Matériau | Métal fritté |
---|---|
Utilisation | Off-road standard |
Type de plaquette de frein | Remplacement |
Homologation | Homologué TüV |
POLARIS 500 | ||||||
500 | POLARIS | MAGNUM 500 | 2000 | |||
500 | POLARIS | MAGNUM 500 | 2001 | |||
500 | POLARIS | MAGNUM 500 | 2002 | |||
500 | POLARIS | MAGNUM 500 | 2003 | |||
500 | POLARIS | MAGNUM 500 | 2004 | |||
500 | POLARIS | MAGNUM 500 | 2005 | |||
500 | POLARIS | MAGNUM 500 | 2006 | |||
500 | POLARIS | SCRAMBLER 500 | 1998 | |||
500 | POLARIS | SCRAMBLER 500 | 2001 | |||
500 | POLARIS | SCRAMBLER 500 | 2002 | |||
500 | POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 1999 | |||
500 | POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2000 | |||
500 | POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2001 | |||
500 | POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2002 | |||
500 | POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2003 | |||
500 | POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2004 | |||
500 | POLARIS | SCRAMBLER 500 4X4 | 2005 | |||
500 | POLARIS | SPORTSMAN500 EBS 4X4 | 1998 | |||
500 | POLARIS | SPORTSMAN500 EBS 4X4 | 1999 | |||
500 | POLARIS | SPORTSMAN500 EBS 4X4 | 2000 | |||
500 | POLARIS | SPORTSMAN500 EBS 4X4 | 2001 | |||
500 | POLARIS | SPORTSMAN500 EBS 4X4 | 2002 | |||
POLARIS 455 | ||||||
455 | POLARIS | DIESEL 455 | 1999 | |||
455 | POLARIS | DIESEL 455 | 2000 | |||
455 | POLARIS | DIESEL 455 | 2001 | |||
POLARIS 425 | ||||||
425 | POLARIS | MAGNUM 425 | 1996 | |||
425 | POLARIS | XPEDITION 425 | 2000 | |||
425 | POLARIS | XPEDITION 425 | 2001 | |||
425 | POLARIS | XPEDITION 425 | 2002 | |||
425 | POLARIS | XPEDITION 425 | 2003 | |||
POLARIS 400 | ||||||
400 | POLARIS | SCRAMBLER 400 | 1999 | |||
400 | POLARIS | SCRAMBLER 400 | 2000 | |||
400 | POLARIS | SCRAMBLER 400 | 2001 | |||
400 | POLARIS | SCRAMBLER 400 | 2002 | |||
400 | POLARIS | SPORTSMAN 400 | 2001 | |||
400 | POLARIS | SPORTSMAN 400 | 2002 | |||
400 | POLARIS | SPORTSMAN 400 | 2003 | |||
400 | POLARIS | SPORTSMAN 400 | 2004 | |||
400 | POLARIS | SPORTSMAN 400 | 2005 | |||
400 | POLARIS | SPORTSMAN 400 | 2006 | |||
400 | POLARIS | TRAIL BLAZER 400 | 2003 | |||
400 | POLARIS | TRAIL BLAZER 400 | 2004 | |||
400 | POLARIS | XPLORER 400 | 2000 | |||
400 | POLARIS | XPLORER 400 | 2001 | |||
400 | POLARIS | XPLORER 400 | 2002 | |||
POLARIS 335 | ||||||
335 | POLARIS | SPORTSMAN 335 | 1999 | |||
335 | POLARIS | SPORTSMAN 335 | 2000 | |||
335 | POLARIS | SPORTSMAN 335 | 2001 | |||
POLARIS 330 | ||||||
330 | POLARIS | TRAIL BOSS 330 | 2003 | |||
330 | POLARIS | TRAIL BOSS 330 | 2004 | |||
POLARIS 325 | ||||||
325 | POLARIS | MAGNUM 325 | 2000 | |||
325 | POLARIS | MAGNUM 325 | 2001 | |||
325 | POLARIS | MAGNUM 325 | 2002 | |||
325 | POLARIS | TRAIL BOSS 325 | 2000 | |||
325 | POLARIS | TRAIL BOSS 325 | 2001 | |||
325 | POLARIS | TRAIL BOSS 325 | 2002 | |||
POLARIS 250 | ||||||
250 | POLARIS | TRAIL BLAZER 250 | 1999 | |||
250 | POLARIS | TRAIL BLAZER 250 | 2000 | |||
250 | POLARIS | TRAIL BLAZER 250 | 2001 | |||
250 | POLARIS | TRAIL BLAZER 250 | 2002 | |||
250 | POLARIS | TRAIL BLAZER 250 | 2003 | |||
250 | POLARIS | TRAIL BLAZER 250 | 2004 | |||
250 | POLARIS | TRAIL BLAZER 250 | 2005 | |||
250 | POLARIS | TRAIL BOSS 250 | 2000 | |||
250 | POLARIS | XPLORER 4X4 250 | 2000 | |||
250 | POLARIS | XPLORER 4X4 250 | 2001 | |||
250 | POLARIS | XPLORER 4X4 250 | 2002 |
MARQUES | TECNIUM |
---|---|
Homologation | Homologué TÜV |
Matériau | Métal fritté |
Type de plaquette de frein | Remplacement |
Utilisation | Enduro |