Nous allons vous expliquer comment mesurer les entraxes de perçage de vos jantes de quad et a comprendre la notion de "déport" des jantes.
JANTE MOOSE 387X NOIR : DIAMÉTRE 14X8 / ENTRAXE 4X156 4+4
REFERENCE FABRIQUANT : 387MO148156GB4
| MARQUES | Moose Racing |
|---|---|
| Diamètre jante | 14 |
| Entraxe jante | 4x156 |
| Largeur de jante | 7 |
| Marque | Cylindré | Modèle | Année | Caractéristique |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | 820 | KAF 820 4X4 | 2015 | Arrière |
| KAWASAKI | 820 | KAF 820 4X4 | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 170 | RZR 170 | 2009 | |
| POLARIS | 170 | RZR 170 | 2010 | |
| POLARIS | 170 | RZR 170 | 2011 | |
| POLARIS | 170 | RZR 170 | 2012 | |
| POLARIS | 170 | RZR 170 | 2013 | |
| POLARIS | 325 | RANGER 325 | 2015 | Arrière |
| POLARIS | 325 | RANGER 325 | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 335 | SPORTSMAN 335 | 1999 | Arrière |
| POLARIS | 335 | SPORTSMAN 335 | 2000 | Arrière |
| POLARIS | 400 | RANGER 400 | 2010 | |
| POLARIS | 400 | RANGER 400 | 2011 | |
| POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2001 | Arrière |
| POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2002 | Arrière |
| POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2003 | Arrière |
| POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2004 | Arrière |
| POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2005 | Arrière |
| POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2008 | Arrière |
| POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2009 | Arrière |
| POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2010 | Arrière |
| POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2011 | Arrière |
| POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2012 | Arrière |
| POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2013 | Arrière |
| POLARIS | 400 | SPORTSMAN 400 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 450 | SPORTSMAN 450 | 2006 | Arrière |
| POLARIS | 450 | SPORTSMAN 450 | 2007 | Arrière |
| POLARIS | 450 | SPORTSMAN 450 | 2008 | Arrière |
| POLARIS | 450 | SPORTSMAN 450 | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 500 | MAGNUM 500 | 2002 | |
| POLARIS | 500 | MAGNUM 500 | 2002 | Arrière |
| POLARIS | 500 | MAGNUM 500 | 2003 | Arrière |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2006 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2007 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2008 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2009 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2010 | |
| POLARIS | 500 | RANGER 500 | 2011 | |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 1996 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 1997 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 1998 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 1999 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2000 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2001 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2002 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2003 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2004 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2005 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2006 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2007 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2008 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2009 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2010 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2011 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2012 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2013 | Arrière |
| POLARIS | 500 | SPORTSMAN 500 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2009 | Arrière |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2010 | |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2010 | Arrière |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2011 | |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2011 | Arrière |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2012 | Arrière |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2013 | Arrière |
| POLARIS | 550 | SPORTSMAN 550 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 570 | ACE 570 | 2015 | Arrière |
| POLARIS | 570 | ACE 570 | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2015 | Arrière |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 570 | RANGER 570 | 2017 | Arrière |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2012 | Arrière |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2013 | Arrière |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2015 | Arrière |
| POLARIS | 570 | RZR 570 | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 570 | SPORTSMAN 570 SP | 2015 | Arrière |
| POLARIS | 570 | SPORTSMAN 570 SP | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 570 | SPORTSMAN 570 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 570 | SPORTSMAN 570 | 2015 | Arrière |
| POLARIS | 570 | SPORTSMAN 570 | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 600 | SPORTSMAN 600 | 2003 | Arrière |
| POLARIS | 600 | SPORTSMAN 600 | 2004 | Arrière |
| POLARIS | 600 | SPORTSMAN 600 | 2005 | Arrière |
| POLARIS | 700 | RANGER 700 | 2005 | |
| POLARIS | 700 | RANGER 700 | 2006 | |
| POLARIS | 700 | RANGER 700 | 2007 | |
| POLARIS | 700 | RANGER 700 | 2008 | |
| POLARIS | 700 | RANGER 700 | 2009 | |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2002 | Arrière |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2003 | Arrière |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2004 | Arrière |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2005 | Arrière |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2006 | Arrière |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2007 | Arrière |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2008 | |
| POLARIS | 700 | SPORTSMAN 700 | 2008 | Arrière |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2009 | Arrière |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2010 | |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2010 | Arrière |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2011 | |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2011 | Arrière |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2012 | Arrière |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2013 | Arrière |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2015 | Arrière |
| POLARIS | 800 | RANGER 800 | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2005 | Arrière |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2006 | Arrière |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2007 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2007 | Arrière |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2008 | |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2008 | Arrière |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2009 | Arrière |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2010 | Arrière |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2011 | Arrière |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2012 | Arrière |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2013 | Arrière |
| POLARIS | 800 | SPORTSMAN 800 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 XP | 2009 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 XP | 2010 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 XP | 2011 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 XP | 2012 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 XP | 2013 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 XP | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 | 2010 | |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 | 2011 | |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 | 2017 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 | 2018 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 | 2019 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 | 2020 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 | 2021 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 | 2022 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 | 2023 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 | 2024 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 | 2025 | Arrière |
| POLARIS | 850 | SPORTSMAN 850 | 2026 | Arrière |
| POLARIS | 900 | ACE 900 | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RANGER 900 4X4 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RANGER 900 HST 4X4 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RANGER 900 HST 4X4 | 2015 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RANGER 900 HST 4X4 | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RANGER CREW 900 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RANGER XP 900 | 2011 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RANGER XP 900 | 2012 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RANGER XP 900 | 2013 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RANGER XP 900 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RANGER XP 900 | 2015 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RANGER XP 900 | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RANGER XP 900 | 2017 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RZR 900 S | 2015 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RZR 900 S | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RZR 900 | 2013 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RZR 900 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RZR 900 | 2015 | Arrière |
| POLARIS | 900 | RZR 900 | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 4 1000 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 4 1000 | 2015 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 4 1000 | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 4 1000 | 2017 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 4 1000 | 2018 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 4 1000 | 2019 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 4 1000 | 2020 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 4 1000 | 2021 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 4 1000 | 2022 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 4 1000 | 2023 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 4 1000 | 2024 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 1000 | 2014 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 1000 | 2015 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 1000 | 2016 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 1000 | 2017 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 1000 | 2018 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 1000 | 2019 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 1000 | 2020 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 1000 | 2021 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 1000 | 2022 | Arrière |
| POLARIS | 1000 | RZR XP 1000 | 2023 | Arrière |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2010 | Arrière | |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2011 | Arrière | |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2012 | Arrière | |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2013 | Arrière | |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2014 | Arrière | |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2015 | Arrière | |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2016 | Arrière | |
| POLARIS | RANGER EV 4X4 | 2017 | Arrière |
Description
Tonnycat vous propose :
JANTE MOOSE 387X NOIR : DIAMÉTRE 14X8 / ENTRAXE 4X156 4+4 de Moose Racing
JANTE MOOSE 387X NOIR : DIAMÈTRE 14X8 / ENTRAXE 4X156 4+4
La jante MOOSE RACING 387X est spécialement conçue pour répondre aux besoins des quads utilitaires, baroudeurs, UTV et SSV, offrant une performance exceptionnelle dans toutes les conditions extrêmes (sous-bois, roches, boue, sable, etc.).
- Modèle : 387X
- Marque : Moose Racing
- Diamètre de la jante : 14 pouces
- Largeur de la jante : 8 pouces
- Entraxe : 4x156
- Déport de la roue : 4+4
- Capacité de charge : 306 kg (675 lb)
- Caractéristiques : Capuchon de moyeu inclus
- Couleur / Finition : Noir / Chrome / Brillant
- Position de montage : Arrière
La MOOSE RACING 387X se distingue par sa qualité et sa fiabilité, chaque roue étant 100% radiographiée en production pour garantir des performances optimales. Les finitions répondent aux normes OEM et offrent une durabilité exceptionnelle.
Cette jante est vendue à l'unité et est livrée avec un enjoliveur de centre. Pour toute question sur la compatibilité avec votre quad, n'hésitez pas à nous contacter.
Optez pour la jante MOOSE RACING 387X pour une conduite unique et sécurisée, alliant style, performance et durabilité. Faites le choix de l'excellence pour vos aventures en quad ou en SSV.
| MARQUES | Moose Racing |
|---|---|
| Diamètre jante | 14 |
| Entraxe jante | 4x156 |
| Largeur de jante | 7 |























